20 декабря 2023
SMU - Houston Christian 20 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024
SMU | 20-13 | Р: 37 | |
The American |
Р: 349 | - | Houston Christian | |
NON CHAMP |
89:53
(49:24, 40:29)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
21.03.24 | a | Indiana St | 32-7 | 24 | П | 101:92 | (9) | 193 |
15.03.24 | n | Temple | 16-20 | 220 | П | 60:75 | (15) | 135 |
10.03.24 | a | UAB | 23-12 | 158 | П | 74:70 | (4) | 144 |
07.03.24 | h | East Carolina | 15-18 | 200 | В | 80:77 | (3) | 130* |
02.03.24 | h | UTSA | 11-21 | 293 | П | 73:77 | (4) | 150 |
25.02.24 | a | South Fla. | 25-8 | 127 | П | 79:68 | (11) | 147 |
23.02.24 | a | Fla. Atlantic | 25-9 | 28 | П | 80:70 | (10) | 150 |
18.02.24 | h | Memphis | 22-10 | 49 | В | 106:79 | (27) | 185 |
16.02.24 | a | Tulane | 14-17 | 112 | В | 79:87 | (8) | 166 |
11.02.24 | h | North Texas | 19-15 | 61 | В | 71:68 | (3) | 139 |
08.02.24 | a | Rice | 11-21 | 266 | В | 69:95 | (26) | 164 |
05.02.24 | h | UAB | 23-12 | 158 | В | 72:69 | (3) | 141 |
02.02.24 | h | Tulane | 14-17 | 112 | В | 80:76 | (4) | 156 |
28.01.24 | a | Wichita St | 15-19 | 142 | П | 77:72 | (5) | 149 |
26.01.24 | a | North Texas | 19-15 | 61 | П | 68:66 | (2) | 134 |
20.01.24 | h | Tulsa | 16-15 | 188 | В | 103:70 | (33) | 173 |
17.01.24 | h | Temple | 16-20 | 220 | В | 77:64 | (13) | 141 |
13.01.24 | a | East Carolina | 15-18 | 200 | В | 64:75 | (11) | 139 |
08.01.24 | a | Memphis | 22-10 | 49 | П | 62:59 | (3) | 121 |
03.01.24 | h | Charlotte | 19-12 | 108 | В | 66:54 | (12) | 120 |
23.12.23 | a | Murray St | 12-20 | 152 | В | 65:92 | (27) | 157 |
20.12.23 | h | Houston Christian [D-] | - | 349 | В | 89:53 | (36) | 142 |
17.12.23 | a | Florida St | 17-16 | 88 | В | 57:68 | (11) | 125 |
07.12.23 | a | Arizona St. | 14-18 | 113 | П | 76:74 | (2) | 150 |
03.12.23 | h | Tex. A&M-Commerce [D2] | - | - | В | 90:47 | (43) | 137 |
30.11.23 | h | Dayton | 25-8 | 20 | П | 63:65 | (2) | 128 |
26.11.23 | h | ULM | 11-19 | 339 | В | 70:57 | (13) | 127 |
23.11.23 | n | Wisconsin | 22-14 | 15 | П | 61:69 | (8) | 130 |
21.11.23 | n | West Virginia | 9-23 | 167 | В | 58:70 | (12) | 128 |
15.11.23 | h | Texas A&M | 21-15 | 44 | П | 66:79 | (13) | 145 |
10.11.23 | h | Lamar University | 19-14 | 248 | В | 78:67 | (11) | 145 |
09.11.23 | h | Western Ill. | 21-12 | 215 | В | 90:53 | (37) | 143 |
07.11.23 | h | S'western Assemblies [D-] | - | - | В | 82:63 | (19) | 145 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
07.03.24 | a | Lamar University [D1] | 19-14 | 248 | П | 78:68 | (10) | 146 |
05.03.24 | a | McNeese [D1] | 30-4 | 65 | П | 87:69 | (18) | 156 |
02.03.24 | h | Tex. A&M-Commerce [D2] | - | - | П | 85:98 | (13) | 183 |
27.02.24 | h | A&M-Corpus Christi [D1] | 21-12 | 233 | П | 79:91 | (12) | 170 |
24.02.24 | h | Northwestern St [D1] | 9-23 | 354 | П | 73:86 | (13) | 159 |
17.02.24 | a | Southeastern La. [D1] | 15-17 | 285 | П | 81:78 | (3) | 159 |
13.02.24 | h | McNeese [D1] | 30-4 | 65 | П | 54:105 | (51) | 159 |
10.02.24 | h | UIW [D1] | 8-23 | 336 | В | 86:83 | (3) | 169 |
06.02.24 | a | New Orleans [D1] | 10-23 | 313 | П | 84:58 | (26) | 142 |
03.02.24 | a | Nicholls [D1] | 20-14 | 235 | П | 83:73 | (10) | 156 |
30.01.24 | h | Southeastern La. [D1] | 15-17 | 285 | П | 58:80 | (22) | 138 |
28.01.24 | a | UIW [D1] | 8-23 | 336 | П | 79:75 | (4) | 154 |
23.01.24 | h | New Orleans [D1] | 10-23 | 313 | В | 88:80 | (8) | 168 |
20.01.24 | h | Lamar University [D1] | 19-14 | 248 | В | 78:77 | (1) | 155 |
15.01.24 | a | Northwestern St [D1] | 9-23 | 354 | П | 69:64 | (5) | 133 |
13.01.24 | a | Tex. A&M-Commerce [D2] | - | - | В | 65:69 | (4) | 134 |
09.01.24 | a | A&M-Corpus Christi [D1] | 21-12 | 233 | П | 81:59 | (22) | 140 |
06.01.24 | h | Nicholls [D1] | 20-14 | 235 | П | 94:98 | (4) | 168* |
23.12.23 | a | Texas A&M [D1] | 21-15 | 44 | П | 79:52 | (27) | 131 |
20.12.23 | a | SMU [D1] | 20-13 | 37 | П | 89:53 | (36) | 142 |
17.12.23 | h | Champion Chris. [D-] | - | - | В | 107:72 | (35) | 179 |
09.12.23 | a | Texas [D1] | 21-13 | 66 | П | 77:50 | (27) | 127 |
07.12.23 | h | S'western Adventist [D-] | - | - | В | 95:58 | (37) | 153 |
03.12.23 | a | Rice [D1] | 11-21 | 266 | П | 65:56 | (9) | 121 |
28.11.23 | a | TCU [D1] | 21-13 | 32 | П | 101:64 | (37) | 165 |
25.11.23 | a | Oklahoma St [D1] | 12-20 | 137 | П | 92:65 | (27) | 157 |
21.11.23 | h | UTSA [D1] | 11-21 | 293 | П | 87:89 | (2) | 176 |
16.11.23 | h | FIU [D1] | 11-22 | 277 | П | 74:83 | (9) | 157 |
07.11.23 | a | BYU [D1] | 23-11 | 4 | П | 110:63 | (47) | 173 |
Очные матчи
20.12.23 | h | SMU | В | 89:53 (36) 49:24, 40:29 |
П | Houston Christian | a | 20.12.23 |
The American
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
South Fla. | 127 | 17-3 | 85 | 25-8 | 75.8 | l1 |
Fla. Atlantic | 28 | 15-5 | 75 | 25-9 | 73.5 | l2 |
Memphis | 49 | 11-8 | 57.9 | 22-10 | 68.8 | l2 |
UAB | 158 | 15-6 | 71.4 | 23-12 | 65.7 | l1 |
Charlotte | 108 | 13-6 | 68.4 | 19-12 | 61.3 | l1 |
SMU | 37 | 11-8 | 57.9 | 20-13 | 60.6 | l3 |
North Texas | 61 | 11-9 | 55 | 19-15 | 55.9 | l1 |
Tulsa | 188 | 7-12 | 36.8 | 16-15 | 51.6 | l1 |
East Carolina | 200 | 8-12 | 40 | 15-18 | 45.5 | l1 |
Tulane | 112 | 5-14 | 26.3 | 14-17 | 45.2 | l1 |
Temple | 220 | 9-14 | 39.1 | 16-20 | 44.4 | l1 |
Wichita St | 142 | 7-14 | 33.3 | 15-19 | 44.1 | l1 |
UTSA | 293 | 5-14 | 26.3 | 11-21 | 34.4 | l2 |
Rice | 266 | 5-14 | 26.3 | 11-21 | 34.4 | l5 |
Р - Текущий рейтинг команды