22 декабря 2023
CSUN - Montana St 22 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024
CSUN | 19-15 | Р: 193 | |
Big West |
Р: 247 | 17-18 | Montana St | |
Big Sky |
82:70
(38:37, 44:33)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
15.03.24 | n | Hawai'i | 20-14 | 191 | П | 75:68 | (7) | 143 |
14.03.24 | n | UC Santa Barbara | 16-15 | 162 | В | 84:87 | (3) | 158* |
07.03.24 | a | Hawai'i | 20-14 | 191 | П | 72:70 | (2) | 142 |
03.03.24 | h | UC San Diego | 21-12 | 115 | П | 69:79 | (10) | 148 |
01.03.24 | h | UC Irvine | 24-10 | 70 | П | 64:89 | (25) | 153 |
25.02.24 | a | Cal St. Fullerton | 14-18 | 244 | В | 60:65 | (5) | 125 |
23.02.24 | h | UC Davis | 20-13 | 147 | П | 65:66 | (1) | 131 |
18.02.24 | h | Long Beach St | 21-15 | 165 | П | 73:87 | (14) | 160 |
16.02.24 | a | CSU Bakersfield | 13-19 | 286 | В | 71:76 | (5) | 147 |
11.02.24 | a | UC Santa Barbara | 16-15 | 162 | В | 74:82 | (8) | 156 |
09.02.24 | h | Cal Poly | 4-28 | 331 | В | 78:65 | (13) | 143 |
04.02.24 | h | UC Riverside | 16-18 | 276 | В | 76:70 | (6) | 146 |
02.02.24 | a | UC San Diego | 21-12 | 115 | П | 83:62 | (21) | 145 |
28.01.24 | a | UC Irvine | 24-10 | 70 | П | 77:72 | (5) | 149 |
26.01.24 | h | CSU Bakersfield | 13-19 | 286 | П | 56:64 | (8) | 120 |
21.01.24 | a | UC Riverside | 16-18 | 276 | П | 82:63 | (19) | 145 |
19.01.24 | h | UC Santa Barbara | 16-15 | 162 | П | 69:97 | (28) | 166 |
13.01.24 | h | Cal St. Fullerton | 14-18 | 244 | В | 76:71 | (5) | 147 |
12.01.24 | a | UC Davis | 20-13 | 147 | П | 95:75 | (20) | 170 |
07.01.24 | h | Hawai'i | 20-14 | 191 | В | 76:66 | (10) | 142 |
30.12.23 | a | Long Beach St | 21-15 | 165 | В | 68:84 | (16) | 152 |
29.12.23 | a | Cal Poly | 4-28 | 331 | В | 73:83 | (10) | 156 |
22.12.23 | h | Montana St | 17-18 | 247 | В | 82:70 | (12) | 152 |
20.12.23 | a | UCLA | 16-17 | 160 | В | 72:76 | (4) | 148 |
12.12.23 | h | Utah Tech | 11-20 | 253 | В | 80:75 | (5) | 155 |
08.12.23 | h | Bethesda (CA) [D-] | - | - | В | 92:54 | (38) | 146 |
02.12.23 | a | Northern Colo. | 19-14 | 209 | П | 75:71 | (4) | 146 |
30.11.23 | a | Pacific | 6-26 | 352 | В | 69:80 | (11) | 149 |
25.11.23 | h | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | В | 84:48 | (36) | 132 |
22.11.23 | h | Le Moyne [D2] | - | - | П | 70:80 | (10) | 150 |
17.11.23 | h | LIFE Pacific [D-] | - | - | В | 98:67 | (31) | 165 |
15.11.23 | a | Chicago St | 13-19 | 287 | В | 64:74 | (10) | 138 |
10.11.23 | a | Idaho | 11-21 | 301 | В | 73:76 | (3) | 149 |
07.11.23 | a | Stanford | 14-18 | 106 | П | 88:79 | (9) | 167 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
21.03.24 | n | Grambling | 21-15 | 324 | П | 81:88 | (7) | 144* |
14.03.24 | n | Montana | 24-12 | 122 | В | 70:85 | (15) | 155 |
13.03.24 | n | Sacramento St. | 10-24 | 295 | В | 74:71 | (3) | 145 |
12.03.24 | n | Weber St | 20-12 | 119 | В | 82:91 | (9) | 173 |
05.03.24 | h | Weber St | 20-12 | 119 | В | 76:64 | (12) | 140 |
03.03.24 | a | Eastern Wash. | 21-11 | 111 | П | 108:104 | (4) | 178* |
01.03.24 | a | Idaho | 11-21 | 301 | В | 48:62 | (14) | 110 |
25.02.24 | h | Sacramento St. | 10-24 | 295 | П | 63:66 | (3) | 129 |
23.02.24 | h | Portland St | 17-15 | 228 | В | 72:67 | (5) | 139 |
18.02.24 | a | Montana | 24-12 | 122 | П | 88:69 | (19) | 157 |
10.02.24 | a | Northern Ariz. | 14-19 | 316 | П | 76:71 | (5) | 147 |
09.02.24 | a | Northern Colo. | 19-14 | 209 | П | 73:70 | (3) | 143 |
04.02.24 | h | Idaho | 11-21 | 301 | П | 75:81 | (6) | 156 |
02.02.24 | h | Eastern Wash. | 21-11 | 111 | В | 70:60 | (10) | 130 |
28.01.24 | a | Portland St | 17-15 | 228 | П | 94:91 | (3) | 185 |
26.01.24 | a | Sacramento St. | 10-24 | 295 | В | 62:70 | (8) | 132 |
23.01.24 | h | Idaho St | 14-20 | 272 | В | 77:70 | (7) | 147 |
21.01.24 | h | Montana | 24-12 | 122 | П | 77:87 | (10) | 164 |
14.01.24 | h | Northern Colo. | 19-14 | 209 | В | 90:81 | (9) | 171 |
12.01.24 | h | Northern Ariz. | 14-19 | 316 | В | 79:50 | (29) | 129 |
07.01.24 | a | South Dakota St | 22-13 | 159 | П | 89:61 | (28) | 150 |
04.01.24 | h | Oral Roberts | 12-19 | 227 | П | 76:82 | (6) | 158 |
30.12.23 | a | Weber St | 20-12 | 119 | П | 86:64 | (22) | 150 |
29.12.23 | a | Idaho St | 14-20 | 272 | В | 66:74 | (8) | 140 |
22.12.23 | a | CSUN | 19-15 | 193 | П | 82:70 | (12) | 152 |
20.12.23 | h | Southern Utah | 10-21 | 273 | В | 89:88 | (1) | 152* |
17.12.23 | h | SAGU American Indian [D-] | - | - | В | 106:81 | (25) | 187 |
06.12.23 | a | Washington | 17-15 | 75 | П | 85:61 | (24) | 146 |
01.12.23 | h | Rocky Mountain [D-] | - | - | П | 62:70 | (8) | 132 |
26.11.23 | h | Long Beach St | 21-15 | 165 | П | 69:75 | (6) | 144 |
23.11.23 | h | UC Riverside | 16-18 | 276 | В | 69:68 | (1) | 137 |
21.11.23 | h | Green Bay | 18-14 | 186 | П | 53:54 | (1) | 98* |
17.11.23 | a | California | 13-19 | 149 | В | 60:63 | (3) | 123 |
12.11.23 | a | Seattle U | 23-14 | 131 | П | 71:68 | (3) | 139 |
07.11.23 | h | Northwest Indian [D-] | - | - | В | 103:63 | (40) | 166 |
Очные матчи
22.12.23 | h | CSUN | В | 82:70 (12) 38:37, 44:33 |
П | Montana St | a | 22.12.23 |
Big West
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
UC Irvine | 70 | 17-4 | 81 | 24-10 | 70.6 | l2 |
UC San Diego | 115 | 15-5 | 75 | 21-12 | 63.6 | l1 |
UC Davis | 147 | 15-7 | 68.2 | 20-13 | 60.6 | l1 |
Hawai'i | 191 | 12-10 | 54.5 | 20-14 | 58.8 | l1 |
Long Beach St | 165 | 13-10 | 56.5 | 21-15 | 58.3 | l1 |
CSUN | 193 | 10-12 | 45.5 | 19-15 | 55.9 | l1 |
UC Santa Barbara | 162 | 9-12 | 42.9 | 16-15 | 51.6 | l2 |
UC Riverside | 276 | 11-11 | 50 | 16-18 | 47.1 | l1 |
Cal St. Fullerton | 244 | 7-13 | 35 | 14-18 | 43.8 | l2 |
CSU Bakersfield | 286 | 8-13 | 38.1 | 13-19 | 40.6 | l2 |
Cal Poly | 331 | 0-20 | - | 4-28 | 12.5 | l20 |
Big Sky
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Montana | 122 | 14-7 | 66.7 | 24-12 | 66.7 | l1 |
Eastern Wash. | 111 | 15-4 | 78.9 | 21-11 | 65.6 | l1 |
Weber St | 119 | 11-8 | 57.9 | 20-12 | 62.5 | l2 |
Northern Colo. | 209 | 12-7 | 63.2 | 19-14 | 57.6 | l2 |
Portland St | 228 | 8-11 | 42.1 | 17-15 | 53.1 | l1 |
Montana St | 247 | 12-9 | 57.1 | 17-18 | 48.6 | l1 |
Northern Ariz. | 316 | 7-12 | 36.8 | 14-19 | 42.4 | l3 |
Idaho St | 272 | 9-12 | 42.9 | 14-20 | 41.2 | l1 |
Idaho | 301 | 5-14 | 26.3 | 11-21 | 34.4 | l4 |
Sacramento St. | 295 | 6-15 | 28.6 | 10-24 | 29.4 | l1 |
Р - Текущий рейтинг команды