30 декабря 2023
Milwaukee - Purdue Fort Wayne 30 декабря 2023 NCAA Women D1 2023-2024
Milwaukee | 16-16 | Р: 205 | |
Horizon |
Р: 140 | 23-13 | Purdue Fort Wayne | |
Horizon |
55:65
(15:11, 9:11, 15:17, 16:26)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
08.03.24 | a | Wright St | 18-15 | 172 | П | 70:60 | (10) | 130 |
02.03.24 | a | Green Bay | 27-7 | 30 | В | 61:65 | (4) | 126 |
24.02.24 | h | Oakland | 12-18 | 255 | П | 58:66 | (8) | 124 |
23.02.24 | h | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | В | 61:55 | (6) | 116 |
17.02.24 | a | Cleveland St | 29-6 | 85 | П | 64:51 | (13) | 115 |
16.02.24 | a | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 140 | П | 75:55 | (20) | 130 |
10.02.24 | h | Northern Ky. | 11-20 | 292 | П | 66:67 | (1) | 133 |
09.02.24 | h | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 73:54 | (19) | 127 |
03.02.24 | a | Youngstown St | 15-18 | 271 | П | 73:66 | (7) | 139 |
01.02.24 | a | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 43:61 | (18) | 104 |
27.01.24 | h | Wright St | 18-15 | 172 | В | 93:87 | (6) | 158* |
20.01.24 | a | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | П | 54:52 | (2) | 106 |
19.01.24 | a | Oakland | 12-18 | 255 | В | 51:67 | (16) | 118 |
13.01.24 | h | Youngstown St | 15-18 | 271 | В | 66:58 | (8) | 124 |
11.01.24 | h | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 73:58 | (15) | 131 |
07.01.24 | a | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 67:75 | (8) | 142 |
06.01.24 | a | Wright St | 18-15 | 172 | П | 77:70 | (7) | 147 |
01.01.24 | h | Cleveland St | 29-6 | 85 | П | 59:64 | (5) | 123 |
30.12.23 | h | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 140 | П | 55:65 | (10) | 120 |
21.12.23 | h | Viterbo [D-] | - | - | В | 100:37 | (63) | 137 |
16.12.23 | a | Eastern Ill. | 15-18 | 262 | В | 52:59 | (7) | 111 |
09.12.23 | a | Loyola Chicago | 15-16 | 193 | П | 60:47 | (13) | 107 |
08.12.23 | h | St. Thomas (MN) | 15-16 | 203 | П | 65:67 | (2) | 132 |
03.12.23 | a | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 59:70 | (11) | 129 |
01.12.23 | h | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 53:76 | (23) | 129 |
25.11.23 | h | Central Mich. | 6-22 | 301 | В | 84:59 | (25) | 143 |
22.11.23 | h | Edgewood [D3] | - | - | В | 70:50 | (20) | 120 |
18.11.23 | n | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 67:61 | (6) | 128 |
18.11.23 | a | McNeese | 6-25 | 356 | В | 67:88 | (21) | 155 |
17.11.23 | n | ULM | 21-14 | 115 | П | 67:73 | (6) | 140 |
12.11.23 | h | UIC | 18-16 | 145 | П | 70:73 | (3) | 143 |
08.11.23 | a | Wisconsin | 15-17 | 125 | П | 62:51 | (11) | 113 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
30.03.24 | h | Saint Louis | 22-18 | 187 | П | 78:82 | (4) | 160 |
24.03.24 | a | Cincinnati | 14-18 | 104 | В | 58:84 | (26) | 142 |
21.03.24 | h | Eastern Ky. | 22-12 | 177 | В | 83:75 | (8) | 158 |
11.03.24 | n | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 64:55 | (9) | 119 |
08.03.24 | h | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | В | 66:35 | (31) | 101 |
02.03.24 | h | Youngstown St | 15-18 | 271 | В | 73:64 | (9) | 137 |
29.02.24 | h | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 61:70 | (9) | 131 |
24.02.24 | a | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 55:68 | (13) | 123 |
22.02.24 | a | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 58:70 | (12) | 128 |
18.02.24 | h | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | В | 77:67 | (10) | 144 |
16.02.24 | h | Milwaukee | 16-16 | 205 | В | 75:55 | (20) | 130 |
10.02.24 | a | Wright St | 18-15 | 172 | П | 70:66 | (4) | 136 |
03.02.24 | h | IUPUI | 7-23 | 305 | В | 68:65 | (3) | 133 |
01.02.24 | h | Cleveland St | 29-6 | 85 | П | 60:70 | (10) | 130 |
27.01.24 | h | Northern Ky. | 11-20 | 292 | В | 61:55 | (6) | 116 |
24.01.24 | a | Chicago St | 1-26 | 358 | В | 76:102 | (26) | 178 |
20.01.24 | a | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 36:64 | (28) | 100 |
19.01.24 | a | Youngstown St | 15-18 | 271 | П | 66:57 | (9) | 123 |
13.01.24 | a | Cleveland St | 29-6 | 85 | П | 68:56 | (12) | 124 |
11.01.24 | h | Oakland | 12-18 | 255 | В | 79:59 | (20) | 138 |
07.01.24 | a | Detroit Mercy | 17-16 | 236 | П | 60:56 | (4) | 116 |
05.01.24 | h | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 68:56 | (12) | 124 |
01.01.24 | a | Green Bay | 27-7 | 30 | П | 72:46 | (26) | 118 |
30.12.23 | a | Milwaukee | 16-16 | 205 | В | 55:65 | (10) | 120 |
21.12.23 | h | Aquinas [D-] | - | - | В | 77:43 | (34) | 120 |
17.12.23 | a | Western Mich. | 12-18 | 274 | П | 78:76 | (2) | 154 |
09.12.23 | h | St. Thomas (MN) | 15-16 | 203 | П | 59:64 | (5) | 123 |
07.12.23 | a | Bellarmine | 10-19 | 304 | В | 46:57 | (11) | 103 |
03.12.23 | h | Wright St | 18-15 | 172 | В | 71:60 | (11) | 131 |
01.12.23 | a | Oakland | 12-18 | 255 | В | 66:84 | (18) | 150 |
26.11.23 | n | Western Ky. | 15-17 | 135 | В | 77:90 | (13) | 167 |
25.11.23 | n | Delaware | 11-20 | 190 | В | 74:88 | (14) | 162 |
25.11.23 | n | Iowa | 34-4 | 5 | П | 98:59 | (39) | 157 |
16.11.23 | a | Southern Ill. | 11-20 | 199 | В | 64:70 | (6) | 108* |
11.11.23 | h | Great Lake Christian [D-] | - | - | В | 124:41 | (83) | 165 |
07.11.23 | a | Michigan | 20-14 | 44 | П | 80:61 | (19) | 141 |
Очные матчи
16.02.24 | a | Milwaukee | П | 75:55 (20) 19:10, 15:18, 21:13, 20:14 |
В | Purdue Fort Wayne | h | 16.02.24 |
30.12.23 | h | Milwaukee | П | 55:65 (10) 15:11, 9:11, 15:17, 16:26 |
В | Purdue Fort Wayne | a | 30.12.23 |
24.02.23 | h | Milwaukee | В | 64:34 (30) 21:2, 12:9, 14:6, 17:17 |
П | Purdue Fort Wayne | a | 24.02.23 |
14.01.23 | a | Milwaukee | П | 72:62 (10) 14:20, 19:21, 14:15, 25:6 |
В | Purdue Fort Wayne | h | 14.01.23 |
26.02.22 | a | Milwaukee | В | 51:53 (2) 13:14, 6:17, 12:13, 20:9 |
П | Purdue Fort Wayne | h | 26.02.22 |
Horizon
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Cleveland St | 85 | 20-3 | 87 | 29-6 | 82.9 | l2 |
Green Bay | 30 | 21-3 | 87.5 | 27-7 | 79.4 | l1 |
Purdue Fort Wayne | 140 | 14-8 | 63.6 | 23-13 | 63.9 | l1 |
Wright St | 172 | 12-10 | 54.5 | 18-15 | 54.5 | l1 |
UIC | 145 | 2-1 | 66.7 | 18-16 | 52.9 | l2 |
Detroit Mercy | 236 | 10-12 | 45.5 | 17-16 | 51.5 | l1 |
Milwaukee | 205 | 10-12 | 45.5 | 16-16 | 50 | l1 |
Youngstown St | 271 | 10-12 | 45.5 | 15-18 | 45.5 | l1 |
Oakland | 255 | 8-13 | 38.1 | 12-18 | 40 | l2 |
Northern Ky. | 292 | 9-13 | 40.9 | 11-20 | 35.5 | l1 |
IUPUI | 305 | 5-17 | 22.7 | 7-23 | 23.3 | l1 |
Robert Morris | 296 | 2-19 | 9.5 | 6-24 | 20 | l18 |
Р - Текущий рейтинг команды