31 декабря 2023

UC Davis - Cal Poly 31 декабря 2023 NCAA Men D1 2023-2024

UC Davis 20-13 Р: 147
Big West
Р: 331 4-28 Cal Poly
Big West
71:46
(33:27, 38:19)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
17.03.24 n Long Beach St 21-15 165 П 70:74 (4) 144
16.03.24 n Hawai'i 20-14 191 В 68:65 (3) 133
10.03.24 a Long Beach St 21-15 165 В 78:88 (10) 166
08.03.24 a UC San Diego 21-12 115 В 63:70 (7) 133
01.03.24 h Hawai'i 20-14 191 В 75:63 (12) 138
25.02.24 a CSU Bakersfield 13-19 286 П 75:56 (19) 131
23.02.24 a CSUN 19-15 193 В 65:66 (1) 131
18.02.24 h UC Riverside 16-18 276 П 61:67 (6) 128
16.02.24 h Long Beach St 21-15 165 П 74:78 (4) 152
11.02.24 a Hawai'i 20-14 191 П 87:70 (17) 157
09.02.24 h Cal St. Fullerton 14-18 244 В 71:58 (13) 129
04.02.24 a Cal Poly 4-28 331 В 52:59 (7) 111
02.02.24 a UC Santa Barbara 16-15 162 В 69:79 (10) 148
28.01.24 h UC San Diego 21-12 115 П 59:92 (33) 151
21.01.24 h UC Irvine 24-10 70 В 54:52 (2) 106
19.01.24 a Cal St. Fullerton 14-18 244 В 65:67 (2) 132
14.01.24 h CSU Bakersfield 13-19 286 В 78:71 (7) 130*
12.01.24 h CSUN 19-15 193 В 95:75 (20) 170
06.01.24 a UC Irvine 24-10 70 П 74:71 (3) 124*
05.01.24 a UC Riverside 16-18 276 В 63:83 (20) 146
31.12.23 h Cal Poly 4-28 331 В 71:46 (25) 117
29.12.23 h UC Santa Barbara 16-15 162 В 76:62 (14) 138
22.12.23 h UC Merced [N/C] 0-2 - В 80:57 (23) 137
20.12.23 h Montana 24-12 122 П 61:73 (12) 134
17.12.23 a Pacific 6-26 352 В 61:82 (21) 143
10.12.23 h Milwaukee 20-15 254 П 79:81 (2) 160
07.12.23 a Nevada 26-8 45 П 80:68 (12) 148
01.12.23 a Oregon St 13-19 184 П 71:59 (12) 130
27.11.23 h Sacramento St. 10-24 295 П 63:69 (6) 132
14.11.23 n North Dakota St. 15-17 251 В 68:53 (15) 121
13.11.23 a Montana 24-12 122 П 78:65 (13) 143
10.11.23 h Pepperdine 13-20 225 В 79:78 (1) 157
07.11.23 h Jessup [D-] - - В 86:51 (35) 137
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
10.03.24 a UC San Diego 21-12 115 П 92:87 (5) 179
08.03.24 a UC Irvine 24-10 70 П 82:68 (14) 150
03.03.24 h CSU Bakersfield 13-19 286 П 56:68 (12) 124
01.03.24 a UC Santa Barbara 16-15 162 П 83:75 (8) 158
25.02.24 h UC Riverside 16-18 276 П 78:84 (6) 162
23.02.24 a Cal St. Fullerton 14-18 244 П 68:50 (18) 118
16.02.24 h Hawai'i 20-14 191 П 51:80 (29) 131
11.02.24 a Long Beach St 21-15 165 П 77:68 (9) 145
09.02.24 a CSUN 19-15 193 П 78:65 (13) 143
04.02.24 h UC Davis 20-13 147 П 52:59 (7) 111
02.02.24 h UC Irvine 24-10 70 П 59:73 (14) 132
28.01.24 a Hawai'i 20-14 191 П 83:73 (10) 156
26.01.24 h Cal St. Fullerton 14-18 244 П 51:54 (3) 105
21.01.24 a CSU Bakersfield 13-19 286 П 65:53 (12) 118
14.01.24 h UC San Diego 21-12 115 П 61:86 (25) 147
12.01.24 a UC Riverside 16-18 276 П 71:56 (15) 127
07.01.24 h UC Santa Barbara 16-15 162 П 52:61 (9) 113
05.01.24 h Long Beach St 21-15 165 П 82:89 (7) 171
31.12.23 a UC Davis 20-13 147 П 71:46 (25) 117
29.12.23 h CSUN 19-15 193 П 73:83 (10) 156
22.12.23 h Omaha 15-18 249 В 66:53 (13) 119
19.12.23 h Eastern Wash. 21-11 111 П 53:62 (9) 115
10.12.23 a Weber St 20-12 119 П 78:50 (28) 128
05.12.23 a Oregon St 13-19 184 П 70:63 (7) 98*
03.12.23 a Idaho 11-21 301 П 85:70 (15) 155
30.11.23 h San Jose St 9-23 171 В 81:77 (4) 138*
20.11.23 a California Baptist 16-17 169 П 67:58 (9) 125
19.11.23 n Portland St 17-15 228 П 73:57 (16) 130
18.11.23 n St. Thomas (MN) 20-13 135 В 60:61 (1) 121
12.11.23 a Wyoming 15-17 205 П 80:66 (14) 146
10.11.23 a Denver 17-17 139 П 97:76 (21) 173
07.11.23 h La Verne [D3] - - В 80:62 (18) 142
Очные матчи
04.02.24 a UC Davis В 52:59 (7)
23:25, 29:34
П Cal Poly h 04.02.24
31.12.23 h UC Davis В 71:46 (25)
33:27, 38:19
П Cal Poly a 31.12.23
26.02.23 a UC Davis В 52:58 (6)
26:24, 26:34
П Cal Poly h 26.02.23
22.01.23 h UC Davis В 65:63 (2)
20:29, 45:34
П Cal Poly a 22.01.23
09.03.22 n UC Davis В 63:53 (10)
27:24, 36:29
П Cal Poly n 09.03.22

Big West

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
UC Irvine 70 17-4 81 24-10 70.6 l2
UC San Diego 115 15-5 75 21-12 63.6 l1
UC Davis 147 15-7 68.2 20-13 60.6 l1
Hawai'i 191 12-10 54.5 20-14 58.8 l1
Long Beach St 165 13-10 56.5 21-15 58.3 l1
CSUN 193 10-12 45.5 19-15 55.9 l1
UC Santa Barbara 162 9-12 42.9 16-15 51.6 l2
UC Riverside 276 11-11 50 16-18 47.1 l1
Cal St. Fullerton 244 7-13 35 14-18 43.8 l2
CSU Bakersfield 286 8-13 38.1 13-19 40.6 l2
Cal Poly 331 0-20 - 4-28 12.5 l20
Р - Текущий рейтинг команды