5 января 2024

UC Irvine - Cal St. Fullerton 5 января 2024 NCAA Men D1 2023-2024

UC Irvine 24-10 Р: 70
Big West
Р: 244 14-18 Cal St. Fullerton
Big West
75:67
(35:28, 40:39)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
20.03.24 a Utah 22-15 21 П 84:75 (9) 159
16.03.24 n Long Beach St 21-15 165 П 79:83 (4) 162
10.03.24 a Cal St. Fullerton 14-18 244 В 71:81 (10) 152
08.03.24 h Cal Poly 4-28 331 В 82:68 (14) 150
03.03.24 h Long Beach St 21-15 165 В 82:61 (21) 143
01.03.24 a CSUN 19-15 193 В 64:89 (25) 153
24.02.24 a UC San Diego 21-12 115 П 92:88 (4) 162*
23.02.24 h UC Santa Barbara 16-15 162 В 81:69 (12) 150
18.02.24 h CSU Bakersfield 13-19 286 В 77:71 (6) 148
11.02.24 a UC Riverside 16-18 276 П 88:78 (10) 166
09.02.24 a UC Santa Barbara 16-15 162 В 61:76 (15) 137
04.02.24 h Hawai'i 20-14 191 В 93:68 (25) 161
02.02.24 a Cal Poly 4-28 331 В 59:73 (14) 132
28.01.24 h CSUN 19-15 193 В 77:72 (5) 149
26.01.24 a Long Beach St 21-15 165 В 61:72 (11) 133
21.01.24 a UC Davis 20-13 147 П 54:52 (2) 106
19.01.24 h UC San Diego 21-12 115 В 76:65 (11) 141
12.01.24 a Hawai'i 20-14 191 В 50:60 (10) 110
06.01.24 h UC Davis 20-13 147 В 74:71 (3) 124*
05.01.24 h Cal St. Fullerton 14-18 244 В 75:67 (8) 142
31.12.23 a CSU Bakersfield 13-19 286 В 56:75 (19) 131
29.12.23 h UC Riverside 16-18 276 В 73:66 (7) 139
21.12.23 a New Mexico 26-10 27 П 78:65 (13) 143
17.12.23 h South Dakota 12-20 297 В 121:78 (43) 199
10.12.23 a San Diego St 26-11 19 П 63:62 (1) 125
03.12.23 a Utah St 28-7 23 П 79:69 (10) 148
30.11.23 a Duquesne 25-12 101 П 66:62 (4) 128
24.11.23 n Rice 11-21 266 В 68:83 (15) 151
23.11.23 n Toledo 20-12 143 В 77:71 (6) 148
22.11.23 n Pepperdine 13-20 225 В 60:76 (16) 136
18.11.23 h Occidental [D3] - - В 111:51 (60) 162
15.11.23 a Southern California 15-18 84 В 60:70 (10) 130
12.11.23 h New Mexico St 13-19 271 В 91:74 (17) 165
08.11.23 a San Jose St 9-23 171 П 72:64 (8) 136
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
10.03.24 h UC Irvine 24-10 70 П 71:81 (10) 152
08.03.24 a UC Riverside 16-18 276 П 84:74 (10) 158
03.03.24 h UC Santa Barbara 16-15 162 В 79:70 (9) 149
01.03.24 a Long Beach St 21-15 165 В 71:76 (5) 147
25.02.24 h CSUN 19-15 193 П 60:65 (5) 125
23.02.24 h Cal Poly 4-28 331 В 68:50 (18) 118
18.02.24 a UC San Diego 21-12 115 П 76:69 (7) 145
16.02.24 h UC Riverside 16-18 276 П 73:81 (8) 154
10.02.24 a CSU Bakersfield 13-19 286 П 73:71 (2) 144
09.02.24 a UC Davis 20-13 147 П 71:58 (13) 129
02.02.24 h Hawai'i 20-14 191 П 68:76 (8) 144
28.01.24 h CSU Bakersfield 13-19 286 В 68:50 (18) 118
26.01.24 a Cal Poly 4-28 331 В 51:54 (3) 105
20.01.24 a UC Santa Barbara 16-15 162 В 69:73 (4) 142
19.01.24 h UC Davis 20-13 147 П 65:67 (2) 132
13.01.24 a CSUN 19-15 193 П 76:71 (5) 147
07.01.24 h UC San Diego 21-12 115 П 58:76 (18) 134
05.01.24 a UC Irvine 24-10 70 П 75:67 (8) 142
31.12.23 a Hawai'i 20-14 191 В 61:63 (2) 112*
29.12.23 h Long Beach St 21-15 165 П 71:81 (10) 152
21.12.23 h Pacific 6-26 352 В 67:56 (11) 123
17.12.23 a Boise St 22-11 51 П 88:65 (23) 153
10.12.23 a Sacramento St. 10-24 295 В 60:62 (2) 122
07.12.23 a Pepperdine 13-20 225 В 55:60 (5) 115
04.12.23 h Stanton [D-] - - В 102:52 (50) 154
02.12.23 h North Dakota 18-14 292 В 64:54 (10) 118
26.11.23 a Nebraska 23-11 58 П 85:72 (13) 157
20.11.23 n Southern Miss 16-16 236 В 67:74 (7) 141
19.11.23 n Cornell 22-8 89 П 70:88 (18) 158
17.11.23 a UCF 17-16 69 П 72:44 (28) 116
12.11.23 h La Sierra [D-] - - В 78:48 (30) 126
07.11.23 a San Diego St 26-11 19 П 83:57 (26) 140
Очные матчи
10.03.24 a UC Irvine В 71:81 (10)
36:40, 35:41
П Cal St. Fullerton h 10.03.24
05.01.24 h UC Irvine В 75:67 (8)
35:28, 40:39
П Cal St. Fullerton a 05.01.24
11.03.23 n UC Irvine П 80:83 (3)
39:39, 41:44
В Cal St. Fullerton n 11.03.23
27.01.23 a UC Irvine П 62:61 (1)
33:28, 29:33
В Cal St. Fullerton h 27.01.23
12.01.23 h UC Irvine В 70:65 (5)
27:25, 43:40
П Cal St. Fullerton a 12.01.23

Big West

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
UC Irvine 70 17-4 81 24-10 70.6 l2
UC San Diego 115 15-5 75 21-12 63.6 l1
UC Davis 147 15-7 68.2 20-13 60.6 l1
Hawai'i 191 12-10 54.5 20-14 58.8 l1
Long Beach St 165 13-10 56.5 21-15 58.3 l1
CSUN 193 10-12 45.5 19-15 55.9 l1
UC Santa Barbara 162 9-12 42.9 16-15 51.6 l2
UC Riverside 276 11-11 50 16-18 47.1 l1
Cal St. Fullerton 244 7-13 35 14-18 43.8 l2
CSU Bakersfield 286 8-13 38.1 13-19 40.6 l2
Cal Poly 331 0-20 - 4-28 12.5 l20
Р - Текущий рейтинг команды