12 января 2024

LSU - Texas A&M 12 января 2024 NCAA Women D1 2023-2024

LSU 31-6 Р: 13
SEC
Р: 28 19-13 Texas A&M
SEC
87:70
(22:14, 22:23, 24:12, 19:21)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
02.04.24 n Iowa 34-4 5 П 94:87 (7) 181
30.03.24 n UCLA 27-7 7 В 69:78 (9) 147
24.03.24 h Middle Tenn. 30-5 60 В 83:56 (27) 139
22.03.24 h Rice 19-15 97 В 70:60 (10) 130
10.03.24 n South Carolina 37-0 1 П 79:72 (7) 151
10.03.24 n Ole Miss 24-9 59 В 75:67 (8) 142
09.03.24 n Auburn 20-12 67 В 78:48 (30) 126
03.03.24 h Kentucky 12-20 166 В 77:56 (21) 133
01.03.24 a Georgia 12-18 90 В 54:80 (26) 134
25.02.24 a Tennessee 20-13 56 В 60:75 (15) 135
23.02.24 h Auburn 20-12 67 В 71:66 (5) 137
20.02.24 a Texas A&M 19-13 28 В 58:81 (23) 139
11.02.24 h Alabama 24-10 34 В 85:66 (19) 151
09.02.24 a Vanderbilt 23-10 50 В 62:85 (23) 147
04.02.24 h Florida 16-16 49 В 106:66 (40) 172
30.01.24 a Mississippi St 23-12 35 П 77:73 (4) 150
26.01.24 h South Carolina 37-0 1 П 70:76 (6) 146
22.01.24 h Arkansas 18-15 58 В 99:68 (31) 167
19.01.24 a Alabama 24-10 34 В 58:78 (20) 136
14.01.24 a Auburn 20-12 67 П 67:62 (5) 129
12.01.24 h Texas A&M 19-13 28 В 87:70 (17) 157
07.01.24 a Ole Miss 24-9 59 В 73:84 (11) 157
05.01.24 h Missouri 11-19 68 В 92:72 (20) 164
31.12.23 h Jacksonville 11-20 264 В 110:68 (42) 178
21.12.23 a Coppin St 12-18 281 В 48:80 (32) 128
17.12.23 h Northwestern St 12-19 279 В 81:36 (45) 117
13.12.23 h McNeese 6-25 356 В 133:44 (89) 177
10.12.23 h Louisiana 17-14 223 В 83:53 (30) 136
01.12.23 h Virginia Tech 25-8 19 В 82:64 (18) 146
26.11.23 n Virginia 17-16 76 В 76:73 (3) 149
24.11.23 n Niagara 22-14 276 В 99:65 (34) 164
21.11.23 h Texas Southern 7-22 337 В 106:47 (59) 153
18.11.23 a Southeastern La. 19-12 154 В 50:73 (23) 123
14.11.23 h Kent St 21-11 105 В 109:79 (30) 188
12.11.23 h Mississippi Val. 4-27 346 В 109:47 (62) 156
10.11.23 h Queens (NC) [D2] - - В 112:55 (57) 167
07.11.23 n Colorado 24-10 17 П 78:92 (14) 170
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
23.03.24 n Nebraska 23-12 27 П 61:59 (2) 120
08.03.24 n South Carolina 37-0 1 П 79:68 (11) 147
07.03.24 n Mississippi St 23-12 35 В 56:72 (16) 128
03.03.24 h Alabama 24-10 34 П 71:78 (7) 149
01.03.24 a Tennessee 20-13 56 П 75:66 (9) 141
25.02.24 a Auburn 20-12 67 П 57:41 (16) 98
23.02.24 h Arkansas 18-15 58 В 73:67 (6) 140
20.02.24 h LSU 31-6 13 П 58:81 (23) 139
16.02.24 h Vanderbilt 23-10 50 П 45:49 (4) 94
11.02.24 a Kentucky 12-20 166 В 44:61 (17) 105
09.02.24 a Ole Miss 24-9 59 В 53:72 (19) 125
04.02.24 h Mississippi St 23-12 35 П 63:74 (11) 137
28.01.24 a Florida 16-16 49 П 63:51 (12) 114
26.01.24 a Missouri 11-19 68 В 67:69 (2) 136
22.01.24 h South Carolina 37-0 1 П 64:99 (35) 163
15.01.24 h Tennessee 20-13 56 В 71:56 (15) 127
12.01.24 a LSU 31-6 13 П 87:70 (17) 157
07.01.24 h Auburn 20-12 67 В 66:44 (22) 110
05.01.24 a Georgia 12-18 90 П 54:50 (4) 104
31.12.23 h Tex. A&M-Commerce [D2] - - В 87:63 (24) 150
20.12.23 h Prairie View 11-18 339 В 88:36 (52) 124
19.12.23 h Mississippi Val. 4-27 346 В 95:45 (50) 140
09.12.23 h Robert Morris 6-24 296 В 67:36 (31) 103
06.12.23 h Lamar University 24-7 130 В 83:51 (32) 134
03.12.23 h Kansas 20-13 47 В 63:52 (11) 115
01.12.23 a Wake Forest 7-25 147 В 57:81 (24) 138
26.11.23 a California 19-15 54 В 51:65 (14) 116
25.11.23 n Winthrop 13-16 328 В 84:32 (52) 116
21.11.23 h Houston Christian [D-] - 340 В 80:35 (45) 115
17.11.23 a Purdue 15-19 79 П 72:58 (14) 130
12.11.23 h North Texas 23-9 82 В 74:55 (19) 129
10.11.23 h A&M-Corpus Christi 23-9 194 В 73:50 (23) 123
Очные матчи
20.02.24 a LSU В 58:81 (23)
10:21, 4:15, 22:21, 22:24
П Texas A&M h 20.02.24
12.01.24 h LSU В 87:70 (17)
22:14, 22:23, 24:12, 19:21
П Texas A&M a 12.01.24
05.02.23 a LSU В 66:72 (6)
8:18, 18:21, 16:10, 24:23
П Texas A&M h 05.02.23
06.01.23 h LSU В 74:34 (40)
8:6, 26:6, 26:9, 14:13
П Texas A&M a 06.01.23
13.02.22 a LSU В 58:74 (16)
16:16, 17:11, 16:27, 9:20
П Texas A&M h 13.02.22

SEC

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
South Carolina 1 19-0 100 37-0 100 w37
LSU 13 15-4 78.9 31-6 83.8 l1
Ole Miss 59 13-5 72.2 24-9 72.7 l1
Alabama 34 10-7 58.8 24-10 70.6 l1
Vanderbilt 50 9-8 52.9 23-10 69.7 l1
Mississippi St 35 8-9 47.1 23-12 65.7 l1
Auburn 67 9-9 50 20-12 62.5 l2
Tennessee 56 12-7 63.2 20-13 60.6 l1
Texas A&M 28 7-11 38.9 19-13 59.4 l2
Arkansas 58 6-11 35.3 18-15 54.5 l6
Florida 49 7-12 36.8 16-16 50 l2
Georgia 90 3-14 17.6 12-18 40 l3
Kentucky 166 5-13 27.8 12-20 37.5 l1
Missouri 68 2-15 11.8 11-19 36.7 l12
Р - Текущий рейтинг команды