19 января 2024

Middle Tenn. - UTEP 19 января 2024 NCAA Women D1 2023-2024

Middle Tenn. 30-5 Р: 60
C-USA
Р: 217 12-19 UTEP
C-USA
81:70
(14:16, 21:14, 29:13, 17:27)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
24.03.24 a LSU 31-6 13 П 83:56 (27) 139
22.03.24 n Louisville 24-10 20 В 69:71 (2) 140
17.03.24 n Liberty 18-16 183 В 67:51 (16) 118
16.03.24 n Louisiana Tech 14-19 175 В 62:56 (6) 118
13.03.24 n UTEP 12-19 217 В 78:50 (28) 128
09.03.24 h Louisiana Tech 14-19 175 В 79:58 (21) 137
07.03.24 a Liberty 18-16 183 В 52:67 (15) 119
02.03.24 h Sam Houston 7-22 294 В 93:62 (31) 155
24.02.24 a Western Ky. 15-17 135 В 41:59 (18) 100
22.02.24 h Jacksonville St 12-17 263 В 66:40 (26) 106
17.02.24 a UTEP 12-19 217 В 41:56 (15) 97
16.02.24 a New Mexico St 13-18 164 В 37:73 (36) 110
10.02.24 h FIU 21-12 176 В 73:54 (19) 127
09.02.24 h Liberty 18-16 183 В 81:55 (26) 136
03.02.24 h Western Ky. 15-17 135 В 80:48 (32) 128
27.01.24 a FIU 21-12 176 В 62:92 (30) 154
25.01.24 a Jacksonville St 12-17 263 В 45:66 (21) 111
20.01.24 h New Mexico St 13-18 164 В 85:48 (37) 133
19.01.24 h UTEP 12-19 217 В 81:70 (11) 151
13.01.24 a Sam Houston 7-22 294 В 55:87 (32) 142
11.01.24 a Louisiana Tech 14-19 175 В 61:64 (3) 108*
30.12.23 a Grand Canyon 24-8 91 П 68:59 (9) 127
21.12.23 h Northern Ky. 11-20 292 В 83:42 (41) 125
17.12.23 h SFA 22-12 161 В 72:47 (25) 119
10.12.23 a Tennessee Tech 16-15 213 В 47:63 (16) 110
07.12.23 n Tennessee 20-13 56 В 73:62 (11) 135
03.12.23 a Belmont 26-9 71 П 71:57 (14) 128
30.11.23 a Houston 14-16 96 В 45:70 (25) 115
26.11.23 a SIUE 5-26 319 В 74:81 (7) 155
21.11.23 n Memphis 13-17 151 В 57:64 (7) 121
20.11.23 n DePaul 12-20 93 В 71:69 (2) 140
19.11.23 n Michigan 20-14 44 П 63:49 (14) 112
12.11.23 h Princeton 25-5 40 П 60:65 (5) 125
09.11.23 h Florida A&M 9-21 300 В 93:48 (45) 141
07.11.23 h Memphis 13-17 151 В 67:47 (20) 114
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
13.03.24 n Middle Tenn. 30-5 60 П 78:50 (28) 128
13.03.24 n Sam Houston 7-22 294 В 78:64 (14) 142
08.03.24 a FIU 21-12 176 П 88:62 (26) 150
02.03.24 h Liberty 18-16 183 П 63:80 (17) 143
01.03.24 h Jacksonville St 12-17 263 В 70:48 (22) 118
24.02.24 a Sam Houston 7-22 294 В 66:82 (16) 148
23.02.24 a Louisiana Tech 14-19 175 П 85:69 (16) 154
17.02.24 h Middle Tenn. 30-5 60 П 41:56 (15) 97
16.02.24 h Western Ky. 15-17 135 В 73:68 (5) 141
10.02.24 a New Mexico St 13-18 164 П 66:59 (7) 125
03.02.24 a Liberty 18-16 183 П 87:68 (19) 155
02.02.24 a Jacksonville St 12-17 263 П 70:62 (8) 132
27.01.24 h Sam Houston 7-22 294 В 66:61 (5) 127
26.01.24 h Louisiana Tech 14-19 175 В 61:57 (4) 118
20.01.24 a Western Ky. 15-17 135 П 66:65 (1) 131
19.01.24 a Middle Tenn. 30-5 60 П 81:70 (11) 151
13.01.24 h FIU 21-12 176 П 62:83 (21) 145
06.01.24 h New Mexico St 13-18 164 В 81:72 (9) 153
30.12.23 h Southern Utah 8-22 234 В 89:62 (27) 151
21.12.23 n Illinois 19-15 51 П 81:71 (10) 152
20.12.23 n UIC 18-16 145 П 65:81 (16) 146
09.12.23 h Portland 21-13 108 П 63:68 (5) 114*
03.12.23 a UTSA 18-15 134 П 90:66 (24) 156
01.12.23 h Colorado St 20-11 81 П 59:66 (7) 125
26.11.23 h North Ala. 12-18 265 В 95:88 (7) 183
23.11.23 n TCU 21-12 37 П 85:56 (29) 141
22.11.23 n Lamar University 24-7 130 П 44:56 (12) 100
18.11.23 a California Baptist 28-4 133 П 90:87 (3) 158*
15.11.23 h Tex. A&M-Kingsville [D2] - - В 63:55 (8) 118
12.11.23 h Kansas City 12-20 242 В 62:60 (2) 122
07.11.23 h Western NM [D2] - - В 75:58 (17) 133
Очные матчи
13.03.24 n Middle Tenn. В 78:50 (28)
11:11, 19:14, 21:12, 27:13
П UTEP n 13.03.24
17.02.24 a Middle Tenn. В 41:56 (15)
15:11, 5:12, 13:12, 8:21
П UTEP h 17.02.24
19.01.24 h Middle Tenn. В 81:70 (11)
14:16, 21:14, 29:13, 17:27
П UTEP a 19.01.24
11.03.23 n Middle Tenn. В 68:62 (6)
18:12, 14:15, 15:16, 21:19
П UTEP n 11.03.23
04.03.23 h Middle Tenn. В 72:68 (0)
12:17, 18:8, 17:10, 13:25
П UTEP a 04.03.23

C-USA

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Middle Tenn. 60 10-0 100 30-5 85.7 l1
Marshall 99 4-0 100 26-7 78.8 l1
North Texas 82 5-5 50 23-9 71.9 l2
Old Dominion 121 1-3 25 22-10 68.8 l2
FIU 176 7-2 77.8 21-12 63.6 l1
Southern Miss 144 1-2 33.3 20-14 58.8 l1
UAB 141 4-6 40 18-14 56.2 l6
Rice 97 2-5 28.6 19-15 55.9 l1
UTSA 134 8-1 88.9 18-15 54.5 l1
Charlotte 107 4-3 57.1 16-15 51.6 l3
Western Ky. 135 2-6 25 15-17 46.9 l7
Louisiana Tech 175 2-7 22.2 14-19 42.4 l1
UTEP 217 2-8 20 12-19 38.7 l1
Fla. Atlantic 257 3-7 30 11-19 36.7 l2
Р - Текущий рейтинг команды