20 января 2024
Bucknell - Lafayette 20 января 2024 NCAA Women D1 2023-2024
Bucknell | 13-18 | Р: 298 | |
Patriot |
Р: 303 | 10-20 | Lafayette | |
Patriot |
65:58
(20:17, 5:15, 26:8, 14:18)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
12.03.24 | a | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 61:56 | (5) | 117 |
10.03.24 | h | American | 10-20 | 286 | В | 77:71 | (6) | 148 |
07.03.24 | h | Navy | 14-17 | 336 | П | 49:55 | (6) | 104 |
02.03.24 | a | Lafayette | 10-20 | 303 | В | 45:56 | (11) | 101 |
29.02.24 | h | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | В | 74:56 | (18) | 130 |
24.02.24 | a | Army West Point | 12-17 | 342 | В | 63:65 | (2) | 128 |
22.02.24 | h | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 47:58 | (11) | 90* |
18.02.24 | h | Colgate | 20-14 | 191 | П | 55:59 | (4) | 114 |
15.02.24 | a | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 49:54 | (5) | 103 |
10.02.24 | a | Boston U. | 20-12 | 220 | В | 60:71 | (11) | 131 |
04.02.24 | h | American | 10-20 | 286 | В | 61:47 | (14) | 108 |
01.02.24 | a | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | В | 59:61 | (2) | 120 |
27.01.24 | h | Army West Point | 12-17 | 342 | П | 66:75 | (9) | 141 |
25.01.24 | a | Navy | 14-17 | 336 | П | 59:48 | (11) | 107 |
20.01.24 | h | Lafayette | 10-20 | 303 | В | 65:58 | (7) | 123 |
18.01.24 | h | Boston U. | 20-12 | 220 | В | 61:52 | (9) | 113 |
13.01.24 | a | Colgate | 20-14 | 191 | П | 71:46 | (25) | 117 |
11.01.24 | h | Lehigh | 17-13 | 226 | П | 63:69 | (6) | 132 |
06.01.24 | a | American | 10-20 | 286 | П | 58:47 | (11) | 105 |
04.01.24 | a | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 69:54 | (15) | 123 |
21.12.23 | a | Marquette | 23-9 | 26 | П | 67:39 | (28) | 106 |
17.12.23 | h | Merrimack | 12-19 | 311 | В | 64:44 | (20) | 108 |
06.12.23 | a | Mount St. Mary's | 15-17 | 332 | П | 55:46 | (9) | 101 |
02.12.23 | h | Cornell | 7-19 | 247 | П | 53:58 | (5) | 111 |
29.11.23 | h | Saint Joseph's | 28-6 | 61 | П | 46:71 | (25) | 117 |
24.11.23 | h | Robert Morris | 6-24 | 296 | В | 68:54 | (14) | 122 |
21.11.23 | a | Western Ky. | 15-17 | 135 | П | 63:45 | (18) | 108 |
19.11.23 | a | Louisville | 24-10 | 20 | П | 77:44 | (33) | 121 |
15.11.23 | h | FDU [D-] | - | 330 | В | 49:44 | (5) | 93 |
12.11.23 | a | Temple | 20-12 | 110 | П | 77:53 | (24) | 130 |
08.11.23 | a | Penn St | 22-13 | 31 | П | 94:51 | (43) | 145 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
09.03.24 | a | Navy | 14-17 | 336 | П | 67:45 | (22) | 112 |
07.03.24 | a | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 77:69 | (8) | 146 |
02.03.24 | h | Bucknell | 13-18 | 298 | П | 45:56 | (11) | 101 |
29.02.24 | h | Navy | 14-17 | 336 | П | 49:58 | (9) | 107 |
25.02.24 | a | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 63:68 | (5) | 131 |
22.02.24 | a | Colgate | 20-14 | 191 | П | 75:49 | (26) | 124 |
17.02.24 | h | American | 10-20 | 286 | В | 64:57 | (7) | 121 |
15.02.24 | a | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | П | 76:51 | (25) | 127 |
10.02.24 | h | Lehigh | 17-13 | 226 | П | 68:70 | (2) | 126* |
03.02.24 | h | Army West Point | 12-17 | 342 | В | 68:54 | (14) | 122 |
01.02.24 | a | American | 10-20 | 286 | В | 55:60 | (5) | 115 |
27.01.24 | a | Boston U. | 20-12 | 220 | П | 51:39 | (12) | 90 |
25.01.24 | h | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | П | 60:67 | (7) | 127 |
20.01.24 | a | Bucknell | 13-18 | 298 | П | 65:58 | (7) | 123 |
18.01.24 | h | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 57:80 | (23) | 137 |
13.01.24 | a | Navy | 14-17 | 336 | П | 56:47 | (9) | 103 |
10.01.24 | h | Colgate | 20-14 | 191 | П | 46:58 | (12) | 104 |
06.01.24 | h | Boston U. | 20-12 | 220 | П | 55:62 | (7) | 117 |
04.01.24 | a | Army West Point | 12-17 | 342 | В | 42:68 | (26) | 110 |
21.12.23 | a | Dartmouth | 7-19 | 329 | В | 55:57 | (2) | 112 |
12.12.23 | h | Monmouth | 22-10 | 185 | П | 47:68 | (21) | 115 |
07.12.23 | a | Notre Dame | 28-7 | 9 | П | 96:42 | (54) | 138 |
02.12.23 | a | Rutgers | 8-24 | 163 | П | 69:48 | (21) | 117 |
30.11.23 | a | UMBC | 11-19 | 309 | В | 53:59 | (6) | 112 |
26.11.23 | a | Saint Francis (PA) | 5-25 | 360 | В | 58:60 | (2) | 118 |
22.11.23 | h | NJIT | 12-18 | 297 | В | 83:60 | (23) | 143 |
18.11.23 | a | LIU | 8-22 | 350 | В | 51:54 | (3) | 105 |
16.11.23 | h | Marist | 6-25 | 315 | П | 76:84 | (8) | 134* |
11.11.23 | a | ETSU | 18-12 | 158 | П | 51:43 | (8) | 94 |
08.11.23 | a | Syracuse | 24-8 | 45 | П | 75:41 | (34) | 116 |
Очные матчи
02.03.24 | a | Bucknell | В | 45:56 (11) 9:11, 12:15, 16:14, 8:16 |
П | Lafayette | h | 02.03.24 |
20.01.24 | h | Bucknell | В | 65:58 (7) 20:17, 5:15, 26:8, 14:18 |
П | Lafayette | a | 20.01.24 |
25.02.23 | a | Bucknell | П | 69:61 (8) 10:7, 21:18, 18:18, 20:18 |
В | Lafayette | h | 25.02.23 |
08.01.23 | h | Bucknell | В | 56:44 (12) 11:8, 17:6, 17:12, 11:18 |
П | Lafayette | a | 08.01.23 |
19.02.22 | a | Bucknell | В | 60:68 (0) 11:12, 9:15, 15:18, 20:10 |
П | Lafayette | h | 19.02.22 |
Patriot
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Boston U. | 220 | 12-9 | 57.1 | 20-12 | 62.5 | l1 |
Holy Cross | 118 | 14-7 | 66.7 | 21-13 | 61.8 | l1 |
Colgate | 191 | 11-9 | 55 | 20-14 | 58.8 | l1 |
Lehigh | 226 | 9-10 | 47.4 | 17-13 | 56.7 | l1 |
Loyola Maryland | 302 | 11-9 | 55 | 16-15 | 51.6 | l1 |
Navy | 336 | 10-10 | 50 | 14-17 | 45.2 | l1 |
Bucknell | 298 | 10-10 | 50 | 13-18 | 41.9 | l1 |
Army West Point | 342 | 9-10 | 47.4 | 12-17 | 41.4 | l3 |
American | 286 | 8-11 | 42.1 | 10-20 | 33.3 | l1 |
Lafayette | 303 | 5-14 | 26.3 | 10-20 | 33.3 | l4 |
Р - Текущий рейтинг команды