31 января 2024
Tennessee - South Carolina 31 января 2024 NCAA Men D1 2023-2024
Tennessee | 27-9 | Р: 6 | |
SEC |
Р: 71 | 26-8 | South Carolina | |
SEC |
59:63
(26:30, 33:33)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
31.03.24 | n | Purdue | 34-5 | 2 | П | 72:66 | (6) | 138 |
30.03.24 | n | Creighton | 25-10 | 16 | В | 82:75 | (7) | 157 |
24.03.24 | n | Texas | 21-13 | 66 | В | 62:58 | (4) | 120 |
22.03.24 | n | Saint Peter's | 19-14 | 168 | В | 83:49 | (34) | 132 |
15.03.24 | n | Mississippi St | 21-14 | 33 | П | 56:73 | (17) | 129 |
09.03.24 | h | Kentucky | 23-10 | 18 | П | 81:85 | (4) | 166 |
07.03.24 | a | South Carolina | 26-8 | 71 | В | 59:66 | (7) | 125 |
03.03.24 | a | Alabama | 25-11 | 5 | В | 74:81 | (7) | 155 |
29.02.24 | h | Auburn | 27-8 | 8 | В | 92:84 | (8) | 176 |
25.02.24 | h | Texas A&M | 21-15 | 44 | В | 86:51 | (35) | 137 |
21.02.24 | a | Missouri | 8-24 | 116 | В | 67:72 | (5) | 139 |
18.02.24 | h | Vanderbilt | 9-23 | 245 | В | 88:53 | (35) | 141 |
15.02.24 | a | Arkansas | 16-17 | 107 | В | 63:92 | (29) | 155 |
11.02.24 | a | Texas A&M | 21-15 | 44 | П | 85:69 | (16) | 154 |
08.02.24 | h | LSU | 17-16 | 90 | В | 88:68 | (20) | 156 |
04.02.24 | a | Kentucky | 23-10 | 18 | В | 92:103 | (11) | 195 |
31.01.24 | h | South Carolina | 26-8 | 71 | П | 59:63 | (4) | 122 |
28.01.24 | a | Vanderbilt | 9-23 | 245 | В | 62:75 | (13) | 137 |
20.01.24 | h | Alabama | 25-11 | 5 | В | 91:71 | (20) | 162 |
17.01.24 | h | Florida | 24-12 | 52 | В | 85:66 | (19) | 151 |
13.01.24 | a | Georgia | 20-17 | 78 | В | 79:85 | (6) | 164 |
11.01.24 | a | Mississippi St | 21-14 | 33 | П | 77:72 | (5) | 149 |
07.01.24 | h | Ole Miss | 20-12 | 62 | В | 90:64 | (26) | 154 |
03.01.24 | h | Norfolk St | 24-11 | 201 | В | 87:50 | (37) | 137 |
22.12.23 | h | Tarleton St | 25-10 | 178 | В | 65:46 | (19) | 111 |
17.12.23 | n | NC State | 26-15 | 67 | В | 79:70 | (9) | 149 |
13.12.23 | h | Ga. Southern | 9-24 | 325 | В | 74:56 | (18) | 130 |
09.12.23 | h | Illinois | 29-9 | 13 | В | 86:79 | (7) | 165 |
06.12.23 | h | George Mason | 20-12 | 85 | В | 87:66 | (21) | 153 |
30.11.23 | a | North Carolina | 29-8 | 9 | П | 100:92 | (8) | 192 |
22.11.23 | n | Kansas | 23-11 | 11 | П | 69:60 | (9) | 129 |
22.11.23 | n | Purdue | 34-5 | 2 | П | 71:67 | (4) | 138 |
20.11.23 | n | Syracuse | 20-12 | 76 | В | 56:73 | (17) | 129 |
15.11.23 | h | Wofford | 17-15 | 189 | В | 82:61 | (21) | 143 |
11.11.23 | a | Wisconsin | 22-14 | 15 | В | 70:80 | (10) | 150 |
07.11.23 | h | Tennessee Tech | 10-21 | 335 | В | 80:42 | (38) | 122 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
21.03.24 | n | Oregon | 24-12 | 57 | П | 73:87 | (14) | 160 |
15.03.24 | n | Auburn | 27-8 | 8 | П | 86:55 | (31) | 141 |
14.03.24 | n | Arkansas | 16-17 | 107 | В | 80:66 | (14) | 146 |
09.03.24 | a | Mississippi St | 21-14 | 33 | В | 89:93 | (4) | 154* |
07.03.24 | h | Tennessee | 27-9 | 6 | П | 59:66 | (7) | 125 |
02.03.24 | h | Florida | 24-12 | 52 | В | 82:76 | (6) | 158 |
29.02.24 | a | Texas A&M | 21-15 | 44 | В | 68:70 | (2) | 138 |
24.02.24 | a | Ole Miss | 20-12 | 62 | В | 59:72 | (13) | 131 |
17.02.24 | h | LSU | 17-16 | 90 | П | 63:64 | (1) | 127 |
15.02.24 | a | Auburn | 27-8 | 8 | П | 101:61 | (40) | 162 |
10.02.24 | h | Vanderbilt | 9-23 | 245 | В | 75:60 | (15) | 135 |
07.02.24 | h | Ole Miss | 20-12 | 62 | В | 68:65 | (3) | 133 |
03.02.24 | a | Georgia | 20-17 | 78 | В | 62:72 | (10) | 134 |
31.01.24 | a | Tennessee | 27-9 | 6 | В | 59:63 | (4) | 122 |
27.01.24 | h | Missouri | 8-24 | 116 | В | 72:64 | (8) | 136 |
24.01.24 | h | Kentucky | 23-10 | 18 | В | 79:62 | (17) | 141 |
20.01.24 | a | Arkansas | 16-17 | 107 | В | 64:77 | (13) | 141 |
17.01.24 | h | Georgia | 20-17 | 78 | П | 69:74 | (5) | 143 |
13.01.24 | a | Missouri | 8-24 | 116 | В | 69:71 | (2) | 124* |
10.01.24 | a | Alabama | 25-11 | 5 | П | 74:47 | (27) | 121 |
06.01.24 | h | Mississippi St | 21-14 | 33 | В | 68:62 | (6) | 130 |
30.12.23 | h | Florida A&M | 6-23 | 344 | В | 94:62 | (32) | 156 |
23.12.23 | h | Elon | 13-19 | 298 | В | 70:43 | (27) | 113 |
20.12.23 | h | Winthrop | 17-15 | 161 | В | 72:62 | (10) | 134 |
17.12.23 | h | Charleston So. | 10-20 | 329 | В | 73:69 | (4) | 142 |
09.12.23 | a | East Carolina | 15-18 | 200 | В | 62:68 | (6) | 130 |
07.12.23 | a | Clemson | 24-12 | 39 | П | 72:67 | (5) | 139 |
02.12.23 | h | George Washington | 15-17 | 133 | В | 89:67 | (22) | 156 |
29.11.23 | h | Notre Dame | 13-20 | 155 | В | 65:53 | (12) | 118 |
20.11.23 | n | Grand Canyon | 30-5 | 41 | В | 68:75 | (7) | 143 |
18.11.23 | n | DePaul | 3-29 | 311 | В | 68:73 | (5) | 141 |
14.11.23 | h | VMI | 4-28 | 360 | В | 74:64 | (10) | 138 |
11.11.23 | n | Virginia Tech | 19-15 | 59 | В | 79:77 | (2) | 156 |
07.11.23 | h | USC Upstate | 10-20 | 309 | В | 82:53 | (29) | 135 |
Очные матчи
07.03.24 | a | Tennessee | В | 59:66 (7) 24:35, 35:31 |
П | South Carolina | h | 07.03.24 |
31.01.24 | h | Tennessee | П | 59:63 (4) 26:30, 33:33 |
В | South Carolina | a | 31.01.24 |
26.02.23 | h | Tennessee | В | 85:45 (40) 38:26, 47:19 |
П | South Carolina | a | 26.02.23 |
07.01.23 | a | Tennessee | В | 42:85 (43) 21:43, 21:42 |
П | South Carolina | h | 07.01.23 |
05.02.22 | a | Tennessee | В | 57:81 (24) 29:33, 28:48 |
П | South Carolina | h | 05.02.22 |
SEC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Auburn | 8 | 16-5 | 76.2 | 27-8 | 77.1 | l1 |
South Carolina | 71 | 14-6 | 70 | 26-8 | 76.5 | l2 |
Tennessee | 6 | 14-5 | 73.7 | 27-9 | 75 | l1 |
Kentucky | 18 | 13-6 | 68.4 | 23-10 | 69.7 | l2 |
Alabama | 5 | 13-6 | 68.4 | 25-11 | 69.4 | w4 |
Florida | 52 | 14-8 | 63.6 | 24-12 | 66.7 | l2 |
Ole Miss | 62 | 7-12 | 36.8 | 20-12 | 62.5 | l3 |
Mississippi St | 33 | 10-11 | 47.6 | 21-14 | 60 | l2 |
Texas A&M | 44 | 11-10 | 52.4 | 21-15 | 58.3 | l1 |
Georgia | 78 | 7-13 | 35 | 20-17 | 54.1 | l1 |
LSU | 90 | 9-10 | 47.4 | 17-16 | 51.5 | l2 |
Arkansas | 107 | 7-13 | 35 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Vanderbilt | 245 | 4-15 | 21.1 | 9-23 | 28.1 | l1 |
Missouri | 116 | 0-19 | - | 8-24 | 25 | l19 |
Р - Текущий рейтинг команды