2 февраля 2024
Towson - Northeastern 2 февраля 2024 NCAA Men D1 2023-2024
| Towson | 20-14 | Р: 166 | |
| Colonial |
| Р: 221 | 12-20 | Northeastern | |
| Colonial |
83:76
(32:39, 51:37)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 12.03.24 | n | Col. of Charleston | 27-8 | 123 | П | 61:56 | (5) | 117 |
| 10.03.24 | n | UNCW | 21-10 | 120 | В | 56:66 | (10) | 122 |
| 09.03.24 | n | William & Mary | 10-23 | 322 | В | 67:56 | (11) | 123 |
| 02.03.24 | a | UNCW | 21-10 | 120 | П | 75:64 | (11) | 139 |
| 01.03.24 | a | NC A&T | 7-25 | 327 | В | 58:84 | (26) | 142 |
| 24.02.24 | h | Col. of Charleston | 27-8 | 123 | П | 56:72 | (16) | 128 |
| 23.02.24 | h | Monmouth | 18-15 | 174 | В | 80:61 | (19) | 141 |
| 17.02.24 | a | Hampton | 9-24 | 351 | П | 67:61 | (6) | 128 |
| 16.02.24 | a | William & Mary | 10-23 | 322 | В | 52:61 | (9) | 113 |
| 13.02.24 | h | Elon | 13-19 | 298 | В | 80:55 | (25) | 135 |
| 09.02.24 | h | Delaware | 19-14 | 129 | П | 62:74 | (12) | 136 |
| 04.02.24 | a | Hofstra | 20-13 | 132 | П | 59:56 | (3) | 115 |
| 02.02.24 | h | Northeastern | 12-20 | 221 | В | 83:76 | (7) | 159 |
| 27.01.24 | a | Delaware | 19-14 | 129 | В | 56:67 | (11) | 123 |
| 26.01.24 | h | Drexel | 20-12 | 103 | В | 70:67 | (3) | 137 |
| 20.01.24 | h | Campbell | 14-18 | 290 | В | 77:43 | (34) | 120 |
| 19.01.24 | a | Col. of Charleston | 27-8 | 123 | В | 78:82 | (4) | 160 |
| 13.01.24 | a | Northeastern | 12-20 | 221 | П | 67:59 | (8) | 126 |
| 12.01.24 | h | Stony Brook | 20-15 | 223 | В | 73:64 | (9) | 120* |
| 06.01.24 | h | UNCW | 21-10 | 120 | В | 67:64 | (3) | 131 |
| 05.01.24 | a | Monmouth | 18-15 | 174 | П | 51:43 | (8) | 94 |
| 30.12.23 | h | Arcadia [D3] | - | - | В | 97:46 | (51) | 143 |
| 22.12.23 | h | Nicholls | 20-14 | 235 | В | 65:55 | (10) | 120 |
| 16.12.23 | n | Bryant | 20-13 | 145 | П | 101:93 | (8) | 146* |
| 09.12.23 | a | UMBC | 11-21 | 319 | В | 73:89 | (16) | 162 |
| 07.12.23 | h | Massachusetts | 20-11 | 91 | В | 81:71 | (10) | 152 |
| 02.12.23 | n | South Dakota St | 22-13 | 159 | П | 61:48 | (13) | 109 |
| 26.11.23 | h | Morgan St | 12-22 | 356 | В | 67:58 | (9) | 125 |
| 19.11.23 | n | North Texas | 19-15 | 61 | П | 39:65 | (26) | 104 |
| 18.11.23 | n | Wake Forest | 21-14 | 46 | П | 71:61 | (10) | 132 |
| 17.11.23 | n | Houston | 32-5 | 1 | П | 49:65 | (16) | 114 |
| 13.11.23 | h | Robert Morris | 10-22 | 281 | В | 66:62 | (4) | 128 |
| 10.11.23 | a | Coppin St | 2-27 | 359 | В | 49:70 | (21) | 119 |
| 07.11.23 | a | Colorado | 26-11 | 38 | П | 75:57 | (18) | 132 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 10.03.24 | n | Stony Brook | 20-15 | 223 | П | 75:65 | (10) | 140 |
| 02.03.24 | a | Drexel | 20-12 | 103 | П | 73:59 | (14) | 132 |
| 01.03.24 | a | Delaware | 19-14 | 129 | П | 73:67 | (6) | 140 |
| 24.02.24 | h | Hampton | 9-24 | 351 | В | 70:62 | (8) | 132 |
| 23.02.24 | h | Elon | 13-19 | 298 | В | 61:58 | (3) | 119 |
| 17.02.24 | a | Hofstra | 20-13 | 132 | П | 82:62 | (20) | 144 |
| 16.02.24 | h | Col. of Charleston | 27-8 | 123 | П | 73:77 | (4) | 150 |
| 10.02.24 | h | Monmouth | 18-15 | 174 | В | 77:65 | (12) | 142 |
| 09.02.24 | a | Campbell | 14-18 | 290 | В | 76:86 | (10) | 162 |
| 04.02.24 | a | Stony Brook | 20-15 | 223 | П | 59:55 | (4) | 114 |
| 02.02.24 | a | Towson | 20-14 | 166 | П | 83:76 | (7) | 159 |
| 27.01.24 | h | William & Mary | 10-23 | 322 | П | 68:72 | (4) | 140 |
| 26.01.24 | h | UNCW | 21-10 | 120 | П | 54:77 | (23) | 131 |
| 21.01.24 | a | Elon | 13-19 | 298 | В | 72:84 | (12) | 156 |
| 19.01.24 | a | NC A&T | 7-25 | 327 | П | 72:65 | (7) | 137 |
| 13.01.24 | h | Towson | 20-14 | 166 | В | 67:59 | (8) | 126 |
| 12.01.24 | h | Hofstra | 20-13 | 132 | В | 71:68 | (3) | 139 |
| 09.01.24 | a | Monmouth | 18-15 | 174 | П | 81:62 | (19) | 143 |
| 05.01.24 | h | Stony Brook | 20-15 | 223 | П | 53:62 | (9) | 115 |
| 30.12.23 | a | Rhode Island | 12-20 | 185 | П | 82:71 | (11) | 153 |
| 20.12.23 | a | Central Conn. St. | 23-12 | 242 | В | 74:79 | (5) | 153 |
| 17.12.23 | a | Virginia | 23-11 | 56 | П | 56:54 | (2) | 110 |
| 07.12.23 | h | Vermont | 28-7 | 125 | П | 71:73 | (2) | 144 |
| 02.12.23 | h | Old Dominion | 7-25 | 263 | В | 81:68 | (13) | 149 |
| 30.11.23 | a | Seton Hall | 25-12 | 54 | П | 88:75 | (13) | 163 |
| 25.11.23 | a | Princeton | 24-5 | 31 | П | 80:66 | (14) | 146 |
| 21.11.23 | n | Ga. Southern | 9-24 | 325 | В | 93:76 | (17) | 169 |
| 20.11.23 | n | Kennesaw St | 15-16 | 192 | П | 79:77 | (2) | 156 |
| 19.11.23 | a | East Carolina | 15-18 | 200 | В | 76:82 | (6) | 158 |
| 15.11.23 | a | Harvard | 14-13 | 196 | П | 80:56 | (24) | 136 |
| 11.11.23 | a | La Salle | 16-17 | 214 | П | 79:74 | (5) | 153 |
| 07.11.23 | h | Boston U. | 16-17 | 289 | В | 67:58 | (9) | 125 |
Очные матчи
| 02.02.24 | h | Towson | В | 83:76 (7) 32:39, 51:37 |
П | Northeastern | a | 02.02.24 |
| 13.01.24 | a | Towson | П | 67:59 (8) 28:17, 39:42 |
В | Northeastern | h | 13.01.24 |
| 27.01.23 | h | Towson | В | 72:63 (9) 26:24, 46:39 |
П | Northeastern | a | 27.01.23 |
| 06.03.22 | n | Towson | В | 68:61 (7) 27:28, 41:33 |
П | Northeastern | n | 06.03.22 |
| 05.02.22 | a | Towson | П | 58:53 (5) 32:21, 26:32 |
В | Northeastern | h | 05.02.22 |
Colonial
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Col. of Charleston | 123 | 18-3 | 85.7 | 27-8 | 77.1 | l1 |
| UNCW | 120 | 12-7 | 63.2 | 21-10 | 67.7 | l1 |
| Drexel | 103 | 13-6 | 68.4 | 20-12 | 62.5 | l1 |
| Hofstra | 132 | 13-7 | 65 | 20-13 | 60.6 | l1 |
| Towson | 166 | 13-8 | 61.9 | 20-14 | 58.8 | l1 |
| Delaware | 129 | 11-9 | 55 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| Stony Brook | 223 | 13-9 | 59.1 | 20-15 | 57.1 | l1 |
| Monmouth | 174 | 11-9 | 55 | 18-15 | 54.5 | l1 |
| Campbell | 290 | 8-11 | 42.1 | 14-18 | 43.8 | l1 |
| Elon | 298 | 6-13 | 31.6 | 13-19 | 40.6 | l2 |
| Northeastern | 221 | 7-12 | 36.8 | 12-20 | 37.5 | l3 |
| William & Mary | 322 | 5-15 | 25 | 10-23 | 30.3 | l1 |
| Hampton | 351 | 4-16 | 20 | 9-24 | 27.3 | l1 |
| NC A&T | 327 | 5-14 | 26.3 | 7-25 | 21.9 | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды

Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Тайвань
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония