4 февраля 2024
Houston - Baylor 4 февраля 2024 NCAA Women D1 2023-2024
| Houston | 14-16 | Р: 96 | |
| The American |
| Р: 10 | 26-8 | Baylor | |
| Big 12 |
60:83
(17:21, 12:16, 14:21, 17:25)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 08.03.24 | n | Texas Tech | 17-16 | 63 | П | 74:60 | (14) | 134 |
| 03.03.24 | h | UCF | 12-17 | 95 | В | 68:67 | (1) | 135 |
| 29.02.24 | a | BYU | 16-17 | 100 | П | 64:54 | (10) | 118 |
| 25.02.24 | a | TCU | 21-12 | 37 | П | 59:49 | (10) | 108 |
| 22.02.24 | h | Iowa St | 21-12 | 41 | П | 64:76 | (12) | 140 |
| 18.02.24 | a | Oklahoma St | 15-16 | 53 | В | 57:65 | (8) | 122 |
| 15.02.24 | h | Texas | 33-5 | 2 | П | 66:82 | (16) | 148 |
| 09.02.24 | a | Kansas | 20-13 | 47 | П | 69:52 | (17) | 121 |
| 04.02.24 | h | Baylor | 26-8 | 10 | П | 60:83 | (23) | 143 |
| 31.01.24 | h | Cincinnati | 14-18 | 104 | В | 54:46 | (8) | 100 |
| 27.01.24 | a | UCF | 12-17 | 95 | П | 92:87 | (5) | 156* |
| 25.01.24 | a | Texas Tech | 17-16 | 63 | П | 66:48 | (18) | 114 |
| 21.01.24 | h | Oklahoma | 23-10 | 55 | П | 65:71 | (6) | 136 |
| 18.01.24 | a | West Virginia | 25-8 | 24 | П | 80:39 | (41) | 119 |
| 13.01.24 | h | TCU | 21-12 | 37 | В | 77:66 | (11) | 143 |
| 11.01.24 | h | BYU | 16-17 | 100 | В | 79:69 | (10) | 148 |
| 06.01.24 | a | Baylor | 26-8 | 10 | П | 87:58 | (29) | 145 |
| 04.01.24 | a | Kansas St | 26-8 | 8 | П | 72:38 | (34) | 110 |
| 30.12.23 | h | Texas Tech | 17-16 | 63 | П | 71:79 | (8) | 150 |
| 20.12.23 | h | Rice | 19-15 | 97 | В | 71:63 | (8) | 126* |
| 18.12.23 | a | Washington St | 21-15 | 23 | П | 95:48 | (47) | 143 |
| 15.12.23 | a | UTSA | 18-15 | 134 | В | 64:66 | (2) | 130 |
| 12.12.23 | h | Texas Southern | 7-22 | 337 | В | 89:42 | (47) | 131 |
| 09.12.23 | a | Tex. A&M-Commerce [D2] | - | - | В | 53:86 | (33) | 139 |
| 03.12.23 | h | Florida A&M | 9-21 | 300 | В | 79:59 | (20) | 138 |
| 30.11.23 | h | Middle Tenn. | 30-5 | 60 | П | 45:70 | (25) | 115 |
| 26.11.23 | h | New Orleans | 11-20 | 278 | В | 81:54 | (27) | 135 |
| 19.11.23 | h | Grambling | 23-10 | 224 | В | 106:74 | (32) | 180 |
| 15.11.23 | h | Sam Houston | 7-22 | 294 | В | 106:65 | (41) | 171 |
| 11.11.23 | h | Air Force | 15-17 | 207 | В | 99:61 | (38) | 160 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 31.03.24 | n | Southern California | 29-6 | 14 | П | 74:70 | (4) | 144 |
| 25.03.24 | a | Virginia Tech | 25-8 | 19 | В | 72:75 | (3) | 147 |
| 23.03.24 | n | Vanderbilt | 23-10 | 50 | В | 80:63 | (17) | 143 |
| 09.03.24 | n | Iowa St | 21-12 | 41 | П | 67:62 | (5) | 129 |
| 08.03.24 | n | Texas Tech | 17-16 | 63 | В | 71:60 | (11) | 131 |
| 03.03.24 | h | Oklahoma St | 15-16 | 53 | В | 67:45 | (22) | 112 |
| 28.02.24 | a | Cincinnati | 14-18 | 104 | В | 53:74 | (21) | 127 |
| 24.02.24 | a | West Virginia | 25-8 | 24 | В | 65:66 | (1) | 131 |
| 22.02.24 | h | Kansas | 20-13 | 47 | В | 69:61 | (8) | 130 |
| 18.02.24 | h | Texas Tech | 17-16 | 63 | В | 61:32 | (29) | 93 |
| 15.02.24 | a | Oklahoma | 23-10 | 55 | П | 84:73 | (11) | 157 |
| 10.02.24 | h | West Virginia | 25-8 | 24 | В | 65:58 | (7) | 123 |
| 08.02.24 | a | BYU | 16-17 | 100 | П | 78:66 | (12) | 144 |
| 04.02.24 | a | Houston | 14-16 | 96 | В | 60:83 | (23) | 143 |
| 02.02.24 | h | Texas | 33-5 | 2 | П | 55:67 | (12) | 122 |
| 28.01.24 | a | Oklahoma St | 15-16 | 53 | В | 60:72 | (12) | 132 |
| 23.01.24 | h | Kansas St | 26-8 | 8 | П | 55:58 | (3) | 113 |
| 20.01.24 | h | UCF | 12-17 | 95 | В | 77:74 | (3) | 151 |
| 13.01.24 | a | Iowa St | 21-12 | 41 | П | 66:63 | (3) | 129 |
| 11.01.24 | a | Kansas | 20-13 | 47 | П | 87:66 | (21) | 153 |
| 06.01.24 | h | Houston | 14-16 | 96 | В | 87:58 | (29) | 145 |
| 04.01.24 | h | TCU | 21-12 | 37 | В | 71:50 | (21) | 121 |
| 30.12.23 | a | Texas | 33-5 | 2 | В | 79:85 | (6) | 164 |
| 21.12.23 | n | South Fla. | 19-14 | 114 | В | 73:50 | (23) | 123 |
| 20.12.23 | n | Providence | 13-21 | 117 | В | 36:61 | (25) | 97 |
| 17.12.23 | n | Miami (FL) | 19-12 | 42 | В | 75:57 | (18) | 132 |
| 14.12.23 | h | Delaware St | 9-20 | 354 | В | 99:37 | (62) | 136 |
| 03.12.23 | h | Oregon | 11-21 | 88 | В | 71:51 | (20) | 122 |
| 01.12.23 | a | SMU | 14-16 | 122 | В | 61:85 | (24) | 146 |
| 26.11.23 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 93:47 | (46) | 140 |
| 24.11.23 | h | McNeese | 6-25 | 356 | В | 124:44 | (80) | 168 |
| 19.11.23 | h | Harvard | 16-12 | 77 | В | 81:71 | (10) | 152 |
| 15.11.23 | h | Utah | 23-11 | 6 | В | 84:77 | (7) | 161 |
| 07.11.23 | h | Southern U. | 15-15 | 181 | В | 85:53 | (32) | 138 |
Очные матчи
| 04.02.24 | h | Houston | П | 60:83 (23) 17:21, 12:16, 14:21, 17:25 |
В | Baylor | a | 04.02.24 |
| 06.01.24 | a | Houston | П | 87:58 (29) 28:14, 20:19, 26:11, 13:14 |
В | Baylor | h | 06.01.24 |
| 27.11.21 | n | Houston | П | 58:74 (16) 17:14, 10:20, 5:17, 26:23 |
В | Baylor | n | 27.11.21 |
The American
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Tulsa | 120 | 7-5 | 58.3 | 25-10 | 71.4 | l1 |
| Temple | 110 | 8-3 | 72.7 | 20-12 | 62.5 | l1 |
| South Fla. | 114 | 10-2 | 83.3 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| East Carolina | 106 | 7-5 | 58.3 | 19-14 | 57.6 | l1 |
| SMU | 122 | 5-6 | 45.5 | 14-16 | 46.7 | l3 |
| Houston | 96 | 2-1 | 66.7 | 14-16 | 46.7 | l1 |
| Cincinnati | 104 | 3-1 | 75 | 14-18 | 43.8 | l2 |
| Memphis | 151 | 4-7 | 36.4 | 13-17 | 43.3 | l2 |
| UCF | 95 | 1-4 | 20 | 12-17 | 41.4 | l7 |
| Tulane | 143 | 2-11 | 15.4 | 12-21 | 36.4 | l1 |
| Wichita St | 227 | 3-7 | 30 | 11-22 | 33.3 | l1 |
Big 12
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Texas | 2 | 13-4 | 76.5 | 33-5 | 86.8 | l1 |
| Baylor | 10 | 9-6 | 60 | 26-8 | 76.5 | l1 |
| Kansas St | 8 | 8-6 | 57.1 | 26-8 | 76.5 | l1 |
| West Virginia | 24 | 6-7 | 46.2 | 25-8 | 75.8 | l1 |
| Oklahoma | 55 | 11-4 | 73.3 | 23-10 | 69.7 | l1 |
| Iowa St | 41 | 9-6 | 60 | 21-12 | 63.6 | l1 |
| TCU | 37 | 2-10 | 16.7 | 21-12 | 63.6 | l1 |
| Kansas | 47 | 6-8 | 42.9 | 20-13 | 60.6 | l1 |
| Texas Tech | 63 | 3-10 | 23.1 | 17-16 | 51.5 | l1 |
| Oklahoma St | 53 | 4-10 | 28.6 | 15-16 | 48.4 | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония