10 февраля 2024
American - Holy Cross 10 февраля 2024 NCAA Women D1 2023-2024
| American | 10-20 | Р: 286 | |
| Patriot |
| Р: 118 | 21-13 | Holy Cross | |
| Patriot |
74:68
(25:19, 17:21, 15:18, 17:10)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 10.03.24 | a | Bucknell | 13-18 | 298 | П | 77:71 | (6) | 148 |
| 07.03.24 | a | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | В | 70:73 | (3) | 143 |
| 02.03.24 | a | Navy | 14-17 | 336 | П | 73:57 | (16) | 130 |
| 28.02.24 | h | Army West Point | 12-17 | 342 | П | 52:66 | (14) | 118 |
| 24.02.24 | h | Colgate | 20-14 | 191 | П | 60:72 | (12) | 132 |
| 22.02.24 | a | Boston U. | 20-12 | 220 | П | 58:56 | (2) | 114 |
| 17.02.24 | a | Lafayette | 10-20 | 303 | П | 64:57 | (7) | 121 |
| 15.02.24 | h | Navy | 14-17 | 336 | П | 55:69 | (14) | 124 |
| 10.02.24 | h | Holy Cross | 21-13 | 118 | В | 74:68 | (6) | 142 |
| 04.02.24 | a | Bucknell | 13-18 | 298 | П | 61:47 | (14) | 108 |
| 01.02.24 | h | Lafayette | 10-20 | 303 | П | 55:60 | (5) | 115 |
| 27.01.24 | a | Colgate | 20-14 | 191 | В | 54:56 | (2) | 110 |
| 25.01.24 | a | Holy Cross | 21-13 | 118 | П | 59:48 | (11) | 107 |
| 20.01.24 | h | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 59:55 | (4) | 114 |
| 18.01.24 | h | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | П | 55:59 | (4) | 114 |
| 14.01.24 | a | Army West Point | 12-17 | 342 | В | 69:75 | (6) | 144 |
| 10.01.24 | h | Boston U. | 20-12 | 220 | В | 91:87 | (4) | 138* |
| 06.01.24 | h | Bucknell | 13-18 | 298 | В | 58:47 | (11) | 105 |
| 04.01.24 | a | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 65:68 | (3) | 133 |
| 30.12.23 | a | Howard | 15-16 | 244 | П | 75:57 | (18) | 132 |
| 20.12.23 | h | UMBC | 11-19 | 309 | П | 59:60 | (1) | 119 |
| 10.12.23 | h | Towson | 19-11 | 192 | П | 60:68 | (8) | 128 |
| 07.12.23 | h | Monmouth | 22-10 | 185 | П | 60:72 | (12) | 132 |
| 03.12.23 | a | FDU [D-] | - | 330 | В | 57:63 | (6) | 120 |
| 30.11.23 | h | Delaware | 11-20 | 190 | П | 58:68 | (10) | 126 |
| 22.11.23 | h | George Mason | 23-8 | 52 | П | 62:72 | (10) | 134 |
| 19.11.23 | a | Richmond | 29-6 | 48 | П | 76:44 | (32) | 120 |
| 16.11.23 | a | George Washington | 13-18 | 189 | П | 69:59 | (10) | 128 |
| 11.11.23 | a | La Salle | 8-22 | 272 | П | 62:53 | (9) | 115 |
| 07.11.23 | h | Longwood | 9-21 | 335 | В | 81:68 | (13) | 149 |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 23.03.24 | a | Iowa | 34-4 | 5 | П | 91:65 | (26) | 156 |
| 22.03.24 | n | UT-Martin | 16-17 | 233 | В | 72:45 | (27) | 117 |
| 17.03.24 | h | Boston U. | 20-12 | 220 | В | 61:55 | (6) | 116 |
| 15.03.24 | h | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | В | 72:54 | (18) | 126 |
| 12.03.24 | h | Bucknell | 13-18 | 298 | В | 61:56 | (5) | 117 |
| 07.03.24 | h | Lafayette | 10-20 | 303 | В | 77:69 | (8) | 146 |
| 02.03.24 | a | Boston U. | 20-12 | 220 | П | 66:63 | (3) | 129 |
| 29.02.24 | a | Colgate | 20-14 | 191 | П | 86:79 | (7) | 165 |
| 24.02.24 | h | Navy | 14-17 | 336 | В | 71:63 | (8) | 134 |
| 22.02.24 | a | Bucknell | 13-18 | 298 | В | 47:58 | (11) | 90* |
| 17.02.24 | a | Army West Point | 12-17 | 342 | П | 58:43 | (15) | 101 |
| 15.02.24 | h | Colgate | 20-14 | 191 | П | 43:60 | (17) | 103 |
| 10.02.24 | a | American | 10-20 | 286 | П | 74:68 | (6) | 142 |
| 03.02.24 | h | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | П | 47:60 | (13) | 107 |
| 29.01.24 | h | Boston U. | 20-12 | 220 | В | 61:50 | (11) | 111 |
| 27.01.24 | a | Lehigh | 17-13 | 226 | П | 70:60 | (10) | 130 |
| 25.01.24 | h | American | 10-20 | 286 | В | 59:48 | (11) | 107 |
| 20.01.24 | a | Loyola Maryland | 16-15 | 302 | В | 51:71 | (20) | 122 |
| 18.01.24 | a | Lafayette | 10-20 | 303 | В | 57:80 | (23) | 137 |
| 13.01.24 | h | Lehigh | 17-13 | 226 | В | 75:54 | (21) | 129 |
| 11.01.24 | a | Navy | 14-17 | 336 | В | 54:69 | (15) | 123 |
| 06.01.24 | h | Army West Point | 12-17 | 342 | В | 67:52 | (15) | 119 |
| 04.01.24 | h | Bucknell | 13-18 | 298 | В | 69:54 | (15) | 123 |
| 20.12.23 | h | Merrimack | 12-19 | 311 | В | 55:43 | (12) | 98 |
| 17.12.23 | h | Northeastern | 10-17 | 258 | В | 65:41 | (24) | 106 |
| 10.12.23 | a | Quinnipiac | 13-18 | 248 | П | 66:63 | (3) | 129 |
| 08.12.23 | h | Connecticut Col. [D-] | - | - | В | 80:39 | (41) | 119 |
| 03.12.23 | a | Vermont | 25-12 | 162 | П | 46:44 | (2) | 90 |
| 30.11.23 | a | Stonehill [D2] | - | - | В | 32:59 | (27) | 91 |
| 22.11.23 | a | Villanova | 22-13 | 46 | П | 63:53 | (10) | 116 |
| 19.11.23 | a | Stony Brook | 28-5 | 70 | П | 68:55 | (13) | 123 |
| 14.11.23 | h | UMass-Lowell | 4-25 | 320 | В | 51:41 | (10) | 92 |
| 10.11.23 | h | Brown | 16-11 | 149 | В | 62:54 | (8) | 116 |
| 07.11.23 | a | Boston College | 14-19 | 83 | П | 66:61 | (5) | 127 |
Очные матчи
| 10.02.24 | h | American | В | 74:68 (6) 25:19, 17:21, 15:18, 17:10 |
П | Holy Cross | a | 10.02.24 |
| 25.01.24 | a | American | П | 59:48 (11) 17:16, 9:17, 15:9, 18:6 |
В | Holy Cross | h | 25.01.24 |
| 07.03.23 | a | American | П | 73:44 (29) 10:10, 21:14, 16:8, 26:12 |
В | Holy Cross | h | 07.03.23 |
| 11.02.23 | a | American | В | 65:67 (0) 17:15, 8:16, 15:11, 17:15 |
П | Holy Cross | h | 11.02.23 |
| 06.01.23 | h | American | П | 45:62 (17) 11:16, 17:10, 8:17, 9:19 |
В | Holy Cross | a | 06.01.23 |
Patriot
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Boston U. | 220 | 12-9 | 57.1 | 20-12 | 62.5 | l1 |
| Holy Cross | 118 | 14-7 | 66.7 | 21-13 | 61.8 | l1 |
| Colgate | 191 | 11-9 | 55 | 20-14 | 58.8 | l1 |
| Lehigh | 226 | 9-10 | 47.4 | 17-13 | 56.7 | l1 |
| Loyola Maryland | 302 | 11-9 | 55 | 16-15 | 51.6 | l1 |
| Navy | 336 | 10-10 | 50 | 14-17 | 45.2 | l1 |
| Bucknell | 298 | 10-10 | 50 | 13-18 | 41.9 | l1 |
| Army West Point | 342 | 9-10 | 47.4 | 12-17 | 41.4 | l3 |
| American | 286 | 8-11 | 42.1 | 10-20 | 33.3 | l1 |
| Lafayette | 303 | 5-14 | 26.3 | 10-20 | 33.3 | l4 |
Р - Текущий рейтинг команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония