18 февраля 2024
Ole Miss - Mississippi St 18 февраля 2024 NCAA Women D1 2023-2024
Ole Miss | 24-9 | Р: 59 | |
SEC |
Р: 35 | 23-12 | Mississippi St | |
SEC |
75:71
(22:18, 16:14, 11:20, 14:11)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
25.03.24 | a | Notre Dame | 28-7 | 9 | П | 71:56 | (15) | 127 |
23.03.24 | n | Marquette | 23-9 | 26 | В | 67:55 | (12) | 122 |
10.03.24 | n | LSU | 31-6 | 13 | П | 75:67 | (8) | 142 |
09.03.24 | n | Florida | 16-16 | 49 | В | 84:74 | (10) | 158 |
03.03.24 | h | Arkansas | 18-15 | 58 | В | 87:43 | (44) | 130 |
01.03.24 | a | Kentucky | 12-20 | 166 | В | 45:75 | (30) | 120 |
27.02.24 | a | Missouri | 11-19 | 68 | В | 45:66 | (21) | 111 |
23.02.24 | h | Georgia | 12-18 | 90 | В | 73:51 | (22) | 124 |
18.02.24 | h | Mississippi St | 23-12 | 35 | В | 75:71 | (4) | 126* |
16.02.24 | a | Florida | 16-16 | 49 | В | 67:77 | (10) | 128* |
09.02.24 | h | Texas A&M | 19-13 | 28 | П | 53:72 | (19) | 125 |
04.02.24 | a | South Carolina | 37-0 | 1 | П | 85:56 | (29) | 141 |
02.02.24 | a | Vanderbilt | 23-10 | 50 | В | 61:67 | (6) | 128 |
28.01.24 | h | Tennessee | 20-13 | 56 | В | 80:75 | (5) | 155 |
26.01.24 | h | Florida | 16-16 | 49 | В | 81:70 | (11) | 151 |
21.01.24 | a | Georgia | 12-18 | 90 | В | 59:69 | (10) | 128 |
15.01.24 | a | Mississippi St | 23-12 | 35 | П | 69:57 | (12) | 126 |
12.01.24 | h | Auburn | 20-12 | 67 | В | 58:55 | (3) | 113 |
07.01.24 | h | LSU | 31-6 | 13 | П | 73:84 | (11) | 157 |
05.01.24 | a | Alabama | 24-10 | 34 | В | 45:55 | (10) | 100 |
30.12.23 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 76:37 | (39) | 113 |
21.12.23 | a | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 47:62 | (15) | 109 |
19.12.23 | a | South Alabama | 9-23 | 269 | В | 41:64 | (23) | 105 |
13.12.23 | h | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 84:56 | (28) | 140 |
02.12.23 | a | Southern Miss | 20-14 | 144 | П | 61:59 | (2) | 120 |
30.11.23 | h | Louisville | 24-10 | 20 | П | 58:64 | (6) | 122 |
25.11.23 | h | Little Rock | 12-18 | 230 | В | 58:45 | (13) | 103 |
20.11.23 | n | Michigan | 20-14 | 44 | В | 60:49 | (11) | 109 |
19.11.23 | n | Arizona | 18-16 | 43 | В | 56:47 | (9) | 103 |
18.11.23 | n | Howard | 15-16 | 244 | В | 67:54 | (13) | 121 |
16.11.23 | h | Temple | 20-12 | 110 | В | 80:63 | (17) | 143 |
10.11.23 | h | Oklahoma | 23-10 | 55 | П | 70:80 | (10) | 150 |
06.11.23 | h | Queens (NC) [D2] | - | - | В | 91:44 | (47) | 135 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
29.03.24 | a | Penn St | 22-13 | 31 | П | 92:87 | (5) | 179 |
24.03.24 | h | TCU | 21-12 | 37 | В | 68:61 | (7) | 129 |
22.03.24 | h | Georgia Tech | 17-16 | 69 | В | 84:47 | (37) | 131 |
07.03.24 | n | Texas A&M | 19-13 | 28 | П | 56:72 | (16) | 128 |
03.03.24 | h | Missouri | 11-19 | 68 | В | 90:75 | (15) | 165 |
01.03.24 | a | Auburn | 20-12 | 67 | П | 77:60 | (17) | 137 |
26.02.24 | a | Alabama | 24-10 | 34 | П | 87:75 | (12) | 162 |
23.02.24 | h | Kentucky | 12-20 | 166 | П | 68:78 | (10) | 146 |
18.02.24 | a | Ole Miss | 24-9 | 59 | П | 75:71 | (4) | 126* |
11.02.24 | h | Florida | 16-16 | 49 | П | 70:90 | (20) | 160 |
09.02.24 | h | Georgia | 12-18 | 90 | В | 76:57 | (19) | 133 |
04.02.24 | a | Texas A&M | 19-13 | 28 | В | 63:74 | (11) | 137 |
02.02.24 | a | Kentucky | 12-20 | 166 | В | 74:77 | (3) | 132* |
30.01.24 | h | LSU | 31-6 | 13 | В | 77:73 | (4) | 150 |
23.01.24 | a | Florida | 16-16 | 49 | В | 77:89 | (12) | 166 |
19.01.24 | h | Tennessee | 20-13 | 56 | П | 64:75 | (11) | 139 |
15.01.24 | h | Ole Miss | 24-9 | 59 | В | 69:57 | (12) | 126 |
12.01.24 | a | Arkansas | 18-15 | 58 | В | 63:66 | (3) | 129 |
07.01.24 | a | South Carolina | 37-0 | 1 | П | 85:66 | (19) | 151 |
05.01.24 | h | Vanderbilt | 23-10 | 50 | П | 66:71 | (5) | 137 |
30.12.23 | h | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 99:35 | (64) | 134 |
21.12.23 | a | Colorado St | 20-11 | 81 | В | 75:82 | (7) | 157 |
17.12.23 | a | Memphis | 13-17 | 151 | В | 63:81 | (18) | 144 |
15.12.23 | h | Jackson St | 26-7 | 98 | В | 82:72 | (10) | 154 |
12.12.23 | h | Kennesaw St | 11-19 | 246 | В | 91:50 | (41) | 141 |
03.12.23 | a | Chattanooga | 28-5 | 103 | П | 59:53 | (6) | 112 |
30.11.23 | h | Miami (FL) | 19-12 | 42 | П | 68:74 | (6) | 142 |
27.11.23 | n | Tulsa | 25-10 | 120 | В | 102:58 | (44) | 160 |
25.11.23 | n | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 77:68 | (9) | 145 |
25.11.23 | n | Clemson | 12-19 | 92 | В | 78:81 | (3) | 159 |
19.11.23 | a | Belmont | 26-9 | 71 | В | 62:63 | (1) | 125 |
15.11.23 | h | New Orleans | 11-20 | 278 | В | 87:26 | (61) | 113 |
12.11.23 | h | Jacksonville St | 12-17 | 263 | В | 84:45 | (39) | 129 |
11.11.23 | h | Southeastern La. | 19-12 | 154 | В | 67:46 | (21) | 113 |
07.11.23 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 77:42 | (35) | 119 |
Очные матчи
18.02.24 | h | Ole Miss | В | 75:71 (0) 22:18, 16:14, 11:20, 14:11 |
П | Mississippi St | a | 18.02.24 |
15.01.24 | a | Ole Miss | П | 69:57 (12) 12:14, 19:16, 18:21, 20:6 |
В | Mississippi St | h | 15.01.24 |
27.01.23 | h | Ole Miss | В | 78:63 (15) 20:8, 21:19, 14:14, 23:22 |
П | Mississippi St | a | 27.01.23 |
02.01.23 | a | Ole Miss | В | 50:61 (11) 15:11, 14:15, 15:21, 6:14 |
П | Mississippi St | h | 02.01.23 |
13.02.22 | a | Ole Miss | П | 70:59 (11) 16:12, 19:10, 18:18, 17:19 |
В | Mississippi St | h | 13.02.22 |
SEC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
South Carolina | 1 | 19-0 | 100 | 37-0 | 100 | w37 |
LSU | 13 | 15-4 | 78.9 | 31-6 | 83.8 | l1 |
Ole Miss | 59 | 13-5 | 72.2 | 24-9 | 72.7 | l1 |
Alabama | 34 | 10-7 | 58.8 | 24-10 | 70.6 | l1 |
Vanderbilt | 50 | 9-8 | 52.9 | 23-10 | 69.7 | l1 |
Mississippi St | 35 | 8-9 | 47.1 | 23-12 | 65.7 | l1 |
Auburn | 67 | 9-9 | 50 | 20-12 | 62.5 | l2 |
Tennessee | 56 | 12-7 | 63.2 | 20-13 | 60.6 | l1 |
Texas A&M | 28 | 7-11 | 38.9 | 19-13 | 59.4 | l2 |
Arkansas | 58 | 6-11 | 35.3 | 18-15 | 54.5 | l6 |
Florida | 49 | 7-12 | 36.8 | 16-16 | 50 | l2 |
Georgia | 90 | 3-14 | 17.6 | 12-18 | 40 | l3 |
Kentucky | 166 | 5-13 | 27.8 | 12-20 | 37.5 | l1 |
Missouri | 68 | 2-15 | 11.8 | 11-19 | 36.7 | l12 |
Р - Текущий рейтинг команды