23 февраля 2024
Western Ill. - Morehead St 23 февраля 2024 NCAA Men D1 2023-2024
| Western Ill. | 21-12 | Р: 215 | |
| Ohio Valley |
| Р: 110 | 26-9 | Morehead St | |
| Ohio Valley |
57:78
(24:37, 33:41)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 09.03.24 | n | Little Rock | 21-13 | 269 | П | 82:57 | (25) | 139 |
| 08.03.24 | n | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 61:59 | (2) | 120 |
| 02.03.24 | h | SIUE | 17-16 | 230 | В | 76:65 | (11) | 141 |
| 01.03.24 | h | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 70:66 | (4) | 136 |
| 24.02.24 | h | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 82:76 | (6) | 158 |
| 23.02.24 | h | Morehead St | 26-9 | 110 | П | 57:78 | (21) | 135 |
| 17.02.24 | a | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 61:68 | (7) | 129 |
| 16.02.24 | a | Tennessee Tech | 10-21 | 335 | В | 55:62 | (7) | 117 |
| 10.02.24 | h | UT-Martin | 21-11 | 250 | П | 59:62 | (3) | 121 |
| 09.02.24 | h | Little Rock | 21-13 | 269 | П | 60:63 | (3) | 123 |
| 03.02.24 | a | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 55:76 | (21) | 131 |
| 02.02.24 | a | Lindenwood [D-] | - | 346 | В | 71:79 | (8) | 150 |
| 27.01.24 | a | Morehead St | 26-9 | 110 | П | 64:50 | (14) | 114 |
| 26.01.24 | a | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 68:73 | (5) | 141 |
| 20.01.24 | h | Tennessee St | 18-15 | 256 | П | 57:58 | (1) | 115 |
| 13.01.24 | a | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 60:63 | (3) | 123 |
| 12.01.24 | a | UT-Martin | 21-11 | 250 | В | 64:73 | (9) | 137 |
| 06.01.24 | h | Lindenwood [D-] | - | 346 | В | 68:57 | (11) | 125 |
| 05.01.24 | h | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 68:61 | (7) | 129 |
| 31.12.23 | a | SIUE | 17-16 | 230 | В | 70:78 | (8) | 148 |
| 20.12.23 | a | Central Ark. | 9-23 | 341 | В | 54:65 | (11) | 119 |
| 19.12.23 | h | Eureka [D3] | - | - | В | 92:56 | (36) | 148 |
| 10.12.23 | a | Green Bay | 18-14 | 186 | В | 59:68 | (9) | 127 |
| 07.12.23 | h | Coe [D3] | - | - | В | 80:58 | (22) | 138 |
| 03.12.23 | h | South Dakota | 12-20 | 297 | П | 68:70 | (2) | 138 |
| 01.12.23 | h | Hannibal-La Grange [D-] | - | - | В | 92:40 | (52) | 132 |
| 28.11.23 | a | Wisconsin | 22-14 | 15 | П | 71:49 | (22) | 120 |
| 25.11.23 | a | Illinois | 29-9 | 13 | П | 84:52 | (32) | 136 |
| 22.11.23 | a | Valparaiso | 7-25 | 284 | П | 73:66 | (7) | 139 |
| 18.11.23 | h | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 88:80 | (8) | 144* |
| 12.11.23 | h | St. Ambrose [D-] | - | - | В | 94:59 | (35) | 153 |
| 09.11.23 | a | SMU | 20-13 | 37 | П | 90:53 | (37) | 143 |
| 07.11.23 | a | UTSA | 11-21 | 293 | П | 78:68 | (10) | 130* |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | ||||||
| 21.03.24 | n | Illinois | 29-9 | 13 | П | 85:69 | (16) | 154 |
| 10.03.24 | n | Little Rock | 21-13 | 269 | В | 55:69 | (14) | 124 |
| 09.03.24 | n | UT-Martin | 21-11 | 250 | В | 78:84 | (6) | 162 |
| 08.03.24 | n | SIUE | 17-16 | 230 | В | 78:63 | (15) | 141 |
| 02.03.24 | h | Lindenwood [D-] | - | 346 | В | 67:49 | (18) | 116 |
| 01.03.24 | h | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 72:50 | (22) | 122 |
| 23.02.24 | a | Western Ill. | 21-12 | 215 | В | 57:78 | (21) | 135 |
| 21.02.24 | h | Southern Ind. | 8-24 | 334 | П | 73:80 | (7) | 153 |
| 17.02.24 | a | UT-Martin | 21-11 | 250 | П | 88:82 | (6) | 170 |
| 16.02.24 | a | Little Rock | 21-13 | 269 | П | 69:68 | (1) | 137 |
| 10.02.24 | h | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 69:57 | (12) | 126 |
| 09.02.24 | h | SIUE | 17-16 | 230 | В | 79:68 | (11) | 147 |
| 03.02.24 | a | Tennessee Tech | 10-21 | 335 | В | 60:67 | (7) | 127 |
| 02.02.24 | a | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 49:68 | (19) | 117 |
| 27.01.24 | h | Western Ill. | 21-12 | 215 | В | 64:50 | (14) | 114 |
| 20.01.24 | a | Southern Ind. | 8-24 | 334 | В | 70:81 | (11) | 151 |
| 19.01.24 | h | UT-Martin | 21-11 | 250 | В | 84:66 | (18) | 150 |
| 13.01.24 | a | SIUE | 17-16 | 230 | П | 61:48 | (13) | 109 |
| 12.01.24 | a | Eastern Ill. | 14-18 | 306 | В | 52:78 | (26) | 130 |
| 06.01.24 | h | Tennessee St | 18-15 | 256 | В | 78:68 | (10) | 146 |
| 05.01.24 | h | Tennessee Tech | 10-21 | 335 | В | 82:57 | (25) | 139 |
| 31.12.23 | a | Southeast Mo. St. | 9-22 | 355 | В | 64:83 | (19) | 147 |
| 21.12.23 | h | Alice Lloyd [D-] | - | - | В | 101:39 | (62) | 140 |
| 20.12.23 | a | Indiana | 19-14 | 99 | П | 69:68 | (1) | 137 |
| 15.12.23 | h | St. Mary-Woods [D-] | - | - | В | 102:33 | (69) | 135 |
| 10.12.23 | a | North Ala. | 15-17 | 274 | В | 77:86 | (9) | 163 |
| 03.12.23 | h | Chattanooga | 21-12 | 177 | В | 87:80 | (7) | 167 |
| 30.11.23 | a | Austin Peay | 19-16 | 219 | В | 50:61 | (11) | 111 |
| 22.11.23 | h | Midway [D-] | - | - | В | 94:53 | (41) | 147 |
| 21.11.23 | a | Bellarmine | 8-23 | 317 | В | 51:64 | (13) | 115 |
| 18.11.23 | a | Penn St | 16-17 | 118 | П | 74:51 | (23) | 125 |
| 15.11.23 | h | Mercer | 16-17 | 260 | В | 74:66 | (8) | 140 |
| 11.11.23 | a | Purdue | 34-5 | 2 | П | 87:57 | (30) | 144 |
| 09.11.23 | h | Shawnee St. [D-] | - | - | В | 96:40 | (56) | 136 |
| 07.11.23 | a | Alabama | 25-11 | 5 | П | 105:73 | (32) | 178 |
Очные матчи
| 23.02.24 | h | Western Ill. | П | 57:78 (21) 24:37, 33:41 |
В | Morehead St | a | 23.02.24 |
| 27.01.24 | a | Western Ill. | П | 64:50 (14) 28:20, 36:30 |
В | Morehead St | h | 27.01.24 |
Ohio Valley
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Morehead St | 110 | 16-4 | 80 | 26-9 | 74.3 | l1 |
| UT-Martin | 250 | 12-5 | 70.6 | 21-11 | 65.6 | l1 |
| Western Ill. | 215 | 12-6 | 66.7 | 21-12 | 63.6 | l1 |
| Little Rock | 269 | 13-5 | 72.2 | 21-13 | 61.8 | l2 |
| Tennessee St | 256 | 9-9 | 50 | 18-15 | 54.5 | l1 |
| SIUE | 230 | 8-10 | 44.4 | 17-16 | 51.5 | l1 |
| Eastern Ill. | 306 | 6-11 | 35.3 | 14-18 | 43.8 | l2 |
| Tennessee Tech | 335 | 4-13 | 23.5 | 10-21 | 32.3 | l2 |
| Southeast Mo. St. | 355 | 4-12 | 25 | 9-22 | 29 | w1 |
| Southern Ind. | 334 | 4-13 | 23.5 | 8-24 | 25 | l4 |
| Lindenwood (MO) | - | - | - | - | - | - |
Р - Текущий рейтинг команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония