27 февраля 2024
Bethune-Cookman - Alabama St 27 февраля 2024 NCAA Women D1 2023-2024
Bethune-Cookman | 15-16 | Р: 219 | |
SWAC |
Р: 357 | 3-26 | Alabama St | |
SWAC |
84:43
(15:10, 16:10, 32:11, 21:12)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
09.03.24 | a | Florida A&M | 9-21 | 300 | П | 69:65 | (4) | 134 |
05.03.24 | a | Grambling | 23-10 | 224 | П | 64:54 | (10) | 118 |
02.03.24 | a | Southern U. | 15-15 | 181 | П | 65:59 | (6) | 100* |
27.02.24 | h | Alabama St | 3-26 | 357 | В | 84:43 | (41) | 127 |
24.02.24 | h | Alabama A&M | 15-16 | 266 | П | 58:63 | (5) | 121 |
20.02.24 | a | Jackson St | 26-7 | 98 | П | 52:39 | (13) | 91 |
17.02.24 | a | Alcorn | 12-20 | 334 | П | 51:40 | (11) | 91 |
13.02.24 | h | Texas Southern | 7-22 | 337 | П | 64:65 | (1) | 129 |
10.02.24 | h | Prairie View | 11-18 | 339 | В | 74:61 | (13) | 135 |
06.02.24 | a | Alabama A&M | 15-16 | 266 | П | 76:72 | (4) | 134* |
03.02.24 | a | Alabama St | 3-26 | 357 | П | 56:53 | (3) | 109 |
30.01.24 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | В | 66:58 | (8) | 124 |
27.01.24 | h | Jackson St | 26-7 | 98 | П | 65:81 | (16) | 146 |
23.01.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | В | 70:73 | (3) | 143 |
21.01.24 | a | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 57:76 | (19) | 133 |
16.01.24 | h | Southern U. | 15-15 | 181 | П | 66:71 | (5) | 137 |
13.01.24 | h | Grambling | 23-10 | 224 | П | 62:63 | (1) | 125 |
06.01.24 | h | Florida A&M | 9-21 | 300 | В | 80:76 | (4) | 156 |
30.12.23 | a | Mercer | 15-17 | 214 | В | 58:60 | (2) | 118 |
20.12.23 | n | NC A&T | 22-12 | 171 | П | 47:66 | (19) | 113 |
19.12.23 | n | Valparaiso | 6-25 | 327 | В | 61:35 | (26) | 96 |
16.12.23 | h | Trinity Baptist [D-] | - | - | В | 114:37 | (77) | 151 |
12.12.23 | h | Johnson (FL) [D-] | - | - | В | 96:24 | (72) | 120 |
09.12.23 | h | Warner [D-] | - | - | В | 85:47 | (38) | 132 |
03.12.23 | a | FIU | 21-12 | 176 | П | 54:51 | (3) | 105 |
29.11.23 | h | Jacksonville | 11-20 | 264 | В | 68:63 | (5) | 131 |
23.11.23 | n | Bradley | 6-26 | 307 | В | 57:64 | (7) | 121 |
22.11.23 | a | Georgia St | 15-15 | 196 | В | 48:56 | (8) | 104 |
16.11.23 | h | Iona | 11-19 | 277 | В | 74:72 | (2) | 130* |
10.11.23 | a | Florida | 16-16 | 49 | П | 83:69 | (14) | 152 |
07.11.23 | a | UCF | 12-17 | 95 | П | 101:63 | (38) | 164 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
09.03.24 | h | Grambling | 23-10 | 224 | П | 47:52 | (5) | 99 |
08.03.24 | h | Southern U. | 15-15 | 181 | П | 49:61 | (12) | 110 |
02.03.24 | a | Alabama A&M | 15-16 | 266 | П | 58:47 | (11) | 105 |
27.02.24 | a | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | П | 84:43 | (41) | 127 |
24.02.24 | a | Florida A&M | 9-21 | 300 | П | 70:66 | (4) | 136 |
20.02.24 | h | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | П | 59:67 | (8) | 126 |
17.02.24 | h | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | П | 47:70 | (23) | 117 |
12.02.24 | a | Southern U. | 15-15 | 181 | П | 79:63 | (16) | 142 |
10.02.24 | a | Grambling | 23-10 | 224 | П | 65:48 | (17) | 113 |
06.02.24 | h | Florida A&M | 9-21 | 300 | П | 40:49 | (9) | 89 |
03.02.24 | h | Bethune-Cookman | 15-16 | 219 | В | 56:53 | (3) | 109 |
30.01.24 | a | Texas Southern | 7-22 | 337 | В | 55:62 | (7) | 117 |
27.01.24 | a | Prairie View | 11-18 | 339 | П | 46:43 | (3) | 89 |
16.01.24 | h | Alabama A&M | 15-16 | 266 | П | 49:66 | (17) | 115 |
13.01.24 | h | Alcorn | 12-20 | 334 | П | 42:49 | (7) | 91 |
12.01.24 | h | Jackson St | 26-7 | 98 | П | 49:75 | (26) | 124 |
09.01.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 17-16 | 184 | П | 85:52 | (33) | 137 |
07.01.24 | a | Mississippi Val. | 4-27 | 346 | В | 54:57 | (3) | 111 |
28.12.23 | a | Miami (FL) | 19-12 | 42 | П | 81:36 | (45) | 117 |
21.12.23 | a | Florida St | 23-11 | 38 | П | 110:45 | (65) | 155 |
17.12.23 | a | DePaul | 12-20 | 93 | П | 98:69 | (29) | 167 |
14.12.23 | a | Auburn | 20-12 | 67 | П | 94:37 | (57) | 131 |
01.12.23 | h | Jacksonville St | 12-17 | 263 | П | 53:74 | (21) | 127 |
20.11.23 | a | Vanderbilt | 23-10 | 50 | П | 88:42 | (46) | 130 |
19.11.23 | a | Samford | 14-16 | 241 | П | 69:47 | (22) | 116 |
15.11.23 | a | Oklahoma | 23-10 | 55 | П | 92:46 | (46) | 138 |
11.11.23 | a | SMU | 14-16 | 122 | П | 96:47 | (49) | 143 |
10.11.23 | a | Memphis | 13-17 | 151 | П | 95:51 | (44) | 146 |
07.11.23 | a | Alabama | 24-10 | 34 | П | 93:39 | (54) | 132 |
Очные матчи
27.02.24 | h | Bethune-Cookman | В | 84:43 (41) 15:10, 16:10, 32:11, 21:12 |
П | Alabama St | a | 27.02.24 |
03.02.24 | a | Bethune-Cookman | П | 56:53 (3) 11:11, 20:14, 15:15, 10:13 |
В | Alabama St | h | 03.02.24 |
09.03.23 | n | Bethune-Cookman | П | 70:61 (9) 12:15, 25:7, 18:21, 15:18 |
В | Alabama St | n | 09.03.23 |
21.02.23 | a | Bethune-Cookman | П | 74:71 (0) 11:12, 14:15, 13:13, 17:15 |
В | Alabama St | h | 21.02.23 |
28.01.23 | h | Bethune-Cookman | В | 69:66 (3) 11:19, 19:13, 17:14, 22:20 |
П | Alabama St | a | 28.01.23 |
SWAC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Jackson St | 98 | 21-0 | 100 | 26-7 | 78.8 | l1 |
Grambling | 224 | 16-4 | 80 | 23-10 | 69.7 | l1 |
Ark.-Pine Bluff | 184 | 12-8 | 60 | 17-16 | 51.5 | l1 |
Southern U. | 181 | 13-6 | 68.4 | 15-15 | 50 | l1 |
Alabama A&M | 266 | 10-9 | 52.6 | 15-16 | 48.4 | l3 |
Bethune-Cookman | 219 | 6-12 | 33.3 | 15-16 | 48.4 | l3 |
Prairie View | 339 | 7-12 | 36.8 | 11-18 | 37.9 | l4 |
Alcorn | 334 | 10-11 | 47.6 | 12-20 | 37.5 | l1 |
Florida A&M | 300 | 8-11 | 42.1 | 9-21 | 30 | l1 |
Texas Southern | 337 | 6-12 | 33.3 | 7-22 | 24.1 | w2 |
Mississippi Val. | 346 | 3-15 | 16.7 | 4-27 | 12.9 | l4 |
Alabama St | 357 | 3-15 | 16.7 | 3-26 | 10.3 | l10 |
Р - Текущий рейтинг команды