29 февраля 2024

Austin Peay - Eastern Ky. 29 февраля 2024 NCAA Men D1 2023-2024

Austin Peay 19-16 Р: 219
ASUN
Р: 232 17-14 Eastern Ky.
ASUN
83:79
(37:43, 46:36)
Мачти сезона
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
21.03.24 h Alabama A&M 12-23 345 П 71:81 (10) 152
10.03.24 a Stetson 22-13 204 П 94:91 (3) 185
08.03.24 h North Ala. 15-17 274 В 77:71 (6) 148
06.03.24 h North Florida 16-16 257 В 101:98 (3) 174*
02.03.24 h Bellarmine 8-23 317 В 90:87 (3) 156*
29.02.24 h Eastern Ky. 17-14 232 В 83:79 (4) 162
25.02.24 h Lipscomb 20-12 150 П 85:90 (5) 175
18.02.24 a North Ala. 15-17 274 В 79:87 (8) 166
16.02.24 a Central Ark. 9-23 341 В 67:77 (10) 144
11.02.24 h Queens (NC) 14-19 280 В 79:76 (3) 155
09.02.24 h Kennesaw St 15-16 192 В 85:69 (16) 154
04.02.24 h North Florida 16-16 257 В 95:91 (4) 142*
01.02.24 a Jacksonville 16-17 302 П 63:43 (20) 106
28.01.24 a FGCU 14-18 283 П 73:67 (6) 140
26.01.24 a Stetson 22-13 204 П 83:82 (1) 165
21.01.24 h Central Ark. 9-23 341 В 94:71 (23) 165
19.01.24 h North Ala. 15-17 274 В 83:80 (3) 142*
14.01.24 a Lipscomb 20-12 150 П 91:77 (14) 168
07.01.24 a Eastern Ky. 17-14 232 П 69:59 (10) 128
05.01.24 a Bellarmine 8-23 317 В 68:84 (16) 152
31.12.23 a Memphis 22-10 49 П 81:70 (11) 151
23.12.23 h Ohio 20-13 202 В 71:67 (4) 138
16.12.23 a Western Ky. 22-12 140 П 65:64 (1) 129
13.12.23 a Southern Ill. 19-13 102 В 68:70 (2) 138
10.12.23 h Murray St 12-20 152 В 53:49 (4) 102
06.12.23 h Midway [D-] - - В 98:44 (54) 142
03.12.23 a Tennessee St 18-15 256 П 69:65 (4) 134
30.11.23 h Morehead St 26-9 110 П 50:61 (11) 111
26.11.23 a App State 27-7 79 П 78:58 (20) 136
22.11.23 n Sacramento St. 10-24 295 В 71:74 (3) 145
21.11.23 n Tarleton St 25-10 178 П 59:66 (7) 125
18.11.23 a UTEP 18-16 241 П 71:63 (8) 134
15.11.23 h Fisk [D-] - - В 79:52 (27) 131
11.11.23 a George Mason 20-12 85 П 67:45 (22) 112
07.11.23 h Life (GA) [D-] - - В 90:72 (18) 162
Дата H
A
N
Соперник Результат
Команда В-П Р
06.03.24 h Jacksonville 16-17 302 П 65:67 (2) 132
02.03.24 a Lipscomb 20-12 150 П 81:67 (14) 148
29.02.24 a Austin Peay 19-16 219 П 83:79 (4) 162
24.02.24 h Central Ark. 9-23 341 В 95:82 (13) 177
23.02.24 h North Ala. 15-17 274 В 75:72 (3) 147
18.02.24 a Bellarmine 8-23 317 В 65:75 (10) 140
15.02.24 h Chicago St 13-19 287 В 86:73 (13) 159
10.02.24 a Stetson 22-13 204 П 87:79 (8) 166
08.02.24 h FGCU 14-18 283 В 90:82 (8) 172
04.02.24 a Kennesaw St 15-16 192 В 76:86 (10) 162
02.02.24 a Queens (NC) 14-19 280 П 94:76 (18) 170
27.01.24 h North Florida 16-16 257 В 89:76 (13) 165
26.01.24 h Jacksonville 16-17 302 В 75:59 (16) 134
21.01.24 h Bellarmine 8-23 317 В 82:70 (12) 152
14.01.24 a North Ala. 15-17 274 В 72:81 (9) 153
12.01.24 a Central Ark. 9-23 341 В 63:86 (23) 149
07.01.24 h Austin Peay 19-16 219 В 69:59 (10) 128
05.01.24 h Lipscomb 20-12 150 В 80:72 (8) 152
30.12.23 a Purdue 34-5 2 П 80:53 (27) 133
23.12.23 a Alabama 25-11 5 П 111:67 (44) 178
22.12.23 a Troy 20-12 146 П 88:81 (7) 169
17.12.23 h Northern Ky. 18-15 199 П 75:85 (10) 160
14.12.23 a Louisiana 19-14 130 П 73:62 (11) 135
10.12.23 h Bethany (WV) [D3] - - В 121:56 (65) 177
08.12.23 a UNC Greensboro 21-11 128 П 87:85 (2) 154*
04.12.23 a Western Ky. 22-12 140 П 79:69 (10) 148
28.11.23 h Troy 20-12 146 В 77:76 (1) 153
21.11.23 h Prairie View 10-21 294 П 64:76 (12) 140
18.11.23 h UT-Martin 21-11 250 П 74:80 (6) 154
11.11.23 h Wilberforce [D-] - - В 133:75 (58) 208
08.11.23 h West Va. Tech [D-] - - В 108:72 (36) 180
Очные матчи
29.02.24 h Austin Peay В 83:79 (4)
37:43, 46:36
П Eastern Ky. a 29.02.24
07.01.24 a Austin Peay П 69:59 (10)
35:29, 34:30
В Eastern Ky. h 07.01.24
21.01.23 h Austin Peay П 59:74 (15)
36:44, 23:30
В Eastern Ky. a 21.01.23
05.03.21 n Austin Peay П 70:67 (3)
37:37, 33:30
В Eastern Ky. n 05.03.21
05.02.21 a Austin Peay В 79:94 (15)
38:53, 41:41
П Eastern Ky. h 05.02.21

ASUN

Команда Р Конференция Сезон
В-П % В-П % Серия
Stetson 204 14-5 73.7 22-13 62.9 l1
Lipscomb 150 11-6 64.7 20-12 62.5 l1
Eastern Ky. 232 12-5 70.6 17-14 54.8 l3
Austin Peay 219 12-7 63.2 19-16 54.3 l2
North Florida 257 9-8 52.9 16-16 50 l1
Jacksonville 302 7-12 36.8 16-17 48.5 l1
Kennesaw St 192 6-11 35.3 15-16 48.4 l3
North Ala. 274 9-9 50 15-17 46.9 l1
FGCU 283 8-9 47.1 14-18 43.8 l1
Queens (NC) 280 8-10 44.4 14-19 42.4 l1
Central Ark. 341 5-11 31.2 9-23 28.1 l5
Bellarmine 317 4-12 25 8-23 25.8 l2
Р - Текущий рейтинг команды