7 марта 2024
Gardner-Webb - UNC Asheville 7 марта 2024 NCAA Women D1 2023-2024
Нейтральное поле
Gardner-Webb | 6-25 | Р: 351 | |
Big South |
Р: 323 | 11-20 | UNC Asheville | |
Big South |
74:75
(11:19, 17:17, 19:19, 27:20)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
07.03.24 | n | UNC Asheville | 11-20 | 323 | П | 74:75 | (1) | 149 |
02.03.24 | h | Winthrop | 13-16 | 328 | П | 54:72 | (18) | 126 |
29.02.24 | a | Longwood | 9-21 | 335 | П | 67:57 | (10) | 124 |
24.02.24 | h | UNC Asheville | 11-20 | 323 | В | 80:65 | (15) | 145 |
22.02.24 | a | Radford | 15-17 | 288 | В | 58:63 | (5) | 121 |
17.02.24 | a | USC Upstate | 16-16 | 308 | П | 73:56 | (17) | 129 |
15.02.24 | h | Charleston So. | 11-19 | 316 | П | 69:76 | (7) | 145 |
11.02.24 | a | High Point | 20-12 | 284 | П | 75:72 | (3) | 147 |
08.02.24 | h | Presbyterian | 21-16 | 299 | В | 86:57 | (29) | 143 |
01.02.24 | a | UNC Asheville | 11-20 | 323 | П | 72:58 | (14) | 130 |
27.01.24 | h | USC Upstate | 16-16 | 308 | П | 59:78 | (19) | 137 |
25.01.24 | h | Longwood | 9-21 | 335 | В | 74:59 | (15) | 133 |
20.01.24 | a | Winthrop | 13-16 | 328 | П | 61:50 | (11) | 111 |
18.01.24 | h | Radford | 15-17 | 288 | П | 71:80 | (9) | 151 |
13.01.24 | a | Presbyterian | 21-16 | 299 | В | 58:72 | (14) | 130 |
11.01.24 | a | Charleston So. | 11-19 | 316 | П | 83:61 | (22) | 144 |
06.01.24 | h | High Point | 20-12 | 284 | П | 64:74 | (10) | 138 |
30.12.23 | a | Queens (NC) [D2] | - | - | П | 66:48 | (18) | 114 |
21.12.23 | a | ETSU | 18-12 | 158 | П | 60:48 | (12) | 108 |
17.12.23 | h | Florida | 16-16 | 49 | П | 37:115 | (78) | 152 |
16.12.23 | h | App State | 17-15 | 170 | В | 82:78 | (4) | 160 |
10.12.23 | a | South Fla. | 19-14 | 114 | П | 105:75 | (30) | 180 |
08.12.23 | a | FGCU | 29-5 | 65 | П | 102:53 | (49) | 155 |
30.11.23 | h | Furman | 15-16 | 256 | П | 66:73 | (7) | 139 |
26.11.23 | a | UNC Greensboro | 21-12 | 200 | П | 64:47 | (17) | 111 |
21.11.23 | a | Col. of Charleston | 22-10 | 179 | П | 90:78 | (12) | 168 |
18.11.23 | a | Charlotte | 16-15 | 107 | П | 93:43 | (50) | 136 |
15.11.23 | h | Richmond | 29-6 | 48 | П | 53:80 | (27) | 133 |
11.11.23 | h | Elon | 11-21 | 283 | П | 69:90 | (21) | 159 |
09.11.23 | a | North Carolina | 21-13 | 32 | П | 102:49 | (53) | 151 |
09.11.23 | a | North Carolina | 21-13 | 32 | П | 102:49 | (53) | 151 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
07.03.24 | a | High Point | 20-12 | 284 | П | 70:57 | (13) | 110* |
07.03.24 | n | Gardner-Webb | 6-25 | 351 | В | 74:75 | (1) | 149 |
02.03.24 | h | Radford | 15-17 | 288 | П | 54:55 | (1) | 109 |
24.02.24 | a | Gardner-Webb | 6-25 | 351 | П | 80:65 | (15) | 145 |
22.02.24 | h | Longwood | 9-21 | 335 | П | 60:66 | (6) | 126 |
17.02.24 | h | Charleston So. | 11-19 | 316 | В | 68:63 | (5) | 116* |
15.02.24 | a | Presbyterian | 21-16 | 299 | П | 59:42 | (17) | 101 |
10.02.24 | h | USC Upstate | 16-16 | 308 | П | 65:71 | (6) | 136 |
08.02.24 | a | High Point | 20-12 | 284 | П | 62:54 | (8) | 116 |
03.02.24 | a | Winthrop | 13-16 | 328 | П | 65:56 | (9) | 121 |
01.02.24 | h | Gardner-Webb | 6-25 | 351 | В | 72:58 | (14) | 130 |
27.01.24 | a | Charleston So. | 11-19 | 316 | В | 59:62 | (3) | 121 |
25.01.24 | a | Radford | 15-17 | 288 | П | 59:46 | (13) | 105 |
18.01.24 | h | Winthrop | 13-16 | 328 | П | 64:70 | (6) | 116* |
13.01.24 | a | Longwood | 9-21 | 335 | В | 61:69 | (8) | 130 |
11.01.24 | h | High Point | 20-12 | 284 | П | 50:64 | (14) | 114 |
06.01.24 | h | Presbyterian | 21-16 | 299 | П | 46:55 | (9) | 101 |
04.01.24 | a | USC Upstate | 16-16 | 308 | П | 71:44 | (27) | 115 |
30.12.23 | h | Brevard [D3] | - | - | В | 72:34 | (38) | 106 |
21.12.23 | h | UNC Greensboro | 21-12 | 200 | В | 72:71 | (1) | 143 |
18.12.23 | h | NC Central | 16-15 | 314 | П | 63:65 | (2) | 128 |
15.12.23 | a | ETSU | 18-12 | 158 | П | 60:51 | (9) | 111 |
10.12.23 | a | Western Caro. | 6-24 | 352 | В | 48:59 | (11) | 107 |
06.12.23 | h | Warren Wilson [D-] | - | - | В | 88:33 | (55) | 121 |
30.11.23 | a | Wofford | 17-13 | 231 | П | 63:54 | (9) | 117 |
25.11.23 | n | Western Mich. | 12-18 | 274 | П | 54:58 | (4) | 112 |
24.11.23 | n | Morgan St | 8-22 | 312 | П | 51:53 | (2) | 104 |
21.11.23 | h | Queens (NC) [D2] | - | - | В | 67:53 | (14) | 120 |
15.11.23 | a | Charlotte | 16-15 | 107 | П | 67:51 | (16) | 118 |
12.11.23 | h | Tennessee St | 11-19 | 325 | В | 53:38 | (15) | 91 |
08.11.23 | a | Furman | 15-16 | 256 | П | 71:61 | (10) | 132 |
Очные матчи
07.03.24 | n | Gardner-Webb | П | 74:75 (1) 11:19, 17:17, 19:19, 27:20 |
В | UNC Asheville | n | 07.03.24 |
24.02.24 | h | Gardner-Webb | В | 80:65 (15) 17:13, 20:8, 16:20, 27:24 |
П | UNC Asheville | a | 24.02.24 |
01.02.24 | a | Gardner-Webb | П | 72:58 (14) 16:21, 23:11, 23:13, 10:13 |
В | UNC Asheville | h | 01.02.24 |
02.03.23 | n | Gardner-Webb | В | 82:58 (24) 24:16, 12:11, 21:15, 25:16 |
П | UNC Asheville | n | 02.03.23 |
18.02.23 | h | Gardner-Webb | В | 82:58 (24) 14:15, 14:14, 29:17, 25:12 |
П | UNC Asheville | a | 18.02.23 |
Big South
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
NC A&T | 171 | 3-0 | 100 | 22-12 | 64.7 | l1 |
High Point | 284 | 16-3 | 84.2 | 20-12 | 62.5 | l2 |
Presbyterian | 299 | 11-8 | 57.9 | 21-16 | 56.8 | l1 |
Campbell | 235 | 1-2 | 33.3 | 17-14 | 54.8 | l1 |
USC Upstate | 308 | 11-7 | 61.1 | 16-16 | 50 | l2 |
Radford | 288 | 11-7 | 61.1 | 15-17 | 46.9 | l1 |
Winthrop | 328 | 7-9 | 43.8 | 13-16 | 44.8 | l1 |
Charleston So. | 316 | 8-9 | 47.1 | 11-19 | 36.7 | l1 |
UNC Asheville | 323 | 5-13 | 27.8 | 11-20 | 35.5 | l1 |
Longwood | 335 | 6-11 | 35.3 | 9-21 | 30 | l2 |
Gardner-Webb | 351 | 5-12 | 29.4 | 6-25 | 19.4 | l3 |
Hampton | 338 | 0-3 | - | 3-26 | 10.3 | l4 |
Р - Текущий рейтинг команды