20 марта 2024
Tarleton St - Texas Southern 20 марта 2024 NCAA Men D1 2023-2024
Tarleton St | 25-10 | Р: 178 | |
WAC |
Р: 310 | 16-17 | Texas Southern | |
SWAC |
82:71
(36:26, 46:45)
Мачти сезона
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
26.03.24 | h | Purdue Fort Wayne | 23-13 | 156 | П | 72:73 | (1) | 145 |
21.03.24 | h | Abilene Christian | 16-18 | 258 | В | 86:59 | (27) | 145 |
20.03.24 | h | Texas Southern | 16-17 | 310 | В | 82:71 | (11) | 153 |
16.03.24 | n | UT Arlington | 20-14 | 182 | П | 84:87 | (3) | 171 |
10.03.24 | h | Seattle U | 23-14 | 131 | В | 69:66 | (3) | 135 |
08.03.24 | h | Utah Valley | 16-16 | 203 | П | 60:63 | (3) | 123 |
03.03.24 | a | Southern Utah | 10-21 | 273 | В | 83:88 | (5) | 171 |
01.03.24 | a | Utah Tech | 11-20 | 253 | В | 74:85 | (11) | 159 |
25.02.24 | h | California Baptist | 16-17 | 169 | В | 82:65 | (17) | 147 |
23.02.24 | h | Grand Canyon | 30-5 | 41 | В | 77:74 | (3) | 151 |
16.02.24 | a | UT Arlington | 20-14 | 182 | В | 78:80 | (2) | 158 |
11.02.24 | a | Seattle U | 23-14 | 131 | В | 77:82 | (5) | 159 |
09.02.24 | a | Utah Valley | 16-16 | 203 | В | 61:72 | (11) | 133 |
04.02.24 | h | SFA | 18-15 | 141 | В | 75:64 | (11) | 139 |
02.02.24 | a | Abilene Christian | 16-18 | 258 | В | 73:76 | (3) | 134* |
28.01.24 | h | Utah Tech | 11-20 | 253 | В | 86:68 | (18) | 154 |
26.01.24 | h | Southern Utah | 10-21 | 273 | П | 70:73 | (3) | 143 |
21.01.24 | a | UTRGV | 6-25 | 304 | В | 73:77 | (4) | 150 |
19.01.24 | h | Abilene Christian | 16-18 | 258 | В | 79:71 | (8) | 150 |
14.01.24 | a | Grand Canyon | 30-5 | 41 | П | 74:48 | (26) | 122 |
12.01.24 | a | California Baptist | 16-17 | 169 | П | 77:63 | (14) | 140 |
05.01.24 | h | UT Arlington | 20-14 | 182 | В | 78:76 | (2) | 154 |
30.12.23 | a | LMU (CA) | 12-19 | 195 | В | 66:79 | (13) | 145 |
22.12.23 | a | Tennessee | 27-9 | 6 | П | 65:46 | (19) | 111 |
19.12.23 | h | Jacksonville St | 14-18 | 163 | П | 62:65 | (3) | 127 |
13.12.23 | h | Sterling (KS) [D-] | - | - | В | 85:47 | (38) | 132 |
06.12.23 | h | Hardin-Simmons [D3] | - | - | В | 92:56 | (36) | 148 |
03.12.23 | h | UTRGV | 6-25 | 304 | В | 77:75 | (2) | 152 |
30.11.23 | a | SFA | 18-15 | 141 | В | 66:68 | (2) | 134 |
23.11.23 | n | CSU Bakersfield | 13-19 | 286 | В | 40:59 | (19) | 99 |
21.11.23 | n | Austin Peay | 19-16 | 219 | В | 59:66 | (7) | 125 |
15.11.23 | a | Bradley | 23-12 | 72 | П | 86:63 | (23) | 149 |
12.11.23 | h | UNT Dallas [D-] | - | - | В | 93:52 | (41) | 145 |
10.11.23 | a | FIU | 11-22 | 277 | В | 65:82 | (17) | 147 |
07.11.23 | a | Virginia | 23-11 | 56 | П | 80:50 | (30) | 130 |
Дата | H A N |
Соперник | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | В-П | Р | ||||||
20.03.24 | a | Tarleton St | 25-10 | 178 | П | 82:71 | (11) | 153 |
17.03.24 | n | Grambling | 21-15 | 324 | П | 75:66 | (9) | 141 |
16.03.24 | n | Alabama A&M | 12-23 | 345 | В | 72:65 | (7) | 137 |
14.03.24 | n | Jackson St | 15-17 | 234 | В | 73:62 | (11) | 135 |
10.03.24 | h | Prairie View | 10-21 | 294 | В | 93:78 | (15) | 171 |
05.03.24 | h | Alcorn | 14-18 | 320 | П | 79:82 | (3) | 161 |
03.03.24 | h | Jackson St | 15-17 | 234 | В | 80:70 | (10) | 150 |
27.02.24 | a | Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 337 | В | 70:77 | (7) | 147 |
25.02.24 | a | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | В | 52:73 | (21) | 125 |
20.02.24 | h | Southern U. | 18-14 | 176 | В | 68:56 | (12) | 124 |
18.02.24 | h | Grambling | 21-15 | 324 | П | 63:66 | (3) | 129 |
13.02.24 | a | Bethune-Cookman | 17-17 | 323 | П | 83:79 | (4) | 162 |
10.02.24 | a | Florida A&M | 6-23 | 344 | В | 75:78 | (3) | 124* |
04.02.24 | a | Prairie View | 10-21 | 294 | В | 69:80 | (11) | 149 |
30.01.24 | h | Alabama St | 13-19 | 265 | В | 56:55 | (1) | 111 |
27.01.24 | h | Alabama A&M | 12-23 | 345 | В | 85:69 | (16) | 154 |
23.01.24 | a | Jackson St | 15-17 | 234 | П | 73:64 | (9) | 137 |
20.01.24 | a | Alcorn | 14-18 | 320 | В | 61:72 | (11) | 133 |
16.01.24 | h | Mississippi Val. | 1-30 | 362 | В | 93:61 | (32) | 154 |
14.01.24 | h | Ark.-Pine Bluff | 13-18 | 337 | П | 67:70 | (3) | 137 |
09.01.24 | a | Grambling | 21-15 | 324 | В | 52:54 | (2) | 106 |
07.01.24 | a | Southern U. | 18-14 | 176 | П | 58:51 | (7) | 109 |
29.12.23 | h | Biblical Stud. (TX) [D-] | - | - | В | 108:72 | (36) | 180 |
22.12.23 | h | Samford | 29-6 | 77 | П | 65:87 | (22) | 152 |
18.12.23 | n | Howard | 18-17 | 255 | В | 79:78 | (1) | 157 |
17.12.23 | n | NC A&T | 7-25 | 327 | П | 85:79 | (6) | 164 |
29.11.23 | a | Purdue | 34-5 | 2 | П | 99:67 | (32) | 166 |
26.11.23 | a | Drake | 28-7 | 55 | П | 77:71 | (6) | 148 |
22.11.23 | a | Oral Roberts | 12-19 | 227 | П | 65:63 | (2) | 128 |
19.11.23 | a | Creighton | 25-10 | 16 | П | 82:50 | (32) | 132 |
17.11.23 | a | Virginia | 23-11 | 56 | П | 62:33 | (29) | 95 |
11.11.23 | a | Arizona St. | 14-18 | 113 | П | 63:52 | (11) | 115 |
07.11.23 | a | New Mexico | 26-10 | 27 | П | 92:55 | (37) | 147 |
Очные матчи
20.03.24 | h | Tarleton St | В | 82:71 (11) 36:26, 46:45 |
П | Texas Southern | a | 20.03.24 |
WAC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Grand Canyon | 41 | 19-3 | 86.4 | 30-5 | 85.7 | l1 |
Tarleton St | 178 | 17-5 | 77.3 | 25-10 | 71.4 | l1 |
Seattle U | 131 | 12-10 | 54.5 | 23-14 | 62.2 | w4 |
UT Arlington | 182 | 15-8 | 65.2 | 20-14 | 58.8 | l1 |
SFA | 141 | 11-11 | 50 | 18-15 | 54.5 | l1 |
Utah Valley | 203 | 11-10 | 52.4 | 16-16 | 50 | l1 |
California Baptist | 169 | 10-13 | 43.5 | 16-17 | 48.5 | l1 |
Abilene Christian | 258 | 10-12 | 45.5 | 16-18 | 47.1 | l1 |
Chicago St | 287 | 1-1 | 50 | 13-19 | 40.6 | l1 |
Utah Tech | 253 | 7-13 | 35 | 11-20 | 35.5 | l1 |
Southern Utah | 273 | 5-15 | 25 | 10-21 | 32.3 | w1 |
UTRGV | 304 | 2-19 | 9.5 | 6-25 | 19.4 | l14 |
Dixie St | - | - | - | - | - | - |
SWAC
Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
---|---|---|---|---|---|---|
В-П | % | В-П | % | Серия | ||
Grambling | 324 | 17-4 | 81 | 21-15 | 58.3 | l1 |
Southern U. | 176 | 12-7 | 63.2 | 18-14 | 56.2 | l2 |
Bethune-Cookman | 323 | 12-8 | 60 | 17-17 | 50 | l2 |
Texas Southern | 310 | 14-7 | 66.7 | 16-17 | 48.5 | l2 |
Jackson St | 234 | 11-8 | 57.9 | 15-17 | 46.9 | l1 |
Alcorn | 320 | 13-6 | 68.4 | 14-18 | 43.8 | l1 |
Ark.-Pine Bluff | 337 | 8-10 | 44.4 | 13-18 | 41.9 | l2 |
Alabama St | 265 | 8-11 | 42.1 | 13-19 | 40.6 | l1 |
Alabama A&M | 345 | 10-10 | 50 | 12-23 | 34.3 | l1 |
Prairie View | 294 | 5-13 | 27.8 | 10-21 | 32.3 | l7 |
Florida A&M | 344 | 4-14 | 22.2 | 6-23 | 20.7 | l3 |
Mississippi Val. | 362 | 1-17 | 5.6 | 1-30 | 3.2 | l3 |
Р - Текущий рейтинг команды