Баскетбол. Матчи команды НеоФеникс (м). Сезон 2025-2026
Всего
Дома
Гости
НП
Япония B.League 2025-2026 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | НеоФеникс | Мицубиси | — — |
|
||
| 02.05.2026 | НеоФеникс | Мицубиси | — — |
|
||
| 26.04.2026 | Микава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 25.04.2026 | Микава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 22.04.2026 | НеоФеникс | Тояма | — — |
|
||
| 19.04.2026 | Окинава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 18.04.2026 | Окинава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 15.04.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 12.04.2026 | НеоФеникс | Сендай | — — |
|
||
| 11.04.2026 | НеоФеникс | Сендай | — — |
|
||
| 08.04.2026 | Нагасаки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 05.04.2026 | Ибараки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 04.04.2026 | Ибараки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 01.04.2026 | НеоФеникс | Хиросима | — — |
|
||
| 29.03.2026 | Тойота | НеоФеникс | — — |
|
||
| 28.03.2026 | Тойота | НеоФеникс | — — |
|
||
| 15.03.2026 | НеоФеникс | Леванга Хоккайдо | — — |
|
||
| 14.03.2026 | НеоФеникс | Леванга Хоккайдо | — — |
|
||
| 11.03.2026 | Сага | НеоФеникс | — — |
|
||
| 08.03.2026 | Нагоя | НеоФеникс | — — |
|
||
| 07.03.2026 | Нагоя | НеоФеникс | — — |
|
||
| 15.02.2026 | НеоФеникс | Тиба | — — |
|
||
| 14.02.2026 | НеоФеникс | Тиба | — — |
|
||
| 08.02.2026 | НеоФеникс | Йокогама | — — |
|
||
| 07.02.2026 | НеоФеникс | Йокогама | — — |
|
||
| 01.02.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 31.01.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 28.01.2026 | Алтри Тиба | НеоФеникс | — — |
|
||
| 25.01.2026 | НеоФеникс | Нагасаки | — — |
|
||
| 24.01.2026 | НеоФеникс | Нагасаки | — — |
|
||
| 04.01.2026 | НеоФеникс | Акита | — — |
|
||
| 03.01.2026 | НеоФеникс | Акита | — — |
|
||
| 28.12.2025 | Ганма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 27.12.2025 | Ганма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 24.12.2025 | Тояма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 21.12.2025 | НеоФеникс | Микава | — — |
|
||
| 20.12.2025 | НеоФеникс | Микава | — — |
|
||
| 14.12.2025 | Точиги | НеоФеникс | — — |
|
||
| 13.12.2025 | Точиги | НеоФеникс | — — |
|
||
| 10.12.2025 | НеоФеникс | Сига | — — |
|
||
| 07.12.2025 | НеоФеникс | Симанэ | — — |
|
||
| 06.12.2025 | НеоФеникс | Симанэ | — — |
|
||
| 16.11.2025 | Косигая | НеоФеникс |
83:80
(24:24, 24:20, 17:15, 18:21)
П
3
|
|
||
| 15.11.2025 | Косигая | НеоФеникс |
83:75
(18:19, 19:18, 19:26, 27:12)
П
8
|
|
||
| 12.11.2025 | НеоФеникс | Нагасаки |
80:86
(26:21, 21:23, 15:30, 18:12)
П
6
|
|
||
| 09.11.2025 | НеоФеникс | Окинава |
83:81
(29:23, 18:19, 22:23, 14:16)
В
2
|
|
||
| 08.11.2025 | НеоФеникс | Окинава |
69:92
(17:23, 17:25, 16:21, 19:23)
П
23
|
|
||
| 05.11.2025 | Хиросима | НеоФеникс |
84:72
(21:30, 28:13, 17:6, 18:23)
П
12
|
|
||
| 02.11.2025 | Киото | НеоФеникс |
61:71
(21:14, 18:19, 8:20, 14:18)
В
10
|
|
||
| 01.11.2025 | Киото | НеоФеникс |
82:70
(19:11, 18:25, 23:23, 22:11)
П
12
|
|
||
| 29.10.2025 | НеоФеникс | Сага |
73:85
(15:20, 20:25, 27:27, 11:13)
П
12
|
|
||
| 26.10.2025 | НеоФеникс | Тошиба |
79:63
(13:15, 22:22, 28:12, 16:14)
В
16
|
|
||
| 25.10.2025 | НеоФеникс | Тошиба |
82:63
(22:13, 25:17, 19:12, 16:21)
В
19
|
|
||
| 19.10.2025 | Сендай | НеоФеникс |
87:86
(22:22, 20:21, 20:18, 25:25)
П
1
|
|
||
| 18.10.2025 | Сендай | НеоФеникс |
82:79
(26:17, 16:17, 21:19, 19:26)
П
3
|
|
||
| 15.10.2025 | НеоФеникс | Алтри Тиба |
98:79
(28:21, 27:24, 28:16, 15:18)
В
19
|
|
||
| 12.10.2025 | НеоФеникс | Хитачи |
91:74
(15:17, 25:20, 25:23, 26:14)
В
17
|
|
||
| 11.10.2025 | НеоФеникс | Хитачи |
73:83
(24:14, 17:18, 13:24, 19:27)
П
10
|
|
||
| 05.10.2025 | Осака | НеоФеникс |
85:69
(22:18, 16:10, 25:15, 22:26)
П
16
|
|
||
| 04.10.2025 | Осака | НеоФеникс |
85:95
(28:27, 20:30, 21:29, 16:9)
В
10
|
|
||
Япония B.League 2025-2026 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | НеоФеникс | Мицубиси | — — |
|
||
| 02.05.2026 | НеоФеникс | Мицубиси | — — |
|
||
| 22.04.2026 | НеоФеникс | Тояма | — — |
|
||
| 12.04.2026 | НеоФеникс | Сендай | — — |
|
||
| 11.04.2026 | НеоФеникс | Сендай | — — |
|
||
| 01.04.2026 | НеоФеникс | Хиросима | — — |
|
||
| 15.03.2026 | НеоФеникс | Леванга Хоккайдо | — — |
|
||
| 14.03.2026 | НеоФеникс | Леванга Хоккайдо | — — |
|
||
| 15.02.2026 | НеоФеникс | Тиба | — — |
|
||
| 14.02.2026 | НеоФеникс | Тиба | — — |
|
||
| 08.02.2026 | НеоФеникс | Йокогама | — — |
|
||
| 07.02.2026 | НеоФеникс | Йокогама | — — |
|
||
| 25.01.2026 | НеоФеникс | Нагасаки | — — |
|
||
| 24.01.2026 | НеоФеникс | Нагасаки | — — |
|
||
| 04.01.2026 | НеоФеникс | Акита | — — |
|
||
| 03.01.2026 | НеоФеникс | Акита | — — |
|
||
| 21.12.2025 | НеоФеникс | Микава | — — |
|
||
| 20.12.2025 | НеоФеникс | Микава | — — |
|
||
| 10.12.2025 | НеоФеникс | Сига | — — |
|
||
| 07.12.2025 | НеоФеникс | Симанэ | — — |
|
||
| 06.12.2025 | НеоФеникс | Симанэ | — — |
|
||
| 12.11.2025 | НеоФеникс | Нагасаки |
80:86
(26:21, 21:23, 15:30, 18:12)
П
6
|
|
||
| 09.11.2025 | НеоФеникс | Окинава |
83:81
(29:23, 18:19, 22:23, 14:16)
В
2
|
|
||
| 08.11.2025 | НеоФеникс | Окинава |
69:92
(17:23, 17:25, 16:21, 19:23)
П
23
|
|
||
| 29.10.2025 | НеоФеникс | Сага |
73:85
(15:20, 20:25, 27:27, 11:13)
П
12
|
|
||
| 26.10.2025 | НеоФеникс | Тошиба |
79:63
(13:15, 22:22, 28:12, 16:14)
В
16
|
|
||
| 25.10.2025 | НеоФеникс | Тошиба |
82:63
(22:13, 25:17, 19:12, 16:21)
В
19
|
|
||
| 15.10.2025 | НеоФеникс | Алтри Тиба |
98:79
(28:21, 27:24, 28:16, 15:18)
В
19
|
|
||
| 12.10.2025 | НеоФеникс | Хитачи |
91:74
(15:17, 25:20, 25:23, 26:14)
В
17
|
|
||
| 11.10.2025 | НеоФеникс | Хитачи |
73:83
(24:14, 17:18, 13:24, 19:27)
П
10
|
|
||
Япония B.League 2025-2026 |
1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | Микава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 25.04.2026 | Микава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 19.04.2026 | Окинава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 18.04.2026 | Окинава | НеоФеникс | — — |
|
||
| 15.04.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 08.04.2026 | Нагасаки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 05.04.2026 | Ибараки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 04.04.2026 | Ибараки | НеоФеникс | — — |
|
||
| 29.03.2026 | Тойота | НеоФеникс | — — |
|
||
| 28.03.2026 | Тойота | НеоФеникс | — — |
|
||
| 11.03.2026 | Сага | НеоФеникс | — — |
|
||
| 08.03.2026 | Нагоя | НеоФеникс | — — |
|
||
| 07.03.2026 | Нагоя | НеоФеникс | — — |
|
||
| 01.02.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 31.01.2026 | Сига | НеоФеникс | — — |
|
||
| 28.01.2026 | Алтри Тиба | НеоФеникс | — — |
|
||
| 28.12.2025 | Ганма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 27.12.2025 | Ганма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 24.12.2025 | Тояма | НеоФеникс | — — |
|
||
| 14.12.2025 | Точиги | НеоФеникс | — — |
|
||
| 13.12.2025 | Точиги | НеоФеникс | — — |
|
||
| 16.11.2025 | Косигая | НеоФеникс |
83:80
(24:24, 24:20, 17:15, 18:21)
П
3
|
|
||
| 15.11.2025 | Косигая | НеоФеникс |
83:75
(18:19, 19:18, 19:26, 27:12)
П
8
|
|
||
| 05.11.2025 | Хиросима | НеоФеникс |
84:72
(21:30, 28:13, 17:6, 18:23)
П
12
|
|
||
| 02.11.2025 | Киото | НеоФеникс |
61:71
(21:14, 18:19, 8:20, 14:18)
В
10
|
|
||
| 01.11.2025 | Киото | НеоФеникс |
82:70
(19:11, 18:25, 23:23, 22:11)
П
12
|
|
||
| 19.10.2025 | Сендай | НеоФеникс |
87:86
(22:22, 20:21, 20:18, 25:25)
П
1
|
|
||
| 18.10.2025 | Сендай | НеоФеникс |
82:79
(26:17, 16:17, 21:19, 19:26)
П
3
|
|
||
| 05.10.2025 | Осака | НеоФеникс |
85:69
(22:18, 16:10, 25:15, 22:26)
П
16
|
|
||
| 04.10.2025 | Осака | НеоФеникс |
85:95
(28:27, 20:30, 21:29, 16:9)
В
10
|
|
||
Нет матчей в этом сезоне для выбранной команды


Евролига ULEB
Греция - HEBA A1
Испания - АСВ Лига
Италия - А Лига
Турция - TBL
Франция - Лига PRO A
Австралия
Австрия
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Дания
Израиль
Индонезия
Китай
Литва
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сербия
Словения
Тайвань
Украина
Филиппины
Финляндия
Хорватия
Чехия
Южная Kорея
Япония 