Обзор и результаты матча Жижков - Злин 16 марта 2025 Чехия Второй дивизион 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Жижков | Средняя результативность | Злин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.11 | 3.56 | В среднем за матч | 1.94 | 1.89 |
1.72 | 2 | В среднем забивает | 1.61 | 1.44 |
1.39 | 1.56 | В среднем пропускает | 0.33 | 0.44 |
5.06 | 5.25 | Угловые | 4.94 | 4.89 |
Жижков | Средняя результативность | Злин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.05 | 3.4 | В среднем за матч | 2 | 2 |
1.65 | 1.8 | В среднем забивает | 1.65 | 1.6 |
1.4 | 1.6 | В среднем пропускает | 0.35 | 0.4 |
4.9 | 5.2 | Угловые | 4.94 | 4.89 |
Жижков | Средняя результативность | Злин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.4 | 3.6 | В среднем за матч | 2 | 1.6 |
2 | 2 | В среднем забивает | 1.7 | 1.2 |
1.4 | 1.6 | В среднем пропускает | 0.3 | 0.4 |
5.9 | 6.75 | Угловые | 4.5 | 4.6 |
Жижков | Средняя результативность | Злин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 3 | В среднем за матч | 2 | 1.67 |
1 | 1 | В среднем забивает | 1.6 | 1 |
1.4 | 2 | В среднем пропускает | 0.4 | 0.67 |
6.8 | 8 | Угловые | 3.8 | 3.67 |
Жижков |
Больше
Меньше |
Злин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Жижков |
Больше
Меньше |
Злин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Жижков |
Больше
Меньше |
Злин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Жижков |
Больше
Меньше |
Злин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные | |
Жижков - Злин - Очные встречи | ||||
08.03.15 | Жижков | Злин | П 1:2 (0:1) | |
18.05.14 | Жижков | Злин | П 0:1 (0:1) | |
14.10.12 | Жижков | Злин | П 1:2 (1:0) | |
12.09.10 | Жижков | Злин | В 1:0 (1:0) | |
04.04.10 | Жижков | Злин | В 2:0 (1:0) | |
21.02.09 | Жижков | Злин | Н 1:1 (0:1) | |
21.10.07 | Жижков | Злин | В 2:0 (1:0) | |
14.03.04 | Жижков | Злин | В 3:0 (1:0) | |
Злин - Жижков - Очные встречи | ||||
09.08.24 | Злин | Жижков | В 1:0 (1:0) | |
16.08.14 | Злин | Жижков | В 3:2 (0:1) | |
25.10.13 | Злин | Жижков | П 1:2 (0:0) | |
27.04.13 | Злин | Жижков | Н 1:1 (1:1) | |
16.04.11 | Злин | Жижков | П 0:1 (0:0) | |
10.09.09 | Злин | Жижков | П 0:1 (0:0) | |
16.08.08 | Злин | Жижков | В 1:0 (1:0) | |
05.04.08 | Злин | Жижков | Н 0:0 (0:0) | |
Жижков - Последние матчи | ||||
07.03.25 | Простежов | Жижков | П 2:1 (0:0) | |
02.03.25 | Жижков | Сигма Б | В 2:1 (1:0) | |
09.11.24 | Лисен | Жижков | Н 0:0 (0:0) | |
03.11.24 | Жижков | Вишков | П 0:3 (0:2) | |
27.10.24 | Спарта Пр Б | Жижков | В 1:2 (0:2) | |
20.10.24 | Жижков | Брно | В 4:2 (2:2) | |
05.10.24 | Хрудим | Жижков | В 1:5 (1:1) | |
02.10.24 | Жижков | Баник Б | П 0:1 (0:1) | |
26.06.21 | Либерец | Жижков | П 5:0 (2:0) | |
05.08.20 | Либерец | Жижков | П 4:1 (3:0) | |
01.08.20 | Жижков | Яблонец | В 3:1 (2:1) | |
19.05.20 | Жижков | Сезимово Усти | П 3:6 (1:2) | |
16.05.20 | Соколов | Жижков | В 0:3 (0:0) | |
12.05.12 | Жижков | Градец Кралове | Н 1:1 (0:0) | |
09.05.12 | Словацко | Жижков | П 2:1 (1:1) | |
06.05.12 | Жижков | Ч. Будейовице | В 2:0 (1:0) | |
28.04.12 | Баник | Жижков | П 3:1 (1:0) | |
20.04.12 | Либерец | Жижков | П 4:0 (0:0) | |
15.04.12 | Жижков | Виктория Плз | Н 0:0 (0:0) | |
09.04.12 | Славия Пр | Жижков | П 2:0 (0:0) | |
30.03.12 | Богемианс 1905 | Жижков | В 1:2 (1:0) | |
Злин - Последние матчи | ||||
09.03.25 | Сигма Б | Злин | В 1:2 (1:1) | |
03.03.25 | Злин | Простежов | В 3:0 (1:0) | |
09.11.24 | Сезимово Усти | Злин | Н 0:0 (0:0) | |
04.11.24 | Злин | Хрудим | В 2:0 (1:0) | |
26.10.24 | Вишков | Злин | Н 1:1 (0:0) | |
22.10.24 | Злин | Иглава | Н 1:1 (1:0) | |
18.10.24 | Злин | Опава | В 3:0 (1:0) | |
06.10.24 | Слован Варнсдорф | Злин | В 0:2 (0:1) | |
25.05.24 | Яблонец | Злин | П 1:0 (1:0) |
![]() |
19.05.24 | Злин | Богемианс 1905 | П 1:2 (1:1) |
![]() |
16.05.24 | Злин | Ч. Будейовице | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
12.05.24 | Карвина | Злин | Н 2:2 (2:0) |
![]() |
04.05.24 | Пардубице | Злин | П 2:0 (0:0) |
![]() |
28.04.24 | Злин | Карвина | П 0:1 (0:1) |
![]() |
20.04.24 | Яблонец | Злин | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
14.04.24 | Злин | Пардубице | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
20.05.20 | Брно | Злин | В 0:5 (0:1) | |
07.12.17 | Злин | Локомотив М | П 0:2 (0:0) |
![]() |
23.11.17 | Шериф | Злин | П 1:0 (1:0) |
![]() |
02.11.17 | Копенгаген | Злин | П 3:0 (1:0) |
![]() |
19.10.17 | Злин | Копенгаген | Н 1:1 (1:1) |
![]() |
28.09.17 | Локомотив М | Злин | П 3:0 (3:0) |
![]() |
14.09.17 | Злин | Шериф | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Злин | 14 | 4 | 0 | 46 |
Хрудим | 10 | 4 | 4 | 34 |
Вишков | 7 | 6 | 4 | 27 |
Славия Пр Б | 7 | 5 | 6 | 26 |
Жижков | 7 | 5 | 6 | 26 |
Простежов | 6 | 7 | 5 | 25 |
Лисен | 5 | 8 | 5 | 23 |
Сезимово Усти | 5 | 7 | 6 | 22 |
Влашим | 4 | 9 | 4 | 21 |
Спарта Пр Б | 5 | 6 | 7 | 21 |
Опава | 5 | 6 | 7 | 21 |
Сигма Б | 5 | 4 | 9 | 19 |
Брно | 4 | 7 | 7 | 19 |
Иглава | 4 | 7 | 7 | 19 |
Баник Б | 5 | 4 | 9 | 19 |
Слован Варнсдорф | 3 | 5 | 10 | 14 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Жижков | X | Злин |
1xСтавка | 2.795 | 3.2 | 2.33 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.48 | 1.26 | 1.35 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.015 | 8.3 | 1.28 | 3.08 | 1.95 | 1.75 | 3.28 | 1.25 | 6.25 | 1.058 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |