Обзор и результаты матча Нагасаки - Кофу 18 октября 2025 Япония J-Лига 2 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Нагасаки | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 3 | В среднем за матч | 2 | 1.4 |
1.7 | 2 | В среднем забивает | 0.9 | 0.4 |
1.6 | 1 | В среднем пропускает | 1.1 | 1 |
6.2 | 6 | Угловые | 3.6 | 4.2 |
Нагасаки | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.25 | 3.6 | В среднем за матч | 2.55 | 1.89 |
2 | 2.6 | В среднем забивает | 1.15 | 0.56 |
1.25 | 1 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.33 |
5.05 | 5.2 | Угловые | 4 | 3.89 |
Нагасаки | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 3 | В среднем за матч | 2 | 1.4 |
1.7 | 2 | В среднем забивает | 0.9 | 0.4 |
1.6 | 1 | В среднем пропускает | 1.1 | 1 |
6.2 | 6 | Угловые | 3.6 | 4.2 |
Нагасаки | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 4 | В среднем за матч | 1.4 | 0.5 |
1.8 | 2.5 | В среднем забивает | 0.8 | 0.5 |
2.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.6 | 0 |
6.8 | 5.5 | Угловые | 2.8 | 3 |
Нагасаки |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Нагасаки |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Нагасаки |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Нагасаки |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безничейные | |
Меньше |
Нагасаки - Кофу - Очные встречи | ||||
24.03.24 | Нагасаки | Кофу | Н 1:1 (0:1) | |
12.04.23 | Нагасаки | Кофу | В 2:1 (0:1) | |
05.03.22 | Нагасаки | Кофу | П 1:2 (1:1) | |
03.04.21 | Нагасаки | Кофу | В 2:1 (1:0) | |
16.12.20 | Нагасаки | Кофу | Н 1:1 (1:0) | |
20.07.19 | Нагасаки | Кофу | В 1:0 (0:0) | |
Кофу - Нагасаки - Очные встречи | ||||
19.04.25 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
14.07.24 | Кофу | Нагасаки | Н 2:2 (0:1) | |
20.10.23 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (0:1) | |
02.07.22 | Кофу | Нагасаки | П 0:1 (0:1) | |
23.10.21 | Кофу | Нагасаки | В 2:1 (1:1) | |
09.09.20 | Кофу | Нагасаки | В 2:0 (1:0) | |
17.03.19 | Кофу | Нагасаки | В 2:0 (2:0) | |
Нагасаки - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
13.04.25 | Нагасаки | Тосу | П 0:2 (0:1) | |
06.04.25 | Имабари | Нагасаки | П 4:1 (1:1) | |
30.03.25 | Фудзиэда | Нагасаки | П 3:2 (2:0) | |
23.03.25 | Нагасаки | Блаублитц | В 5:1 (1:0) | |
15.03.25 | Нагасаки | Токусима | В 1:0 (0:0) | |
08.03.25 | Сендай | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
01.03.25 | Нагасаки | Ивата | В 1:0 (0:0) | |
01.12.18 | Нагасаки | Симидзу | Н 4:4 (2:1) |
![]() |
24.11.18 | Гамба Осака | Нагасаки | П 2:1 (1:1) |
![]() |
10.11.18 | Нагасаки | Йокогама Маринос | П 0:1 (0:0) |
![]() |
04.11.18 | Тосу | Нагасаки | П 1:0 (0:0) |
![]() |
21.10.18 | Нагасаки | Ивата | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
06.10.18 | Кобе | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) |
![]() |
29.09.18 | Нагасаки | Кавасаки | П 1:2 (0:2) |
![]() |
22.09.18 | Нагасаки | Сендай | В 1:0 (0:0) |
![]() |
Кофу - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
13.04.25 | Эхиме | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
05.04.25 | Кофу | Иваки | В 1:0 (0:0) | |
29.03.25 | Саппоро | Кофу | В 0:1 (0:1) | |
23.03.25 | Кофу | Чиба | П 1:2 (1:0) | |
15.03.25 | Ивата | Кофу | П 2:1 (1:0) | |
09.03.25 | Кофу | Фудзиэда | Н 3:3 (2:2) | |
02.03.25 | Тояма | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
21.02.24 | Кофу | Ульсан | П 1:2 (0:1) | |
15.02.24 | Ульсан | Кофу | П 3:0 (2:0) | |
12.12.23 | Бурирам | Кофу | В 2:3 (0:3) | |
29.11.23 | Кофу | Мельбурн Харт | Н 3:3 (2:1) | |
08.11.23 | Кофу | Чжэцзян Профешионал | В 4:1 (2:0) | |
25.10.23 | Чжэцзян Профешионал | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
04.10.23 | Кофу | Бурирам | В 1:0 (0:0) | |
20.09.23 | Мельбурн Харт | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
02.12.17 | Кофу | Сендай | В 1:0 (0:0) |
![]() |
26.11.17 | Омия | Кофу | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
18.11.17 | Ниигата | Кофу | П 1:0 (1:0) |
![]() |
29.10.17 | Кофу | Кобе | П 2:3 (1:1) |
![]() |
21.10.17 | Чередзо Осака | Кофу | П 2:0 (1:0) |
![]() |
15.10.17 | Кофу | Токио | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
30.09.17 | Касива | Кофу | В 0:1 (0:0) |
![]() |
23.09.17 | Кофу | Йокогама Маринос | В 3:2 (1:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Чиба | 9 | 0 | 1 | 27 |
Омия | 6 | 2 | 2 | 20 |
Сендай | 5 | 3 | 2 | 18 |
Имабари | 4 | 5 | 1 | 17 |
Ивата | 5 | 2 | 3 | 17 |
Мито | 4 | 3 | 3 | 15 |
Нагасаки | 4 | 3 | 3 | 15 |
Тосу | 4 | 2 | 4 | 14 |
Токусима | 3 | 4 | 3 | 13 |
Ямагата | 3 | 3 | 4 | 12 |
Тояма | 3 | 3 | 4 | 12 |
Оита Тринита | 2 | 6 | 2 | 12 |
Фудзиэда | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кумамото | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кофу | 3 | 3 | 4 | 12 |
Блаублитц | 4 | 0 | 6 | 12 |
Саппоро | 4 | 0 | 6 | 12 |
Ямагути | 1 | 5 | 4 | 8 |
Эхиме | 1 | 3 | 6 | 6 |
Иваки | 1 | 3 | 6 | 6 |