Обзор и результаты матча ДФЦ Даугава - Метта 23 августа 2025 Латвия Премьер 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ДФЦ Даугава | Средняя результативность | Метта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 3.25 | В среднем за матч | 2.84 | 2.86 |
1.48 | 1.75 | В среднем забивает | 0.84 | 0.86 |
1.72 | 1.5 | В среднем пропускает | 2 | 2 |
ДФЦ Даугава | Средняя результативность | Метта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.15 | 3.33 | В среднем за матч | 2.55 | 2.36 |
1.35 | 1.67 | В среднем забивает | 0.65 | 0.73 |
1.8 | 1.67 | В среднем пропускает | 1.9 | 1.64 |
ДФЦ Даугава | Средняя результативность | Метта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.7 | 4.5 | В среднем за матч | 2.9 | 2.57 |
1.6 | 1.75 | В среднем забивает | 0.9 | 1 |
2.1 | 2.75 | В среднем пропускает | 2 | 1.57 |
ДФЦ Даугава | Средняя результативность | Метта | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 5 | В среднем за матч | 2.8 | 2.33 |
1.6 | 1.5 | В среднем забивает | 0.8 | 1.33 |
2 | 3.5 | В среднем пропускает | 2 | 1 |
ДФЦ Даугава |
Больше
Меньше |
Метта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
ДФЦ Даугава |
Больше
Меньше |
Метта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
ДФЦ Даугава |
Больше
Меньше |
Метта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
ДФЦ Даугава |
Больше
Меньше |
Метта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безничейные | |
Безвыигрышные | |
ДФЦ Даугава - Метта - Очные встречи | ||||
25.04.25 | ДФЦ Даугава | Метта | В 2:0 (2:0) | |
27.09.24 | ДФЦ Даугава | Метта | Н 1:1 (0:0) | |
16.05.24 | ДФЦ Даугава | Метта | В 4:0 (3:0) | |
29.09.23 | ДФЦ Даугава | Метта | В 4:2 (1:2) | |
18.05.23 | ДФЦ Даугава | Метта | Н 1:1 (0:0) | |
27.08.22 | ДФЦ Даугава | Метта | В 3:2 (2:2) | |
24.04.22 | ДФЦ Даугава | Метта | В 2:0 (1:0) | |
17.07.21 | ДФЦ Даугава | Метта | В 3:1 (1:0) | |
Метта - ДФЦ Даугава - Очные встречи | ||||
17.06.25 | Метта | ДФЦ Даугава | Н 2:2 (1:2) | |
07.07.24 | Метта | ДФЦ Даугава | В 3:2 (2:1) | |
03.04.24 | Метта | ДФЦ Даугава | П 0:1 (0:0) | |
10.07.23 | Метта | ДФЦ Даугава | Н 0:0 (0:0) | |
07.04.23 | Метта | ДФЦ Даугава | В 3:2 (2:1) | |
06.11.22 | Метта | ДФЦ Даугава | П 2:3 (0:1) | |
17.06.22 | Метта | ДФЦ Даугава | П 2:3 (1:0) | |
02.10.21 | Метта | ДФЦ Даугава | Н 2:2 (0:1) | |
ДФЦ Даугава - Последние матчи | ||||
02.08.25 | СуперНова | ДФЦ Даугава | Н 1:1 (0:1) | |
27.07.25 | ДФЦ Даугава | Елгава | В 2:0 (1:0) | |
20.07.25 | Ауда | ДФЦ Даугава | В 1:3 (0:0) | |
06.07.25 | ФК Рига | ДФЦ Даугава | Н 1:1 (0:1) | |
30.06.25 | ДФЦ Даугава | Ригас ФШ | П 1:7 (1:2) | |
26.06.25 | ДФЦ Даугава | Гробина | В 3:2 (1:2) | |
21.06.25 | ДФЦ Даугава | Тукумс | П 1:2 (0:2) | |
17.06.25 | Метта | ДФЦ Даугава | Н 2:2 (1:2) | |
17.07.25 | ДФЦ Даугава | Влажния | П 2:4 (2:2) |
![]() |
10.07.25 | Влажния | ДФЦ Даугава | В 0:1 (0:0) |
![]() |
Метта - Последние матчи | ||||
03.08.25 | Ауда | Метта | В 0:1 (0:0) | |
27.07.25 | ФК Рига | Метта | П 3:2 (2:0) | |
19.07.25 | Метта | Ригас ФШ | П 0:4 (0:2) | |
06.07.25 | Гробина | Метта | В 0:1 (0:0) | |
02.07.25 | Метта | Тукумс | П 0:3 (0:1) | |
27.06.25 | СуперНова | Метта | Н 1:1 (0:0) | |
21.06.25 | ФК Лиепая | Метта | П 1:0 (0:0) | |
17.06.25 | Метта | ДФЦ Даугава | Н 2:2 (1:2) |
Команда | В | Н | П | О |
ФК Рига | 20 | 4 | 1 | 64 |
Ригас ФШ | 20 | 1 | 4 | 61 |
ФК Лиепая | 12 | 5 | 8 | 41 |
Ауда | 11 | 4 | 10 | 37 |
ДФЦ Даугава | 9 | 7 | 9 | 34 |
Елгава | 7 | 6 | 12 | 27 |
СуперНова | 4 | 11 | 10 | 23 |
Тукумс | 5 | 6 | 14 | 21 |
Гробина | 5 | 5 | 15 | 20 |
Метта | 5 | 5 | 15 | 20 |