Обзор и результаты матча Норвич - Дерби Каунти 21 апреля 2026. Футбол Англия Чемпион-лига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Норвич | Средняя результативность | Дерби Каунти | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.63 | 2.43 | В среднем за матч | 2.7 | 2.8 |
| 1.23 | 1 | В среднем забивает | 1.47 | 1.73 |
| 1.4 | 1.43 | В среднем пропускает | 1.23 | 1.07 |
| 4.8 | 5.36 | Угловые | 4.83 | 3.93 |
| 1.83 | 1.21 | Карточки | 2.33 | 2.6 |
| Норвич | Средняя результативность | Дерби Каунти | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.65 | 2.33 | В среднем за матч | 2.7 | 3 |
| 1.3 | 1.11 | В среднем забивает | 1.65 | 2.1 |
| 1.35 | 1.22 | В среднем пропускает | 1.05 | 0.9 |
| 5.2 | 6.11 | Угловые | 5.15 | 3.8 |
| 1.75 | 1.33 | Карточки | 2 | 2.2 |
| Норвич | Средняя результативность | Дерби Каунти | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.4 | 2 | В среднем за матч | 2.5 | 2.83 |
| 1.5 | 1 | В среднем забивает | 1.7 | 2.17 |
| 0.9 | 1 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.67 |
| 4 | 5.2 | Угловые | 4.4 | 3.5 |
| 1.7 | 1.4 | Карточки | 2 | 2.33 |
| Норвич | Средняя результативность | Дерби Каунти | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 2.5 | В среднем за матч | 2.8 | 3 |
| 1.8 | 1 | В среднем забивает | 2 | 2.67 |
| 1 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.33 |
| 3 | 3.5 | Угловые | 4.8 | 3.67 |
| 1.2 | 1 | Карточки | 2.4 | 3 |
| Норвич |
Больше
Меньше |
Дерби Каунти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Норвич |
Больше
Меньше |
Дерби Каунти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Норвич |
Больше
Меньше |
Дерби Каунти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Норвич |
Больше
Меньше |
Дерби Каунти | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Норвич - Дерби Каунти - Очные встречи | ||||
| 08.02.25 | Норвич | Дерби Каунти | Н 1:1 (0:0) | |
| 03.10.20 | Норвич | Дерби Каунти | П 0:1 (0:0) | |
| 29.12.18 | Норвич | Дерби Каунти | П 3:4 (2:2) | |
| 28.10.17 | Норвич | Дерби Каунти | П 1:2 (0:1) | |
| 02.01.17 | Норвич | Дерби Каунти | В 3:0 (1:0) | |
| 14.03.15 | Норвич | Дерби Каунти | Н 1:1 (1:0) | |
| 25.04.11 | Норвич | Дерби Каунти | В 3:2 (1:0) | |
| 04.10.08 | Норвич | Дерби Каунти | П 1:2 (0:1) | |
| Дерби Каунти - Норвич - Очные встречи | ||||
| 21.10.25 | Дерби Каунти | Норвич | В 1:0 (0:0) | |
| 28.09.24 | Дерби Каунти | Норвич | П 2:3 (0:1) | |
| 10.04.21 | Дерби Каунти | Норвич | П 0:1 (0:1) | |
| 03.10.18 | Дерби Каунти | Норвич | Н 1:1 (0:0) | |
| 10.02.18 | Дерби Каунти | Норвич | Н 1:1 (1:0) | |
| 26.11.16 | Дерби Каунти | Норвич | В 1:0 (0:0) | |
| 20.12.14 | Дерби Каунти | Норвич | Н 2:2 (1:0) | |
| 04.12.10 | Дерби Каунти | Норвич | П 1:2 (1:2) | |
| Норвич - Последние матчи | ||||
| 31.01.26 | Мидлсбро | Норвич | П 1:0 (1:0) |
|
| 26.01.26 | Норвич | Ковентри | В 2:1 (0:1) |
|
| 20.01.26 | Вест Бромвич | Норвич | В 0:5 (0:1) |
|
| 17.01.26 | Рексхэм | Норвич | В 1:2 (1:1) |
|
| 04.01.26 | Норвич | Сток | П 0:2 (0:0) |
|
| 01.01.26 | КПР | Норвич | В 1:2 (0:0) |
|
| 29.12.25 | Норвич | Уотфорд | П 0:1 (0:0) |
|
| 26.12.25 | Норвич | Чарльтон | В 1:0 (0:0) |
|
| 11.01.26 | Норвич | Уолсолл | В 5:1 (2:0) | |
| 11.01.25 | Норвич | Брайтон | П 0:4 (0:2) | |
| 26.08.25 | Норвич | Саутгемптон | П 0:3 (0:1) | |
| 12.08.25 | Уотфорд | Норвич | В 1:2 (0:2) | |
| 27.08.24 | Кр. Пэлэс | Норвич | П 4:0 (1:0) | |
| 13.08.24 | Норвич | Стивенэйдж | В 4:3 (2:2) | |
| Дерби Каунти - Последние матчи | ||||
| 30.01.26 | Бристоль Сити | Дерби Каунти | В 0:5 (0:3) |
|
| 23.01.26 | Дерби Каунти | Вест Бромвич | Н 1:1 (1:0) |
|
| 20.01.26 | Чарльтон | Дерби Каунти | В 1:2 (0:1) |
|
| 17.01.26 | Престон | Дерби Каунти | В 0:1 (0:0) |
|
| 04.01.26 | Дерби Каунти | Рексхэм | П 1:2 (1:1) |
|
| 01.01.26 | Дерби Каунти | Мидлсбро | В 1:0 (0:0) |
|
| 29.12.25 | Лестер | Дерби Каунти | П 2:1 (2:1) |
|
| 26.12.25 | Бирмингем | Дерби Каунти | Н 1:1 (0:1) |
|
| 11.01.26 | Дерби Каунти | Лидс | П 1:3 (1:0) | |
| 14.01.25 | Лейтон Ориент | Дерби Каунти | Н 1:1 (1:1) дв 0:0 | |
| 26.08.25 | Бернли | Дерби Каунти | П 2:1 (1:1) | |
| 12.08.25 | Вест Бромвич | Дерби Каунти | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 2:3 | |
| 27.08.24 | Барроу | Дерби Каунти | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 3:2 | |
| 13.08.24 | Дерби Каунти | Честерфилд | В 2:1 (1:1) | |
| 27.04.24 | Дерби Каунти | Карлайл Юнайтед | В 2:0 (1:0) | |
| 20.04.24 | Кэмбридж | Дерби Каунти | В 0:1 (0:1) | |
| 13.04.24 | Дерби Каунти | Лейтон Ориент | В 3:0 (2:0) | |
| 10.04.24 | Уикомб | Дерби Каунти | Н 0:0 (0:0) | |
| 02.04.24 | Портсмут | Дерби Каунти | Н 2:2 (1:2) | |
| 29.03.24 | Дерби Каунти | Блэкпул | В 1:0 (1:0) | |
| 23.03.24 | Нортхэмптон | Дерби Каунти | П 1:0 (1:0) | |
| 16.03.24 | Дерби Каунти | Болтон | В 1:0 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Ковентри | 17 | 7 | 6 | 58 |
| Мидлсбро | 17 | 7 | 6 | 58 |
| Халл | 16 | 6 | 8 | 54 |
| Ипсвич | 14 | 9 | 6 | 51 |
| Миллуол | 14 | 8 | 8 | 50 |
| Рексхэм | 12 | 11 | 7 | 47 |
| Дерби Каунти | 12 | 9 | 9 | 45 |
| Уотфорд | 11 | 11 | 8 | 44 |
| Престон | 11 | 11 | 8 | 44 |
| Бристоль Сити | 12 | 7 | 11 | 43 |
| КПР | 12 | 7 | 11 | 43 |
| Сток | 12 | 6 | 12 | 42 |
| Бирмингем | 11 | 9 | 10 | 42 |
| Саутгемптон | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Шеффилд Юнайтед | 12 | 3 | 15 | 39 |
| Суонси | 11 | 6 | 13 | 39 |
| Лестер | 10 | 8 | 12 | 38 |
| Чарльтон | 9 | 8 | 12 | 35 |
| Норвич | 9 | 6 | 15 | 33 |
| Портсмут | 8 | 9 | 11 | 33 |
| Блэкберн | 8 | 8 | 14 | 32 |
| Вест Бромвич | 9 | 5 | 16 | 32 |
| Оксфорд | 6 | 9 | 15 | 27 |
| Шеффилд Уэнсдей | 1 | 8 | 21 | -7 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония