Обзор и результаты матча Бромли - Гримсби 20 декабря 2025. Футбол Англия Лига 2 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Бромли | Средняя результативность | Гримсби | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.78 | 3.33 | В среднем за матч | 3.17 | 3.56 |
| 1.56 | 2.11 | В среднем забивает | 1.78 | 1.78 |
| 1.22 | 1.22 | В среднем пропускает | 1.39 | 1.78 |
| 5.56 | 5.89 | Угловые | 6.06 | 4.11 |
| Бромли | Средняя результативность | Гримсби | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.95 | 3.3 | В среднем за матч | 2.9 | 3.2 |
| 1.7 | 2.2 | В среднем забивает | 1.6 | 1.6 |
| 1.25 | 1.1 | В среднем пропускает | 1.3 | 1.6 |
| 5.45 | 5.7 | Угловые | 6.1 | 4.2 |
| Бромли | Средняя результативность | Гримсби | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 3.6 | В среднем за матч | 3.4 | 3.6 |
| 1.6 | 2.2 | В среднем забивает | 1.8 | 1.6 |
| 1.4 | 1.4 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 |
| 5.5 | 6.4 | Угловые | 5.8 | 4.4 |
| Бромли | Средняя результативность | Гримсби | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.8 | 2.67 | В среднем за матч | 3.4 | 4.33 |
| 1.8 | 2 | В среднем забивает | 1.4 | 2 |
| 1 | 0.67 | В среднем пропускает | 2 | 2.33 |
| 5.2 | 5 | Угловые | 5.8 | 4.33 |
| Бромли |
Больше
Меньше |
Гримсби | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Бромли |
Больше
Меньше |
Гримсби | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Бромли |
Больше
Меньше |
Гримсби | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Бромли |
Больше
Меньше |
Гримсби | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Больше | |
| Обе забьют | |
| Не забивает | |
| Бромли - Гримсби - Очные встречи | ||||
| 01.02.25 | Бромли | Гримсби | П 0:2 (0:0) | |
| 28.09.21 | Бромли | Гримсби | В 3:1 (0:1) | |
| 09.02.16 | Бромли | Гримсби | П 1:2 (1:1) | |
| Гримсби - Бромли - Очные встречи | ||||
| 21.09.24 | Гримсби | Бромли | В 1:0 (0:0) | |
| 22.01.22 | Гримсби | Бромли | П 1:2 (1:1) | |
| 15.08.15 | Гримсби | Бромли | В 4:1 (3:1) | |
| Бромли - Последние матчи | ||||
| 29.11.25 | Уолсолл | Бромли | П 3:1 (0:1) | |
| 22.11.25 | Бромли | Солфорд Сити | В 2:0 (2:0) | |
| 15.11.25 | Бромли | Барроу | В 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | Колчестер | Бромли | В 0:2 (0:0) | |
| 25.10.25 | Бромли | МК Донс | В 2:1 (0:1) | |
| 18.10.25 | Кэмбридж | Бромли | П 2:1 (2:0) | |
| 11.10.25 | Крю | Бромли | В 0:1 (0:0) | |
| 04.10.25 | Бромли | Транмер | Н 3:3 (2:1) | |
| 26.08.25 | Бромли | Уикомб | Н 1:1 (1:1) дв 0:0, пен 4:5 | |
| 12.08.25 | Бромли | Ипсвич | Н 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 5:4 | |
| 13.08.24 | Бромли | Уимблдон | П 1:2 (1:1) | |
| 12.01.25 | Ньюкасл | Бромли | П 3:1 (1:1) | |
| 05.05.24 | Бромли | Солихалл Мурс | Н 2:2 (1:0) дв 0:0 | |
| 28.04.24 | Бромли | Алтринхэм | В 3:1 (0:1) | |
| 20.04.24 | Гэйтшид | Бромли | П 2:1 (0:1) | |
| 16.04.24 | Оксфорд Сити | Бромли | В 1:3 (0:2) | |
| 13.04.24 | Бромли | Солихалл Мурс | В 3:0 (2:0) | |
| 09.04.24 | Барнет | Бромли | Н 1:1 (0:0) | |
| 01.04.24 | Бромли | Уокинг | Н 1:1 (0:1) | |
| 29.03.24 | Доркинг | Бромли | В 0:2 (0:1) | |
| Гримсби - Последние матчи | ||||
| 27.11.25 | Гримсби | Транмер | П 1:2 (0:1) | |
| 22.11.25 | Суиндон | Гримсби | Н 2:2 (2:2) | |
| 15.11.25 | Гримсби | Честерфилд | П 0:1 (0:0) | |
| 08.11.25 | Барроу | Гримсби | Н 2:2 (1:2) | |
| 25.10.25 | Крю | Гримсби | П 3:2 (2:2) | |
| 18.10.25 | Гримсби | Гиллингем | В 1:0 (0:0) | |
| 11.10.25 | Гримсби | Колчестер | П 1:2 (1:1) | |
| 04.10.25 | Солфорд Сити | Гримсби | В 0:2 (0:2) | |
| 28.10.25 | Гримсби | Брентфорд | П 0:5 (0:3) | |
| 16.09.25 | Шеффилд Уэнсдей | Гримсби | В 0:1 (0:0) | |
| 27.08.25 | Гримсби | Манчестер Ю | Н 2:2 (2:0) | |
| 12.08.25 | Гримсби | Шрубэри | В 3:1 (1:0) | |
| 27.08.24 | Гримсби | Шеффилд Уэнсдей | П 1:5 (1:0) | |
| 13.08.24 | Гримсби | Брэдфорд | Н 1:1 (1:0) | |
| 02.12.23 | Оксфорд | Гримсби | П 2:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Уолсолл | 11 | 2 | 5 | 35 |
| Суиндон | 10 | 4 | 4 | 34 |
| МК Донс | 9 | 5 | 4 | 32 |
| Ноттс Каунти | 9 | 4 | 5 | 31 |
| Бромли | 8 | 6 | 4 | 30 |
| Кэмбридж | 8 | 5 | 5 | 29 |
| Солфорд Сити | 9 | 2 | 7 | 29 |
| Гиллингем | 7 | 7 | 4 | 28 |
| Честерфилд | 7 | 7 | 4 | 28 |
| Колчестер | 7 | 6 | 5 | 27 |
| Крю | 8 | 3 | 7 | 27 |
| Гримсби | 7 | 5 | 6 | 26 |
| Флитвуд | 7 | 5 | 6 | 26 |
| Барнет | 6 | 7 | 5 | 25 |
| Транмер | 5 | 8 | 5 | 23 |
| Олдхэм | 5 | 8 | 5 | 23 |
| Акрингтон | 5 | 6 | 7 | 21 |
| Барроу | 5 | 5 | 8 | 20 |
| Кроули Таун | 4 | 5 | 9 | 17 |
| Шрубэри | 4 | 5 | 9 | 17 |
| Бристоль Роверс | 5 | 2 | 11 | 17 |
| Челтенхэм | 5 | 2 | 11 | 17 |
| Харрогейт | 4 | 4 | 10 | 16 |
| Ньюпорт | 3 | 3 | 12 | 12 |


Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония