Обзор и результаты матча Флитвуд - Транмер 14 марта 2026. Футбол Англия Лига 2 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Флитвуд | Средняя результативность | Транмер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.64 | 3.14 | В среднем за матч | 3.14 | 3.5 |
| 1.32 | 1.64 | В среднем забивает | 1.45 | 1.79 |
| 1.32 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.69 | 1.71 |
| 4.43 | 4.29 | Угловые | 3.97 | 3.71 |
| Флитвуд | Средняя результативность | Транмер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.7 | 3.2 | В среднем за матч | 3.3 | 3.5 |
| 1.35 | 1.8 | В среднем забивает | 1.45 | 1.9 |
| 1.35 | 1.4 | В среднем пропускает | 1.85 | 1.6 |
| 4.65 | 4.7 | Угловые | 3.7 | 2.8 |
| Флитвуд | Средняя результативность | Транмер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.1 | 2.4 | В среднем за матч | 3.1 | 3.25 |
| 1 | 1 | В среднем забивает | 0.9 | 1.25 |
| 1.1 | 1.4 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 4.5 | 4 | Угловые | 4.7 | 2.5 |
| Флитвуд | Средняя результативность | Транмер | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 2.33 | В среднем за матч | 3 | 3.5 |
| 1 | 0.67 | В среднем забивает | 0.6 | 1 |
| 1.6 | 1.67 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.5 |
| 3.6 | 2.67 | Угловые | 3.8 | 1.5 |
| Флитвуд |
Больше
Меньше |
Транмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Флитвуд |
Больше
Меньше |
Транмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Флитвуд |
Больше
Меньше |
Транмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Флитвуд |
Больше
Меньше |
Транмер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Флитвуд - Транмер - Очные встречи | ||||
| 22.03.25 | Флитвуд | Транмер | Н 0:0 (0:0) | |
| 23.11.19 | Флитвуд | Транмер | В 2:1 (1:0) | |
| Транмер - Флитвуд - Очные встречи | ||||
| 26.12.25 | Транмер | Флитвуд | В 1:0 (1:0) | |
| 11.02.25 | Транмер | Флитвуд | Н 0:0 (0:0) | |
| Флитвуд - Последние матчи | ||||
| 31.01.26 | Флитвуд | Ноттс Каунти | П 1:2 (0:1) | |
| 27.01.26 | Харрогейт | Флитвуд | В 1:2 (0:1) | |
| 24.01.26 | Колчестер | Флитвуд | П 2:1 (2:0) | |
| 17.01.26 | Флитвуд | Кэмбридж | П 1:2 (0:1) | |
| 01.01.26 | Флитвуд | Гримсби | П 0:1 (0:0) | |
| 29.12.25 | Солфорд Сити | Флитвуд | Н 0:0 (0:0) | |
| 26.12.25 | Транмер | Флитвуд | П 1:0 (1:0) | |
| 20.12.25 | Флитвуд | Гиллингем | В 2:1 (0:1) | |
| 09.01.26 | Порт Вэйл | Флитвуд | П 1:0 (1:0) | |
| 13.08.25 | Барнсли | Флитвуд | Н 2:2 (1:1) дв 0:0, пен 5:4 | |
| 17.09.24 | Сток | Флитвуд | Н 1:1 (0:0) | |
| 27.08.24 | Флитвуд | Ротерхэм | В 2:1 (2:1) | |
| 13.08.24 | Флитвуд | Вест Бромвич | В 2:1 (2:1) | |
| 27.04.24 | Флитвуд | Бертон Альбион | В 3:0 (2:0) | |
| 20.04.24 | Лейтон Ориент | Флитвуд | В 0:1 (0:0) | |
| 16.04.24 | Питерборо | Флитвуд | П 4:1 (1:1) | |
| 13.04.24 | Флитвуд | Нортхэмптон | В 2:0 (2:0) | |
| 09.04.24 | Блэкпул | Флитвуд | П 1:0 (1:0) | |
| 01.04.24 | Оксфорд | Флитвуд | П 4:0 (3:0) | |
| 29.03.24 | Флитвуд | Челтенхэм | П 1:2 (0:1) | |
| 16.03.24 | Флитвуд | Чарльтон | Н 1:1 (0:1) | |
| Транмер - Последние матчи | ||||
| 31.01.26 | Транмер | Солфорд Сити | П 0:2 (0:0) | |
| 27.01.26 | Барнет | Транмер | П 1:0 (0:0) | |
| 24.01.26 | Кэмбридж | Транмер | П 4:2 (0:1) | |
| 17.01.26 | Транмер | Уолсолл | П 1:3 (0:2) | |
| 10.01.26 | Транмер | Бромли | П 0:2 (0:1) | |
| 01.01.26 | Харрогейт | Транмер | В 0:2 (0:0) | |
| 29.12.25 | Транмер | Барроу | П 1:3 (0:3) | |
| 26.12.25 | Транмер | Флитвуд | В 1:0 (1:0) | |
| 19.08.25 | Транмер | Бертон Альбион | Н 1:1 (1:1) дв 0:0, пен 4:5 | |
| 19.08.25 | Транмер | Бертон Альбион | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 4:5 | |
| 27.08.24 | Лестер | Транмер | П 4:0 (1:0) | |
| 13.08.24 | Транмер | Акрингтон | В 3:0 (2:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бромли | 17 | 8 | 4 | 59 |
| Кэмбридж | 15 | 8 | 5 | 53 |
| Солфорд Сити | 16 | 4 | 8 | 52 |
| МК Донс | 14 | 9 | 6 | 51 |
| Ноттс Каунти | 15 | 6 | 7 | 51 |
| Суиндон | 15 | 4 | 9 | 49 |
| Уолсолл | 14 | 7 | 7 | 49 |
| Честерфилд | 11 | 12 | 6 | 45 |
| Гримсби | 12 | 8 | 8 | 44 |
| Крю | 12 | 7 | 10 | 43 |
| Колчестер | 11 | 9 | 8 | 42 |
| Барнет | 11 | 9 | 8 | 42 |
| Акрингтон | 11 | 7 | 10 | 40 |
| Гиллингем | 9 | 11 | 7 | 38 |
| Флитвуд | 10 | 7 | 11 | 37 |
| Олдхэм | 8 | 11 | 8 | 35 |
| Транмер | 8 | 8 | 13 | 32 |
| Челтенхэм | 9 | 3 | 16 | 30 |
| Кроули Таун | 6 | 8 | 15 | 26 |
| Барроу | 6 | 6 | 15 | 24 |
| Бристоль Роверс | 7 | 3 | 18 | 24 |
| Шрубэри | 5 | 8 | 15 | 23 |
| Ньюпорт | 5 | 5 | 18 | 20 |
| Харрогейт | 4 | 6 | 19 | 18 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония