Обзор и результаты матча Фрайбург - Унион Берлин 15 марта 2026. Футбол Германия Бундеслига 2025-2026. Статистика личных встреч
:
П
В
П
В
П
П
В
П
Н
П
Ожидается
15 марта 2026 19:30 Тур 26
1
x
2
2.2
3.38
3.55
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Фрайбург | Средняя результативность | Унион Берлин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.04 | 3 | В среднем за матч | 2.79 | 2.75 |
| 1.42 | 1.91 | В среднем забивает | 1.21 | 1 |
| 1.62 | 1.09 | В среднем пропускает | 1.58 | 1.75 |
| 4.46 | 4.91 | Угловые | 5.21 | 5.17 |
| 1.5 | 1.64 | Карточки | 2.33 | 1.67 |
| 9.62 | 9.18 | Нарушения | 13.25 | 12.75 |
| 2.08 | 2.36 | Офсайды | 1.42 | 1.5 |
| Фрайбург | Средняя результативность | Унион Берлин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.85 | 2.78 | В среднем за матч | 2.4 | 2.3 |
| 1.3 | 1.89 | В среднем забивает | 1.05 | 0.8 |
| 1.55 | 0.89 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.5 |
| 4.5 | 4.67 | Угловые | 5.2 | 5.5 |
| 1.45 | 1.56 | Карточки | 2.45 | 1.8 |
| 9.7 | 8.78 | Нарушения | 13.3 | 13.5 |
| 2.1 | 2.44 | Офсайды | 1.2 | 1.2 |
| Фрайбург | Средняя результативность | Унион Берлин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.9 | 2.5 | В среднем за матч | 2.5 | 2.5 |
| 1.3 | 1.75 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.6 | 0.75 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 3 | Угловые | 5 | 5.33 |
| 1.6 | 1.25 | Карточки | 2.4 | 2.17 |
| 10.6 | 9 | Нарушения | 13.3 | 15 |
| 1.8 | 1.5 | Офсайды | 1.1 | 1.17 |
| Фрайбург | Средняя результативность | Унион Берлин | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 2 | В среднем за матч | 2.6 | 3.33 |
| 0.6 | 1.5 | В среднем забивает | 1 | 1 |
| 1.4 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 2.33 |
| 4.2 | 3.5 | Угловые | 4.8 | 5 |
| 1 | 0.5 | Карточки | 3.2 | 2.33 |
| 9.8 | 9 | Нарушения | 13.4 | 14.33 |
| 1.8 | 2.5 | Офсайды | 1.4 | 1.67 |
| Фрайбург |
Больше
Меньше |
Унион Берлин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Фрайбург |
Больше
Меньше |
Унион Берлин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Фрайбург |
Больше
Меньше |
Унион Берлин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Фрайбург |
Больше
Меньше |
Унион Берлин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Фрайбург - Унион Берлин - Очные встречи | ||||
| 30.03.25 | Фрайбург | Унион Берлин | П 1:2 (1:1) | |
| 13.01.24 | Фрайбург | Унион Берлин | Н 0:0 (0:0) | |
| 13.11.22 | Фрайбург | Унион Берлин | В 4:1 (4:0) | |
| 07.05.22 | Фрайбург | Унион Берлин | П 1:4 (0:3) | |
| 20.02.21 | Фрайбург | Унион Берлин | П 0:1 (0:0) | |
| 07.03.20 | Фрайбург | Унион Берлин | В 3:1 (1:0) | |
| 29.10.19 | Фрайбург | Унион Берлин | П 1:3 (1:1) | |
| 05.12.15 | Фрайбург | Унион Берлин | В 3:0 (2:0) | |
| Унион Берлин - Фрайбург - Очные встречи | ||||
| 01.11.25 | Унион Берлин | Фрайбург | Н 0:0 (0:0) | |
| 08.11.24 | Унион Берлин | Фрайбург | Н 0:0 (0:0) | |
| 18.05.24 | Унион Берлин | Фрайбург | В 2:1 (0:0) | |
| 13.05.23 | Унион Берлин | Фрайбург | В 4:2 (3:0) | |
| 15.12.21 | Унион Берлин | Фрайбург | Н 0:0 (0:0) | |
| 24.10.20 | Унион Берлин | Фрайбург | Н 1:1 (1:1) | |
| 19.10.19 | Унион Берлин | Фрайбург | В 2:0 (1:0) | |
| 15.05.16 | Унион Берлин | Фрайбург | В 2:1 (0:0) | |
| Фрайбург - Последние матчи | ||||
| 01.03.26 | Айнтрахт Фр | Фрайбург | П 2:0 (0:0) |
|
| 22.02.26 | Фрайбург | Боруссия М | В 2:1 (1:0) |
|
| 14.02.26 | Хоффенхайм | Фрайбург | П 3:0 (0:0) |
|
| 07.02.26 | Фрайбург | Вердер | В 1:0 (1:0) |
|
| 01.02.26 | Штуттгарт | Фрайбург | П 1:0 (0:0) |
|
| 25.01.26 | Фрайбург | Кельн | В 2:1 (2:1) |
|
| 18.01.26 | Аугсбург | Фрайбург | Н 2:2 (0:0) |
|
| 14.01.26 | Лейпциг | Фрайбург | П 2:0 (0:0) |
|
| 10.02.26 | Герта | Фрайбург | Н 0:0 (0:0) дв 1:1 |
|
| 03.12.25 | Фрайбург | Дармштадт | В 2:0 (1:0) | |
| 29.10.25 | Фортуна Дюс | Фрайбург | В 1:3 (1:2) | |
| 16.08.25 | Лотте | Фрайбург | В 0:2 (0:1) | |
| 03.12.24 | Арминия | Фрайбург | П 3:1 (2:0) | |
| 30.10.24 | Фрайбург | Гамбург | В 2:1 (2:0) | |
| 17.08.24 | Оснабрюк | Фрайбург | В 0:4 (0:2) | |
| 29.01.26 | Лилль | Фрайбург | П 1:0 (0:0) |
|
| 22.01.26 | Фрайбург | Маккаби Т.А. | В 1:0 (0:0) |
|
| 11.12.25 | Фрайбург | Зальцбург | В 1:0 (0:0) |
|
| 27.11.25 | Виктория Плз | Фрайбург | Н 0:0 (0:0) |
|
| 06.11.25 | Ницца | Фрайбург | В 1:3 (1:3) |
|
| 23.10.25 | Фрайбург | Утрехт | В 2:0 (2:0) |
|
| 02.10.25 | Болонья | Фрайбург | Н 1:1 (1:0) |
|
| 24.09.25 | Фрайбург | Базель | В 2:1 (1:0) |
|
| Унион Берлин - Последние матчи | ||||
| 28.02.26 | Боруссия М | Унион Берлин | П 1:0 (0:0) |
|
| 21.02.26 | Унион Берлин | Байер Л | В 1:0 (1:0) |
|
| 14.02.26 | Гамбург | Унион Берлин | П 3:2 (2:1) |
|
| 06.02.26 | Унион Берлин | Айнтрахт Фр | Н 1:1 (0:0) |
|
| 31.01.26 | Хоффенхайм | Унион Берлин | П 3:1 (2:0) |
|
| 24.01.26 | Унион Берлин | Боруссия Д | П 0:3 (0:1) |
|
| 18.01.26 | Штуттгарт | Унион Берлин | Н 1:1 (0:0) |
|
| 15.01.26 | Аугсбург | Унион Берлин | Н 1:1 (1:0) |
|
| 03.12.25 | Унион Берлин | Бавария | П 2:3 (1:3) | |
| 29.10.25 | Унион Берлин | Арминия | Н 1:1 (1:1) | |
| 15.08.25 | Гутерслох | Унион Берлин | В 0:5 (0:3) | |
| 30.10.24 | Арминия | Унион Берлин | П 2:0 (1:0) | |
| 17.08.24 | Грайфсвальд | Унион Берлин | В 0:1 (0:0) | |
| 31.10.23 | Штуттгарт | Унион Берлин | П 1:0 (1:0) |
|
| 09.08.24 | Унион Берлин | Реал Сосьедад | Н 1:1 (1:0) | |
| 03.08.24 | Унион Берлин | Лион | П 0:4 (0:0) | |
| 12.12.23 | Унион Берлин | Реал М | П 2:3 (1:0) |
|
| 29.11.23 | Брага | Унион Берлин | Н 1:1 (0:1) |
|
| 08.11.23 | Наполи | Унион Берлин | Н 1:1 (1:0) |
|
| 24.10.23 | Унион Берлин | Наполи | П 0:1 (0:0) |
|
| 03.10.23 | Унион Берлин | Брага | П 2:3 (2:1) |
|
| Команда | В | Н | П | О |
| Бавария | 20 | 3 | 1 | 63 |
| Боруссия Д | 15 | 7 | 2 | 52 |
| Хоффенхайм | 14 | 4 | 6 | 46 |
| Штуттгарт | 14 | 4 | 6 | 46 |
| Лейпциг | 13 | 5 | 6 | 44 |
| Байер Л | 13 | 4 | 7 | 43 |
| Айнтрахт Фр | 9 | 7 | 8 | 34 |
| Фрайбург | 9 | 6 | 9 | 33 |
| Аугсбург | 9 | 4 | 11 | 31 |
| Унион Берлин | 7 | 7 | 10 | 28 |
| Гамбург | 6 | 8 | 10 | 26 |
| Боруссия М | 6 | 7 | 11 | 25 |
| Кельн | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Майнц | 5 | 8 | 11 | 23 |
| Санкт-Паули | 6 | 5 | 13 | 23 |
| Вердер | 5 | 7 | 12 | 22 |
| Вольфсбург | 5 | 5 | 14 | 20 |
| Хайденхайм | 3 | 5 | 16 | 14 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
| Букмекер | Фрайбург | X | Унион Берлин |
| MarathonBet | 2.2 | 3.38 | 3.55 |
| Букмекер | 1X | 12 | X2 |
| MarathonBet | 1.33 | 1.35 | 1.72 |
| Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | 1.022 | 7.9 | 1.34 | 2.93 | 2.16 | 1.71 | 3.74 | 1.22 | 7.3 | 1.032 |
| Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||
| Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
| MarathonBet | ||||||||||

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония