Обзор и результаты матча Сьон - Винтертур 20 декабря 2025. Футбол Швейцария Суперлига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Сьон | Средняя результативность | Винтертур | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.73 | 2.17 | В среднем за матч | 4.09 | 4 |
| 1.55 | 1.17 | В среднем забивает | 1.09 | 0.67 |
| 1.18 | 1 | В среднем пропускает | 3 | 3.33 |
| 5.55 | 6.17 | Угловые | 3.82 | 3.83 |
| 2.09 | 1.67 | Карточки | 1.91 | 1.83 |
| Сьон | Средняя результативность | Винтертур | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.5 | 2.36 | В среднем за матч | 3.4 | 3.8 |
| 1.25 | 1.27 | В среднем забивает | 1.35 | 1.2 |
| 1.25 | 1.09 | В среднем пропускает | 2.05 | 2.6 |
| 4.3 | 4.27 | Угловые | 4.85 | 4.5 |
| 2.1 | 1.91 | Карточки | 1.9 | 2 |
| Сьон | Средняя результативность | Винтертур | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.5 | 2.17 | В среднем за матч | 4 | 3.8 |
| 1.4 | 1.17 | В среднем забивает | 1 | 0.4 |
| 1.1 | 1 | В среднем пропускает | 3 | 3.4 |
| 5.9 | 6.17 | Угловые | 4 | 4.2 |
| 2.1 | 1.67 | Карточки | 1.7 | 1.4 |
| Сьон | Средняя результативность | Винтертур | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 2 | В среднем за матч | 4 | 3.33 |
| 1.4 | 1 | В среднем забивает | 0.8 | 0 |
| 1.2 | 1 | В среднем пропускает | 3.2 | 3.33 |
| 8 | 9.67 | Угловые | 3.2 | 3.33 |
| 2.2 | 1.33 | Карточки | 2.4 | 2 |
| Сьон |
Больше
Меньше |
Винтертур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Сьон |
Больше
Меньше |
Винтертур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Сьон |
Больше
Меньше |
Винтертур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Сьон |
Больше
Меньше |
Винтертур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Проигрышные | |
| Безничейные | |
| Безвыигрышные | |
| Больше | |
| Сьон - Винтертур - Очные встречи | ||||
| 02.04.25 | Сьон | Винтертур | П 1:2 (1:0) | |
| 10.08.24 | Сьон | Винтертур | В 2:0 (0:0) | |
| 06.05.23 | Сьон | Винтертур | П 0:1 (0:1) | |
| 02.10.22 | Сьон | Винтертур | П 1:3 (1:1) | |
| 19.03.06 | Сьон | Винтертур | В 2:0 (0:0) | |
| Винтертур - Сьон - Очные встречи | ||||
| 14.09.25 | Винтертур | Сьон | П 2:3 (1:3) | |
| 22.05.25 | Винтертур | Сьон | В 2:0 (2:0) | |
| 01.12.24 | Винтертур | Сьон | П 1:3 (0:1) | |
| 18.02.23 | Винтертур | Сьон | Н 1:1 (1:0) | |
| 18.10.22 | Винтертур | Сьон | В 1:0 (1:0) | |
| 06.08.05 | Винтертур | Сьон | Н 4:4 (3:1) | |
| Сьон - Последние матчи | ||||
| 28.10.25 | Сьон | Сент-Галлен | В 3:2 (3:1) |
|
| 25.10.25 | Сьон | Тюн | П 0:1 (0:1) |
|
| 19.10.25 | Грассхопперс | Сьон | В 0:1 (0:0) |
|
| 04.10.25 | Люцерн | Сьон | Н 3:3 (2:0) |
|
| 28.09.25 | Сьон | Лозанна | Н 0:0 (0:0) |
|
| 17.09.25 | Сьон | Серветт | П 0:2 (0:0) |
|
| 14.09.25 | Винтертур | Сьон | В 2:3 (1:3) |
|
| 30.08.25 | Сьон | Базель | П 0:1 (0:1) |
|
| 20.05.24 | Сьон | Шаффхаузен | В 3:0 (1:0) | |
| 17.05.24 | Беллинцона | Сьон | В 0:2 (0:1) | |
| 09.05.24 | Арау | Сьон | В 1:2 (1:1) | |
| 03.05.24 | Сьон | Вил | В 4:0 (2:0) | |
| 22.04.24 | Тюн | Сьон | П 1:0 (1:0) | |
| 19.04.24 | Сьон | Ньон | В 1:0 (0:0) | |
| 13.04.24 | Баден | Сьон | В 0:3 (0:1) | |
| 06.04.24 | Сьон | Вадуц | Н 2:2 (1:0) | |
| 27.04.24 | Сьон | Лугано | П 0:2 (0:1) | |
| 29.02.24 | Сьон | Янг Бойз | В 2:1 (1:0) | |
| 01.03.23 | Сьон | Лугано | П 0:3 (0:0) | |
| 10.02.21 | Арау | Сьон | Н 2:2 (1:0) дв 2:0 | |
| 09.08.20 | Янг Бойз | Сьон | П 3:1 (0:0) | |
| 06.08.20 | Рапперсвиль | Сьон | В 1:2 (0:2) | |
| 27.02.19 | Сьон | Базель | Н 2:2 (0:0) дв 0:2 | |
| 25.05.17 | Базель | Сьон | П 3:0 (0:0) | |
| 12.06.20 | Сьон | Кьяссо | Н 2:2 (0:0) | |
| 02.08.17 | Сьон | Судува | Н 1:1 (0:0) | |
| 27.07.17 | Судува | Сьон | П 3:0 (2:0) | |
| 24.02.16 | Брага | Сьон | Н 2:2 (1:2) | |
| 18.02.16 | Сьон | Брага | П 1:2 (0:1) | |
| 10.12.15 | Сьон | Ливерпуль | Н 0:0 (0:0) | |
| 26.11.15 | Рубин | Сьон | П 2:0 (0:0) | |
| 05.11.15 | Сьон | Бордо | Н 1:1 (0:0) | |
| 22.10.15 | Бордо | Сьон | В 0:1 (0:1) | |
| Винтертур - Последние матчи | ||||
| 28.10.25 | Тюн | Винтертур | П 3:0 (2:0) |
|
| 25.10.25 | Винтертур | Люцерн | Н 2:2 (2:0) |
|
| 18.10.25 | Базель | Винтертур | П 3:0 (3:0) |
|
| 05.10.25 | Винтертур | Лугано | П 2:4 (1:0) |
|
| 27.09.25 | Серветт | Винтертур | П 4:0 (1:0) |
|
| 14.09.25 | Винтертур | Сьон | П 2:3 (1:3) |
|
| 30.08.25 | Винтертур | Цюрих | П 1:3 (0:0) |
|
| 24.08.25 | Грассхопперс | Винтертур | Н 2:2 (1:0) |
|
| 28.04.24 | Винтертур | Серветт | П 0:1 (0:0) | |
| 28.02.24 | Цюрих | Винтертур | В 0:2 (0:0) | |
| 06.04.21 | Арау | Винтертур | П 3:0 (2:0) | |
| 17.02.21 | Винтертур | Базель | В 6:2 (2:0) | |
| 25.08.20 | Базель | Винтертур | П 6:1 (3:1) | |
| 05.08.20 | Винтертур | Бавуа | В 4:0 (2:0) | |
| 05.04.17 | Винтертур | Базель | П 1:3 (0:0) | |
| 01.03.17 | Янг Бойз | Винтертур | Н 2:2 (2:0) дв 0:0, пен 3:5 | |
| 17.06.22 | Люцерн | Винтертур | П 2:1 (1:0) | |
| 08.07.21 | Лугано | Винтертур | Н 0:0 (0:0) | |
| 03.07.21 | Винтертур | Люцерн | П 1:3 (0:2) | |
| 12.06.20 | Янг Бойз | Винтертур | П 4:2 (0:0) | |
| 21.05.22 | Криенс | Винтертур | В 0:5 (0:2) | |
| 14.05.22 | Винтертур | Ксамакс | В 3:1 (2:1) | |
| 09.05.22 | Вил | Винтертур | Н 1:1 (1:0) | |
| 06.05.22 | Винтертур | Тюн | Н 2:2 (1:2) | |
| 29.04.22 | Винтертур | Шаффхаузен | Н 1:1 (0:1) | |
| 24.04.22 | Ювердон | Винтертур | Н 2:2 (0:1) | |
| 16.04.22 | Винтертур | Вадуц | В 4:2 (1:1) | |
| 08.04.22 | Арау | Винтертур | В 0:3 (0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тюн | 8 | 1 | 2 | 25 |
| Сент-Галлен | 7 | 0 | 4 | 21 |
| Базель | 7 | 0 | 4 | 21 |
| Сьон | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Янг Бойз | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Лугано | 5 | 1 | 5 | 16 |
| Люцерн | 3 | 5 | 3 | 14 |
| Серветт | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Цюрих | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Лозанна | 3 | 3 | 5 | 12 |
| Грассхопперс | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Винтертур | 0 | 3 | 8 | 3 |


Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония