Обзор и результаты матча Карлайл Юнайтед - Брэкли 25 апреля 2026. Футбол Англия Конференция 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Карлайл Юнайтед | Средняя результативность | Брэкли | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.95 | 3.42 | В среднем за матч | 2 | 2 |
| 1.82 | 2.25 | В среднем забивает | 0.71 | 0.55 |
| 1.14 | 1.17 | В среднем пропускает | 1.29 | 1.45 |
| Карлайл Юнайтед | Средняя результативность | Брэкли | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.85 | 3.18 | В среднем за матч | 2.05 | 2 |
| 1.75 | 2.18 | В среднем забивает | 0.7 | 0.55 |
| 1.1 | 1 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.45 |
| Карлайл Юнайтед | Средняя результативность | Брэкли | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 3.5 | В среднем за матч | 2.3 | 2 |
| 1.9 | 2.17 | В среднем забивает | 0.5 | 0.33 |
| 1.1 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.8 | 1.67 |
| Карлайл Юнайтед | Средняя результативность | Брэкли | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3 | 3 | В среднем за матч | 3.2 | 2.33 |
| 1.6 | 1.33 | В среднем забивает | 0.8 | 0.33 |
| 1.4 | 1.67 | В среднем пропускает | 2.4 | 2 |
| Карлайл Юнайтед |
Больше
Меньше |
Брэкли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Карлайл Юнайтед |
Больше
Меньше |
Брэкли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Карлайл Юнайтед |
Больше
Меньше |
Брэкли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Карлайл Юнайтед |
Больше
Меньше |
Брэкли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Меньше | |
| Не забивает | |
| Карлайл Юнайтед - Брэкли - Очные встречи | ||||
| — — | ||||
| Брэкли - Карлайл Юнайтед - Очные встречи | ||||
| 03.09.25 | Брэкли | Карлайл Юнайтед | П 0:1 (0:0) | |
| Карлайл Юнайтед - Последние матчи | ||||
| 10.12.25 | Карлайл Юнайтед | Уокинг | П 1:3 (1:2) | |
| 29.11.25 | Карлайл Юнайтед | Тамворт | В 2:1 (1:1) | |
| 22.11.25 | Бостон Юн | Карлайл Юнайтед | В 1:2 (0:0) | |
| 15.11.25 | Карлайл Юнайтед | Истлей | Н 1:1 (0:0) | |
| 08.11.25 | Саузенд | Карлайл Юнайтед | В 1:2 (1:2) | |
| 04.11.25 | Карлайл Юнайтед | Галифакс | В 2:0 (1:0) | |
| 25.10.25 | Йеувил | Карлайл Юнайтед | Н 1:1 (1:0) | |
| 18.10.25 | Карлайл Юнайтед | Форест Грин Р. | В 4:2 (2:1) | |
| 03.05.25 | Карлайл Юнайтед | Солфорд Сити | Н 2:2 (2:1) | |
| 26.04.25 | Челтенхэм | Карлайл Юнайтед | П 3:2 (2:1) | |
| 21.04.25 | Акрингтон | Карлайл Юнайтед | Н 1:1 (0:0) | |
| 18.04.25 | Карлайл Юнайтед | Порт Вэйл | В 3:2 (2:0) | |
| 12.04.25 | Моркамб | Карлайл Юнайтед | В 0:2 (0:1) | |
| 05.04.25 | Карлайл Юнайтед | Ньюпорт | В 3:2 (1:2) | |
| 01.04.25 | Честерфилд | Карлайл Юнайтед | П 2:1 (0:0) | |
| 29.03.25 | Донкастер | Карлайл Юнайтед | П 3:0 (1:0) | |
| 13.08.24 | Карлайл Юнайтед | Сток | П 0:2 (0:0) | |
| 27.04.24 | Дерби Каунти | Карлайл Юнайтед | П 2:0 (1:0) | |
| 20.04.24 | Карлайл Юнайтед | Уикомб | П 1:3 (1:1) | |
| 13.04.24 | Карлайл Юнайтед | Блэкпул | П 0:1 (0:1) | |
| 09.04.24 | Челтенхэм | Карлайл Юнайтед | В 0:1 (0:1) | |
| 06.04.24 | Нортхэмптон | Карлайл Юнайтед | П 2:0 (1:0) | |
| 01.04.24 | Карлайл Юнайтед | Линкольн Сити | П 1:3 (0:1) | |
| 29.03.24 | Питерборо | Карлайл Юнайтед | В 1:3 (0:1) | |
| 23.03.24 | Карлайл Юнайтед | Стивенэйдж | Н 2:2 (1:0) | |
| Брэкли - Последние матчи | ||||
| 29.11.25 | Уокинг | Брэкли | П 2:0 (1:0) | |
| 22.11.25 | Брэкли | Йорк | П 2:3 (2:2) | |
| 18.11.25 | Моркамб | Брэкли | П 2:0 (1:0) | |
| 15.11.25 | Алтринхэм | Брэкли | П 2:1 (1:0) | |
| 08.11.25 | Брэкли | Борхэм | П 1:3 (0:1) | |
| 05.11.25 | Брайнтри | Брэкли | В 0:1 (0:0) | |
| 25.10.25 | Саузенд | Брэкли | П 2:0 (0:0) | |
| 18.10.25 | Брэкли | Гэйтшид | Н 0:0 (0:0) | |
| 26.04.25 | Брэкли | Фарсли | В 5:0 (4:0) | |
| 21.04.25 | Лимингтон | Брэкли | В 0:2 (0:1) | |
| 18.04.25 | Брэкли | Оксфорд Сити | В 1:0 (1:0) | |
| 12.04.25 | Уоррингтон | Брэкли | В 1:2 (1:1) | |
| 05.04.25 | Саут Шилдс | Брэкли | В 0:1 (0:1) | |
| 29.03.25 | Брэкли | Скарборо | В 2:0 (1:0) | |
| 25.03.25 | Брэкли | Киддерминстер | П 0:1 (0:1) | |
| 22.03.25 | Рэдклифф | Брэкли | В 1:2 (0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Рочдэйл | 16 | 1 | 3 | 49 |
| Форест Грин Р. | 13 | 7 | 2 | 46 |
| Карлайл Юнайтед | 14 | 4 | 4 | 46 |
| Йорк | 13 | 6 | 2 | 45 |
| Борхэм | 13 | 5 | 3 | 44 |
| Сканторп | 11 | 7 | 3 | 40 |
| Саузенд | 10 | 5 | 6 | 35 |
| Хартлпул | 8 | 9 | 5 | 33 |
| Уокинг | 8 | 7 | 7 | 31 |
| Галифакс | 9 | 4 | 9 | 31 |
| Уэлдстон | 8 | 7 | 6 | 31 |
| Солихалл Мурс | 7 | 7 | 8 | 28 |
| Тамворт | 8 | 4 | 10 | 28 |
| Йеувил | 8 | 3 | 11 | 27 |
| Алтринхэм | 8 | 2 | 12 | 26 |
| Бостон Юн | 6 | 6 | 10 | 24 |
| Истлей | 6 | 5 | 10 | 23 |
| Саттон Юнайтед | 5 | 7 | 9 | 22 |
| Брэкли | 5 | 5 | 11 | 20 |
| Брайнтри | 5 | 5 | 12 | 20 |
| Гэйтшид | 5 | 4 | 12 | 19 |
| Моркамб | 4 | 5 | 13 | 17 |
| Алдершот | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Труро | 3 | 3 | 15 | 12 |


Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония