Обзор и результаты матча Флинт - Конна Квэй 26 декабря 2025. Футбол Уэльс Премьер-Лига 2025-2026. Статистика личных встреч


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Флинт | Средняя результативность | Конна Квэй | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 3.5 | В среднем за матч | 2.83 | 2.43 |
1.92 | 2 | В среднем забивает | 1.67 | 1.57 |
2.08 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.17 | 0.86 |
Флинт | Средняя результативность | Конна Квэй | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.85 | 3.6 | В среднем за матч | 2.7 | 2.45 |
2.05 | 2.4 | В среднем забивает | 1.65 | 1.55 |
1.8 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.05 | 0.91 |
Флинт | Средняя результативность | Конна Квэй | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.9 | 2.8 | В среднем за матч | 2.9 | 2.4 |
2 | 2 | В среднем забивает | 1.9 | 2 |
1.9 | 0.8 | В среднем пропускает | 1 | 0.4 |
Флинт | Средняя результативность | Конна Квэй | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.6 | 2.67 | В среднем за матч | 2.6 | 2.33 |
1.8 | 2 | В среднем забивает | 2 | 2 |
1.8 | 0.67 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.33 |
Флинт |
Больше
Меньше |
Конна Квэй | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Флинт |
Больше
Меньше |
Конна Квэй | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Флинт |
Больше
Меньше |
Конна Квэй | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Флинт |
Больше
Меньше |
Конна Квэй | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Флинт - Конна Квэй - Очные встречи | ||||
25.01.25 | Флинт | Конна Квэй | В 2:1 (1:0) | |
26.08.24 | Флинт | Конна Квэй | П 0:1 (0:0) | |
31.12.22 | Флинт | Конна Квэй | Н 0:0 (0:0) | |
25.01.22 | Флинт | Конна Квэй | Н 1:1 (0:1) | |
09.03.21 | Флинт | Конна Квэй | П 0:1 (0:0) | |
Конна Квэй - Флинт - Очные встречи | ||||
25.08.25 | Конна Квэй | Флинт | В 3:2 (0:2) | |
11.03.25 | Конна Квэй | Флинт | В 4:0 (2:0) | |
26.12.24 | Конна Квэй | Флинт | В 7:2 (6:1) | |
26.12.22 | Конна Квэй | Флинт | В 2:0 (0:0) | |
11.02.22 | Конна Квэй | Флинт | В 2:0 (1:0) | |
01.12.20 | Конна Квэй | Флинт | В 2:0 (1:0) | |
Флинт - Последние матчи | ||||
11.10.25 | Флинт | Лланелли | В 4:0 (2:0) | |
07.10.25 | Флинт | Колвин Бэй | П 0:1 (0:1) | |
04.10.25 | Хэверфордвест | Флинт | П 3:1 (1:0) | |
27.09.25 | Флинт | Бритон Ферри | В 2:1 (1:1) | |
23.09.25 | ТНС | Флинт | П 4:2 (2:1) | |
20.09.25 | Флинт | Барри Таун | Н 0:0 (0:0) | |
13.09.25 | Пенибонт | Флинт | П 5:0 (2:0) | |
06.09.25 | Лланелли | Флинт | В 0:5 (0:4) | |
Конна Квэй - Последние матчи | ||||
11.10.25 | Бритон Ферри | Конна Квэй | В 0:3 (0:0) | |
07.10.25 | Бэла Таун | Конна Квэй | В 1:3 (1:2) | |
04.10.25 | Конна Квэй | Лланелли | В 3:0 (1:0) | |
27.09.25 | Барри Таун | Конна Квэй | Н 0:0 (0:0) | |
23.09.25 | Конна Квэй | Кернарфон | П 1:2 (0:1) | |
20.09.25 | Хэверфордвест | Конна Квэй | В 1:3 (1:1) | |
13.09.25 | Конна Квэй | Кардифф Мет | Н 1:1 (1:0) | |
02.09.25 | Конна Квэй | Бэла Таун | П 1:3 (0:0) | |
18.07.24 | Конна Квэй | Браво | П 0:2 (0:0) дв 0:1 |
![]() |
11.07.24 | Браво | Конна Квэй | В 0:1 (0:0) |
![]() |
20.07.23 | Конна Квэй | Акюрейри | П 0:2 (0:1) |
![]() |
13.07.23 | Акюрейри | Конна Квэй | П 2:0 (0:0) |
![]() |
29.07.21 | Конна Квэй | Приштина | В 4:2 (1:2) |
![]() |
20.07.21 | Приштина | Конна Квэй | П 4:1 (1:0) |
![]() |
14.07.21 | Алашкерт | Конна Квэй | Н 0:0 (0:0) дв 1:0 | |
07.07.21 | Конна Квэй | Алашкерт | Н 2:2 (1:2) | |
19.08.20 | Конна Квэй | Сараево | П 0:2 (0:1) |
![]() |
17.09.20 | Конна Квэй | Динамо Тб | П 0:1 (0:0) | |
01.08.19 | Партизан | Конна Квэй | П 3:0 (0:0) | |
25.07.19 | Конна Квэй | Партизан | П 0:1 (0:0) | |
18.07.19 | Килмарнок | Конна Квэй | В 0:2 (0:0) | |
11.07.19 | Конна Квэй | Килмарнок | П 1:2 (0:0) | |
19.07.18 | Шахтер С | Конна Квэй | П 2:0 (1:0) | |
12.07.18 | Конна Квэй | Шахтер С | П 1:3 (0:2) | |
06.07.17 | ХИК | Конна Квэй | П 3:0 (2:0) |
Команда | В | Н | П | О |
ТНС | 10 | 2 | 1 | 32 |
Пенибонт | 8 | 2 | 3 | 26 |
Кернарфон | 6 | 3 | 4 | 21 |
Конна Квэй | 6 | 3 | 3 | 21 |
Колвин Бэй | 4 | 6 | 3 | 18 |
Барри Таун | 3 | 6 | 4 | 15 |
Кардифф Мет | 3 | 6 | 4 | 15 |
Бэла Таун | 4 | 3 | 6 | 15 |
Флинт | 4 | 2 | 6 | 14 |
Бритон Ферри | 3 | 4 | 5 | 13 |
Хэверфордвест | 3 | 2 | 7 | 11 |
Лланелли | 2 | 1 | 10 | 7 |