Обзор и результаты матча СКА-Хабаровск - Урал 9 ноября 2025. Футбол Россия Первая Лига 2025-2026. Статистика личных встреч
 
	 
	
	
	Очные встречи
								
	Последние 20 матчей
				Последние 10 матчей
				Последние 5 матчей
				
	| СКА-Хабаровск | Средняя результативность | Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 1.78 | В среднем за матч | 2.67 | 2.62 | 
| 1 | 1.11 | В среднем забивает | 1.6 | 1.38 | 
| 1 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.07 | 1.25 | 
| 4.33 | 5.25 | Угловые | 6.54 | 6.57 | 
| 2.11 | 1.5 | Карточки | 1.54 | 1.71 | 
| СКА-Хабаровск | Средняя результативность | Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.2 | 1.82 | В среднем за матч | 3.1 | 2.9 | 
| 1.2 | 1.18 | В среднем забивает | 1.75 | 1.5 | 
| 1 | 0.64 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.4 | 
| 4.45 | 5.09 | Угловые | 6.85 | 6.8 | 
| 1.6 | 1.27 | Карточки | 1.8 | 1.9 | 
| СКА-Хабаровск | Средняя результативность | Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 1.67 | В среднем за матч | 2.8 | 3.4 | 
| 1 | 1.17 | В среднем забивает | 1.6 | 1.6 | 
| 1 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.8 | 
| 4 | 5.25 | Угловые | 7.3 | 6.83 | 
| 2.1 | 1.5 | Карточки | 1.5 | 1.67 | 
| СКА-Хабаровск | Средняя результативность | Урал | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2 | 1.67 | В среднем за матч | 2.6 | 3.33 | 
| 1.2 | 1.33 | В среднем забивает | 1 | 1.33 | 
| 0.8 | 0.33 | В среднем пропускает | 1.6 | 2 | 
| 3.4 | 6 | Угловые | 7.8 | 6.67 | 
| 2.2 | 1.5 | Карточки | 1.4 | 1.33 | 
| СКА-Хабаровск | Больше 
					Меньше				 | Урал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
| 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 | ||||||||
| 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 | ||||||||
| 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| СКА-Хабаровск | Больше 
					Меньше				 | Урал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
| 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 | ||||||||
| 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 | ||||||||
| 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| СКА-Хабаровск | Больше 
					Меньше				 | Урал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
| 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 | ||||||||
| 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 | ||||||||
| 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| СКА-Хабаровск | Больше 
					Меньше				 | Урал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
| 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 | ||||||||
| 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 | ||||||||
| 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| 0.5 1.5 2.5 3.5 | ||||||||
| СКА-Хабаровск - Урал - Очные встречи | ||||
| 20.10.24 | СКА-Хабаровск | Урал | Н 3:3 (2:2) | |
| 17.03.18 | СКА-Хабаровск | Урал | П 0:3 (0:1) | |
| 06.11.12 | СКА-Хабаровск | Урал | П 0:2 (0:1) | |
| 04.11.11 | СКА-Хабаровск | Урал | Н 1:1 (0:0) | |
| 29.04.10 | СКА-Хабаровск | Урал | Н 0:0 (0:0) | |
| 12.08.09 | СКА-Хабаровск | Урал | В 2:0 (0:0) | |
| 29.04.08 | СКА-Хабаровск | Урал | П 1:4 (0:3) | |
| 30.05.07 | СКА-Хабаровск | Урал | П 2:3 (2:3) | |
| Урал - СКА-Хабаровск - Очные встречи | ||||
| 29.09.25 | Урал | СКА-Хабаровск | П 1:2 (0:1) | |
| 24.05.25 | Урал | СКА-Хабаровск | В 3:1 (2:0) | |
| 25.09.24 | Урал | СКА-Хабаровск | В 1:0 (1:0) | |
| 11.09.17 | Урал | СКА-Хабаровск | Н 1:1 (0:0) | |
| 31.07.12 | Урал | СКА-Хабаровск | Н 1:1 (0:1) | |
| 24.06.11 | Урал | СКА-Хабаровск | В 2:0 (2:0) | |
| 31.08.10 | Урал | СКА-Хабаровск | В 1:0 (1:0) | |
| 08.04.09 | Урал | СКА-Хабаровск | В 2:1 (2:0) | |
| СКА-Хабаровск - Последние матчи | ||||
| 26.10.25 | СКА-Хабаровск | Факел | В 1:0 (1:0) |   | 
| 18.10.25 | СКА-Хабаровск | Сокол | Н 0:0 (0:0) |   | 
| 11.10.25 | Родина | СКА-Хабаровск | П 2:0 (1:0) |   | 
| 05.10.25 | СКА-Хабаровск | Шинник | В 3:1 (1:0) |   | 
| 29.09.25 | Урал | СКА-Хабаровск | В 1:2 (0:1) |   | 
| 21.09.25 | СКА-Хабаровск | Черноморец Н | В 1:0 (0:0) |   | 
| 14.09.25 | СКА-Хабаровск | Челябинск | Н 1:1 (0:0) |   | 
| 07.09.25 | Ротор | СКА-Хабаровск | П 1:0 (0:0) |   | 
| 24.09.25 | СКА-Хабаровск | Родина | П 0:3 (0:3) | |
| 25.09.24 | Урал | СКА-Хабаровск | П 1:0 (1:0) | |
| 02.04.24 | СКА-Хабаровск | Динамо М | П 1:2 (0:1) |   | 
| 14.03.24 | СКА-Хабаровск | ФК Сочи | Н 1:1 (0:1) дв 0:0, пен 5:2 |   | 
| 01.11.23 | Форте | СКА-Хабаровск | В 0:2 (0:1) |   | 
| 17.10.23 | СКА-Хабаровск | Амкар | В 2:0 (1:0) | |
| 27.09.23 | СКА-Хабаровск | Сокол | Н 1:1 (1:1) дв 0:0, пен 4:2 | |
| 05.10.22 | Динамо Вл | СКА-Хабаровск | П 1:0 (0:0) | |
| 29.06.23 | СКА-Хабаровск | Иртыш | В 5:1 (2:0) | |
| 28.05.22 | Химки | СКА-Хабаровск | П 3:0 (2:0) |   | 
| 25.05.22 | СКА-Хабаровск | Химки | В 1:0 (1:0) |   | 
| 13.05.18 | Зенит | СКА-Хабаровск | П 6:0 (3:0) |   | 
| 05.05.18 | СКА-Хабаровск | Краснодар | П 0:1 (0:1) |   | 
| 30.04.18 | ФК Уфа | СКА-Хабаровск | П 1:0 (1:0) |   | 
| 22.04.18 | СКА-Хабаровск | Динамо М | П 0:1 (0:0) |   | 
| 15.04.18 | Ростов | СКА-Хабаровск | П 2:0 (1:0) |   | 
| 07.04.18 | СКА-Хабаровск | Амкар | П 0:2 (0:1) |   | 
| Урал - Последние матчи | ||||
| 24.10.25 | Арсенал Тула | Урал | В 1:2 (0:2) |   | 
| 20.10.25 | ФК Чайка | Урал | В 0:1 (0:1) |   | 
| 06.10.25 | КАМАЗ | Урал | П 5:1 (3:1) |   | 
| 29.09.25 | Урал | СКА-Хабаровск | П 1:2 (0:1) |   | 
| 20.09.25 | Урал | Ротор | Н 0:0 (0:0) |   | 
| 15.09.25 | ФК Уфа | Урал | В 2:3 (1:1) |   | 
| 08.09.25 | Урал | Нефтехимик | Н 1:1 (1:1) |   | 
| 04.09.25 | Спартак Кс | Урал | Н 1:1 (0:1) |   | 
| 16.10.25 | Факел | Урал | П 1:0 (0:0) | |
| 23.09.25 | ПСК Динская | Урал | В 1:2 (1:2) | |
| 15.04.25 | Спартак М | Урал | П 3:0 (3:0) |   | 
| 12.03.25 | Урал | Рубин | В 1:0 (1:0) |   | 
| 27.11.24 | Урал | Химки | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 4:3 |   | 
| 29.10.24 | Балтика | Урал | В 0:1 (0:0) |   | 
| 15.10.24 | Сокол | Урал | В 1:3 (0:2) | |
| 25.09.24 | Урал | СКА-Хабаровск | В 1:0 (1:0) | |
| 31.05.25 | Ахмат | Урал | П 2:0 (0:0) |   | 
| 28.05.25 | Урал | Ахмат | В 2:1 (0:1) |   | 
| 01.06.24 | Акрон | Урал | В 1:2 (0:0) |   | 
| 29.05.24 | Урал | Акрон | П 0:2 (0:0) |   | 
| 25.05.24 | ЦСКА | Урал | П 2:0 (2:0) |   | 
| 19.05.24 | Урал | Оренбург | Н 3:3 (1:1) |   | 
| 12.05.24 | Факел | Урал | Н 0:0 (0:0) |   | 
| 06.05.24 | Урал | Балтика | В 2:1 (1:1) |   | 
| 05.07.22 | Урал | ФК Уфа | Н 1:1 (1:0) | |
| 11.07.21 | Урал | Крылья Советов | В 3:1 (0:1) | |
| 05.07.21 | Рубин | Урал | П 3:1 (1:1) | |
| 30.10.04 | Волга Ул | Урал | В 0:2 (0:0) | |
| 27.10.04 | Рубин-2 | Урал | Н 1:1 (0:0) | |
| 21.10.04 | Урал | Алнас | В 2:0 (0:0) | |
| 18.10.04 | Урал | ФК Ижевск | В 3:0 (0:0) | |
| 11.10.04 | Зенит Чб | Урал | В 0:2 (0:0) | |
| 08.10.04 | Тобол | Урал | В 0:2 (0:0) | |
| 02.10.04 | Урал | Электроника НН | В 2:0 (0:0) | |
| 29.09.04 | Урал | Энергетик | В 1:0 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О | 
| Факел | 10 | 3 | 3 | 33 | 
| Спартак Кс | 8 | 6 | 2 | 30 | 
| Урал | 9 | 3 | 3 | 30 | 
| Родина | 7 | 6 | 3 | 27 | 
| КАМАЗ | 7 | 5 | 4 | 26 | 
| Ротор | 7 | 5 | 4 | 26 | 
| Челябинск | 6 | 7 | 2 | 25 | 
| СКА-Хабаровск | 6 | 5 | 5 | 23 | 
| Шинник | 4 | 7 | 5 | 19 | 
| Нефтехимик | 4 | 7 | 5 | 19 | 
| Арсенал Тула | 3 | 8 | 5 | 17 | 
| Черноморец Н | 4 | 5 | 7 | 17 | 
| Енисей | 4 | 5 | 7 | 17 | 
| ФК Уфа | 3 | 7 | 6 | 16 | 
| Волга Ул | 4 | 3 | 9 | 15 | 
| Сокол | 2 | 8 | 6 | 14 | 
| Торпедо М | 3 | 5 | 8 | 14 | 
| ФК Чайка | 2 | 5 | 9 | 11 | 


 Лига Чемпионов
Лига Чемпионов			 Англия - Премьер-лига
Англия - Премьер-лига			 Германия - Бундеслига
Германия - Бундеслига			 Испания - Примера
Испания - Примера			 Италия - Серия А
Италия - Серия А			 Россия - Премьер-лига
Россия - Премьер-лига			 Франция - Лига 1
Франция - Лига 1			 Бразилия - Серия А
Бразилия - Серия А			 Австралия
Австралия				 Австрия
Австрия				 Азербайджан
Азербайджан				 Албания
Албания				 Алжир
Алжир				 Аргентина
Аргентина				 Армения
Армения				 Беларусь
Беларусь				 Бельгия
Бельгия				 Болгария
Болгария				 Боливия
Боливия				 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина				 Венгрия
Венгрия				 Венесуэла
Венесуэла				 Вьетнам
Вьетнам				 Гватемала
Гватемала				 Греция
Греция				 Грузия
Грузия				 Дания
Дания				 Европа
Европа				 Египет
Египет				 Израиль
Израиль				 Индия
Индия				 Индонезия
Индонезия				 Иран
Иран				 Ирландия
Ирландия				 Исландия
Исландия				 Казахстан
Казахстан				 Кипр
Кипр				 Китай
Китай				 Колумбия
Колумбия				 Коста-Рика
Коста-Рика				 Латвия
Латвия				 Литва
Литва				 Малайзия
Малайзия				 Марокко
Марокко				 Мексика
Мексика				 Молдова
Молдова				 Нигерия
Нигерия				 Нидерланды
Нидерланды				 Никарагуа
Никарагуа				 Норвегия
Норвегия				 ОАЭ
ОАЭ				 Парагвай
Парагвай				 Перу
Перу				 Польша
Польша				 Португалия
Португалия				 Румыния
Румыния				 Саудовская Аравия
Саудовская Аравия				 Северная Ирландия
Северная Ирландия				 Сербия
Сербия				 Сингапур
Сингапур				 Словакия
Словакия				 Словения
Словения				 Таиланд
Таиланд				 Тунис
Тунис				 Турция
Турция				 Узбекистан
Узбекистан				 Украина
Украина				 Уругвай
Уругвай				 Уэльс
Уэльс				 Фарерские острова
Фарерские острова				 Финляндия
Финляндия				 Хорватия
Хорватия				 Черногория
Черногория				 Чехия
Чехия				 Чили
Чили				 Швейцария
Швейцария				 Швеция
Швеция				 Шотландия
Шотландия				 Эквадор
Эквадор				 Эстония
Эстония				 ЮАР
ЮАР				 Южная Kорея
Южная Kорея				 Япония
Япония