Обзор и результаты матча Патум Юн. - Прачуап 10 мая 2026. Футбол Таиланд Премьер-Лига 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Патум Юн. | Средняя результативность | Прачуап | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.61 | 2.92 | В среднем за матч | 2.61 | 2.55 |
| 1.52 | 1.83 | В среднем забивает | 1.35 | 1 |
| 1.09 | 1.08 | В среднем пропускает | 1.26 | 1.55 |
| Патум Юн. | Средняя результативность | Прачуап | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.5 | 2.91 | В среднем за матч | 2.65 | 2.5 |
| 1.5 | 1.82 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
| 1 | 1.09 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.5 |
| Патум Юн. | Средняя результативность | Прачуап | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.1 | 3.38 | В среднем за матч | 2.9 | 1.8 |
| 1.9 | 2 | В среднем забивает | 1.5 | 0.6 |
| 1.2 | 1.38 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.2 |
| Патум Юн. | Средняя результативность | Прачуап | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.6 | 4 | В среднем за матч | 2 | 1.67 |
| 1.8 | 1.75 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
| 1.8 | 2.25 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.67 |
| Патум Юн. |
Больше
Меньше |
Прачуап | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Патум Юн. |
Больше
Меньше |
Прачуап | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Патум Юн. |
Больше
Меньше |
Прачуап | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Патум Юн. |
Больше
Меньше |
Прачуап | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Обе забьют | |
| Патум Юн. - Прачуап - Очные встречи | ||||
| 22.02.25 | Патум Юн. | Прачуап | В 1:0 (1:0) | |
| 18.08.23 | Патум Юн. | Прачуап | Н 0:0 (0:0) | |
| 18.02.23 | Патум Юн. | Прачуап | В 2:1 (1:1) | |
| 06.04.22 | Патум Юн. | Прачуап | В 7:2 (5:1) | |
| 26.12.20 | Патум Юн. | Прачуап | В 2:0 (1:0) | |
| Прачуап - Патум Юн. - Очные встречи | ||||
| 16.08.25 | Прачуап | Патум Юн. | Н 2:2 (1:0) | |
| 05.10.24 | Прачуап | Патум Юн. | Н 2:2 (0:1) | |
| 10.02.24 | Прачуап | Патум Юн. | Н 1:1 (0:0) | |
| 18.09.22 | Прачуап | Патум Юн. | Н 2:2 (2:2) | |
| 28.11.21 | Прачуап | Патум Юн. | Н 0:0 (0:0) | |
| 22.02.20 | Прачуап | Патум Юн. | Н 0:0 (0:0) | |
| Патум Юн. - Последние матчи | ||||
| 08.03.26 | Патум Юн. | Чонбури | П 2:3 (1:1) | |
| 01.03.26 | Патум Юн. | Сухотай | В 2:1 (2:1) | |
| 22.02.26 | Аюттхая | Патум Юн. | В 0:2 (0:0) | |
| 14.02.26 | Патум Юн. | Бурирам | П 1:3 (1:2) | |
| 31.01.26 | Патум Юн. | Чианграй | Н 2:2 (1:0) | |
| 25.01.26 | Патум Юн. | Утай Тани | В 4:0 (3:0) | |
| 18.01.26 | Патум Юн. | Бангкок Юнайтед | П 0:1 (0:0) | |
| 10.01.26 | Лампхун | Патум Юн. | Н 1:1 (0:1) | |
| 12.12.23 | Джохор | Патум Юн. | П 4:1 (0:1) | |
| 28.11.23 | Патум Юн. | Ульсан | П 1:3 (0:2) | |
| 07.11.23 | Кавасаки | Патум Юн. | П 4:2 (2:2) | |
| 24.10.23 | Патум Юн. | Кавасаки | П 2:4 (1:1) | |
| 03.10.23 | Патум Юн. | Джохор | П 2:4 (1:2) | |
| 19.09.23 | Ульсан | Патум Юн. | П 3:1 (1:1) | |
| Прачуап - Последние матчи | ||||
| 07.03.26 | Прачуап | Муантонг Юнайтед | В 2:1 (2:0) | |
| 01.03.26 | Накхон Рачасима | Прачуап | В 1:2 (0:0) | |
| 20.02.26 | Прачуап | Районг | В 2:0 (2:0) | |
| 14.02.26 | Ратчабури | Прачуап | Н 1:1 (0:1) | |
| 31.01.26 | Канчанабури | Прачуап | Н 0:0 (0:0) | |
| 17.01.26 | Сухотай | Прачуап | Н 0:0 (0:0) | |
| 10.01.26 | Прачуап | Чианграй | В 3:2 (0:2) | |
| 04.01.26 | Прачуап | Бурирам | Н 1:1 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Бурирам | 18 | 2 | 2 | 56 |
| Тай Порт | 13 | 4 | 6 | 43 |
| Ратчабури | 13 | 3 | 5 | 42 |
| Бангкок Юнайтед | 11 | 7 | 3 | 40 |
| Патум Юн. | 11 | 6 | 6 | 39 |
| Прачуап | 8 | 10 | 5 | 34 |
| Аюттхая | 7 | 8 | 8 | 29 |
| Районг | 7 | 7 | 8 | 28 |
| Чонбури | 7 | 7 | 9 | 28 |
| Чианграй | 6 | 10 | 6 | 28 |
| Утай Тани | 6 | 7 | 9 | 25 |
| Сухотай | 5 | 9 | 9 | 24 |
| Лампхун | 3 | 12 | 8 | 21 |
| Канчанабури | 3 | 10 | 11 | 19 |
| Муантонг Юнайтед | 3 | 6 | 14 | 15 |
| Накхон Рачасима | 3 | 4 | 15 | 13 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония