Обзор и результаты матча Миннесота - Канзас 29 октября 2026. Футбол США MLS 2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Миннесота | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.08 | 2.08 | В среднем за матч | 3.52 | 4 |
| 1.46 | 1 | В среднем забивает | 1 | 0.92 |
| 1.62 | 1.08 | В среднем пропускает | 2.52 | 3.08 |
| 5.38 | 5.5 | Угловые | 3.83 | 3.75 |
| 2 | 2.25 | Карточки | 1.57 | 1.5 |
| 12.93 | 12 | Нарушения | 13.57 | 15.57 |
| 1.93 | 2.29 | Офсайды | 1.71 | 1.29 |
| Миннесота | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.95 | 2.18 | В среднем за матч | 3.65 | 4.09 |
| 1.55 | 1 | В среднем забивает | 1.05 | 1 |
| 1.4 | 1.18 | В среднем пропускает | 2.6 | 3.09 |
| 5.35 | 5.55 | Угловые | 3.95 | 3.82 |
| 2.1 | 2.27 | Карточки | 1.6 | 1.64 |
| 12.8 | 12 | Нарушения | 12.75 | 13.9 |
| 1.65 | 2.11 | Офсайды | 1.5 | 1.5 |
| Миннесота | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.6 | 2.67 | В среднем за матч | 3.4 | 4.2 |
| 1.8 | 1.17 | В среднем забивает | 1 | 1.2 |
| 1.8 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.4 | 3 |
| 5.6 | 5.83 | Угловые | 4.3 | 4.4 |
| 1.8 | 1.83 | Карточки | 1.5 | 1.4 |
| 12.8 | 13.2 | Нарушения | 14.6 | 17 |
| 2.3 | 2.8 | Офсайды | 1.7 | 1 |
| Миннесота | Средняя результативность | Канзас | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 4 | В среднем за матч | 3.4 | 4 |
| 2.8 | 1.67 | В среднем забивает | 1 | 1.33 |
| 2.6 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.67 |
| 4.4 | 5.33 | Угловые | 5 | 5 |
| 2.2 | 2.67 | Карточки | 1.6 | 1.33 |
| 12.4 | 13 | Нарушения | 15.2 | 20.5 |
| 3.8 | 4.33 | Офсайды | 2.4 | 1.5 |
| Миннесота |
Больше
Меньше |
Канзас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Миннесота |
Больше
Меньше |
Канзас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Миннесота |
Больше
Меньше |
Канзас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Миннесота |
Больше
Меньше |
Канзас | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
|
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
|
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Проигрышные | |
| Безничейные | |
| Безвыигрышные | |
| Больше | |
| Меньше | |
| Обе забьют | |
| Миннесота - Канзас - Очные встречи | ||||
| 05.10.25 | Миннесота | Канзас | В 3:0 (1:0) | |
| 02.06.24 | Миннесота | Канзас | В 3:1 (1:0) | |
| 28.04.24 | Миннесота | Канзас | В 2:1 (2:1) | |
| 17.09.23 | Миннесота | Канзас | П 0:1 (0:0) | |
| 14.07.22 | Миннесота | Канзас | Н 1:1 (1:0) | |
| 31.10.21 | Миннесота | Канзас | В 2:1 (2:1) | |
| 21.08.21 | Миннесота | Канзас | Н 0:0 (0:0) | |
| 22.08.20 | Миннесота | Канзас | П 1:2 (1:1) | |
| Канзас - Миннесота - Очные встречи | ||||
| 23.07.26 | Канзас | Миннесота | В 2:1 (1:0) | |
| 16.03.25 | Канзас | Миннесота | Н 3:3 (0:2) | |
| 22.09.24 | Канзас | Миннесота | П 0:2 (0:0) | |
| 22.10.23 | Канзас | Миннесота | В 3:1 (2:0) | |
| 14.05.23 | Канзас | Миннесота | В 3:0 (2:0) | |
| 18.09.22 | Канзас | Миннесота | В 4:1 (3:0) | |
| 16.09.21 | Канзас | Миннесота | В 4:0 (3:0) | |
| 04.12.20 | Канзас | Миннесота | П 0:3 (0:3) | |
| Миннесота - Последние матчи | ||||
| 10.09.26 | Миннесота | Даллас | П 1:2 (0:0) | |
| 06.09.26 | Портленд | Миннесота | П 5:4 (3:2) |
|
| 30.08.26 | Миннесота | Орландо | Н 3:3 (0:1) |
|
| 23.08.26 | Сан-Хосе | Миннесота | В 1:5 (1:3) |
|
| 20.08.26 | Миннесота | Атланта | П 1:2 (0:1) | |
| 16.08.26 | Солт Лейк | Миннесота | Н 1:1 (0:0) |
|
| 02.08.26 | Миннесота | ФК Сан-Диего | Н 1:1 (1:0) |
|
| 26.07.26 | Миннесота | Ванкувер | Н 0:0 (0:0) |
|
| 12.08.26 | Миннесота | Атланте | В 3:1 (0:1) | |
| 08.08.26 | Тигрес | Миннесота | Н 0:0 (0:0) | |
| 05.08.26 | Миннесота | Хуарес | П 1:2 (1:2) | |
| 07.08.25 | Миннесота | Сан Луис | П 0:2 (0:1) | |
| 03.08.25 | Америка | Миннесота | Н 3:3 (1:2) дв 0:0, пен 8:7 | |
| 31.07.25 | Миннесота | Керетаро | В 4:1 (2:0) | |
| 31.07.24 | Миннесота | Некакса | В 1:0 (1:0) | |
| 27.07.24 | Сиэттл | Миннесота | П 2:0 (0:0) | |
| Канзас - Последние матчи | ||||
| 06.09.26 | Даллас | Канзас | П 4:3 (3:2) |
|
| 30.08.26 | Канзас | Ванкувер | П 0:3 (0:1) |
|
| 24.08.26 | Атланта | Канзас | П 2:1 (2:0) |
|
| 20.08.26 | Канзас | Сент-Луис | Н 1:1 (0:1) | |
| 16.08.26 | Колорадо Рэп. | Канзас | П 2:0 (0:0) |
|
| 02.08.26 | Канзас | Хьюстон | П 0:2 (0:0) |
|
| 26.07.26 | Лос-Анджелес ФК | Канзас | П 4:0 (3:0) |
|
| 23.07.26 | Канзас | Миннесота | В 2:1 (1:0) |
|
| 10.08.24 | Коламбус | Канзас | П 4:0 (1:0) | |
| 06.08.24 | Канзас | Толука | П 1:2 (1:1) | |
| 29.07.24 | Канзас | Чикаго | В 2:1 (1:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Нэшвилл | 16 | 5 | 3 | 53 |
| Ванкувер | 14 | 4 | 5 | 46 |
| Интер Майами | 12 | 8 | 4 | 44 |
| Хьюстон | 13 | 4 | 7 | 43 |
| Лос-Анджелес ФК | 11 | 7 | 7 | 40 |
| Нью-Инглэнд | 12 | 4 | 8 | 40 |
| Даллас | 11 | 7 | 6 | 40 |
| Чикаго | 11 | 6 | 6 | 39 |
| Шарлотт | 11 | 6 | 7 | 39 |
| Сан-Хосе | 11 | 5 | 8 | 38 |
| Сент-Луис | 10 | 8 | 6 | 38 |
| Портленд | 9 | 5 | 10 | 32 |
| Колорадо Рэп. | 10 | 2 | 12 | 32 |
| Цинциннати | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Орландо | 9 | 4 | 11 | 31 |
| ФК Сан-Диего | 8 | 6 | 10 | 30 |
| Филадельфия | 8 | 6 | 10 | 30 |
| Нью-Йорк Сити | 7 | 8 | 9 | 29 |
| Солт Лейк | 8 | 5 | 10 | 29 |
| Миннесота | 7 | 8 | 9 | 29 |
| Торонто | 6 | 11 | 7 | 29 |
| Лос-Анджелес Галакси | 7 | 8 | 10 | 29 |
| Вашингтон | 6 | 10 | 7 | 28 |
| Сиэттл | 7 | 6 | 9 | 27 |
| Нью-Йорк Ред Буллз | 7 | 6 | 11 | 27 |
| Остин | 6 | 8 | 10 | 26 |
| Коламбус | 6 | 5 | 13 | 23 |
| Атланта | 6 | 4 | 14 | 22 |
| Монреаль Имп. | 5 | 6 | 13 | 21 |
| Канзас | 4 | 3 | 16 | 15 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония