Обзор и результаты матча Хам-Кам - Лиллестрем 24 мая 2026. Футбол Норвегия Eliteserien 2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Хам-Кам | Средняя результативность | Лиллестрем | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.2 | 4 | В среднем за матч | 2.17 | 1.75 |
| 2 | 2.25 | В среднем забивает | 1.5 | 1.5 |
| 2.2 | 1.75 | В среднем пропускает | 0.67 | 0.25 |
| 4.8 | 4.5 | Угловые | 5 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | Карточки | 2 | 2.5 |
| Хам-Кам | Средняя результативность | Лиллестрем | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.4 | 3.67 | В среднем за матч | 3 | 3.27 |
| 1.75 | 2.25 | В среднем забивает | 1.05 | 1.09 |
| 1.65 | 1.42 | В среднем пропускает | 1.95 | 2.18 |
| 5.3 | 5.92 | Угловые | 4.8 | 4.27 |
| 1.6 | 1.42 | Карточки | 2.1 | 2.27 |
| Хам-Кам | Средняя результативность | Лиллестрем | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.1 | 4.17 | В среднем за матч | 2.7 | 2.83 |
| 2.2 | 2.83 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
| 1.9 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.33 |
| 5.7 | 6.17 | Угловые | 4.5 | 4 |
| 1.9 | 1.33 | Карточки | 1.8 | 2.17 |
| Хам-Кам | Средняя результативность | Лиллестрем | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.2 | 4 | В среднем за матч | 1.8 | 1 |
| 2 | 2.25 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
| 2.2 | 1.75 | В среднем пропускает | 0.6 | 0 |
| 4.8 | 4.5 | Угловые | 4.6 | 5 |
| 1.6 | 1.5 | Карточки | 2.2 | 3 |
| Хам-Кам |
Больше
Меньше |
Лиллестрем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Хам-Кам |
Больше
Меньше |
Лиллестрем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Хам-Кам |
Больше
Меньше |
Лиллестрем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Хам-Кам |
Больше
Меньше |
Лиллестрем | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Больше | |
| Хам-Кам - Лиллестрем - Очные встречи | ||||
| 21.09.24 | Хам-Кам | Лиллестрем | В 5:0 (4:0) | |
| 29.05.23 | Хам-Кам | Лиллестрем | Н 0:0 (0:0) | |
| 02.04.22 | Хам-Кам | Лиллестрем | Н 2:2 (2:0) | |
| 06.12.20 | Хам-Кам | Лиллестрем | Н 1:1 (1:0) | |
| 27.07.08 | Хам-Кам | Лиллестрем | П 1:2 (0:2) | |
| 03.05.06 | Хам-Кам | Лиллестрем | П 1:2 (1:0) | |
| 28.08.05 | Хам-Кам | Лиллестрем | П 2:3 (1:1) | |
| 31.05.04 | Хам-Кам | Лиллестрем | Н 1:1 (0:1) | |
| Лиллестрем - Хам-Кам - Очные встречи | ||||
| 28.04.24 | Лиллестрем | Хам-Кам | Н 1:1 (1:0) | |
| 30.07.23 | Лиллестрем | Хам-Кам | В 3:1 (2:1) | |
| 13.11.22 | Лиллестрем | Хам-Кам | В 3:1 (1:1) | |
| 07.07.20 | Лиллестрем | Хам-Кам | В 2:0 (0:0) | |
| 25.05.08 | Лиллестрем | Хам-Кам | Н 0:0 (0:0) | |
| 27.08.06 | Лиллестрем | Хам-Кам | В 3:1 (1:0) | |
| 08.05.05 | Лиллестрем | Хам-Кам | В 1:0 (1:0) | |
| 26.09.04 | Лиллестрем | Хам-Кам | П 0:1 (0:1) | |
| Хам-Кам - Последние матчи | ||||
| 26.04.26 | Хам-Кам | Старт | В 2:1 (0:0) |
|
| 19.04.26 | Хам-Кам | КФУМ | В 4:0 (2:0) |
|
| 12.04.26 | Мольде | Хам-Кам | П 4:1 (3:0) |
|
| 06.04.26 | Хам-Кам | Бранн | П 1:5 (0:2) |
|
| 14.03.26 | Хам-Кам | Викинг | В 2:1 (2:1) |
|
| 30.11.25 | Бранн | Хам-Кам | П 3:1 (2:1) |
|
| 23.11.25 | Хам-Кам | Хогесунд | В 5:0 (5:0) |
|
| 08.11.25 | Викинг | Хам-Кам | П 3:0 (0:0) |
|
| Лиллестрем - Последние матчи | ||||
| 26.04.26 | Лиллестрем | Боде-Глимт | П 0:2 (0:1) |
|
| 19.04.26 | Валеренга | Лиллестрем | В 0:2 (0:0) |
|
| 15.04.26 | Тромсе | Лиллестрем | Н 0:0 (0:0) |
|
| 11.04.26 | Лиллестрем | Старт | В 3:1 (2:0) |
|
| 06.04.26 | Мольде | Лиллестрем | В 0:1 (0:0) |
|
| 15.03.26 | Олесунд | Лиллестрем | В 1:3 (1:1) |
|
| 01.12.24 | Боде-Глимт | Лиллестрем | П 5:2 (2:1) |
|
| 23.11.24 | Лиллестрем | Сандефьорд | П 0:3 (0:1) |
|
| 08.11.25 | Лиллестрем | Стабек | В 3:0 (1:0) | |
| 01.11.25 | Конгсвингер | Лиллестрем | В 0:2 (0:2) | |
| 25.10.25 | Лиллестрем | Ранхейм | В 2:1 (1:0) | |
| 22.10.25 | Одд Гренланд | Лиллестрем | В 1:7 (0:5) | |
| 17.10.25 | Лиллестрем | Люн | В 5:1 (2:1) | |
| 04.10.25 | Лиллестрем | Хедд | В 4:0 (1:0) | |
| 29.09.25 | Мосс | Лиллестрем | В 1:5 (0:3) | |
| 20.09.25 | Лиллестрем | Мьондален | В 4:1 (1:0) | |
| 20.06.24 | Лиллестрем | Гетеборг | В 2:0 (1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Тромсе | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Викинг | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Лиллестрем | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Мольде | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Боде-Глимт | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Хам-Кам | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Кристиансунд | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Сандефьорд | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Фредрикстад | 2 | 1 | 3 | 7 |
| КФУМ | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Валеренга | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Спарта С | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Русенборг | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Бранн | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Старт | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Олесунд | 0 | 3 | 3 | 3 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония