Обзор и результаты матча Юргорден - Дегерфорс 1 ноября 2026. Футбол Швеция Allsvenskan 2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Юргорден | Средняя результативность | Дегерфорс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.56 | 3.67 | В среднем за матч | 2.8 | 2.5 |
| 2.11 | 2.17 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
| 1.44 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1 |
| 6.56 | 5.5 | Угловые | 4.3 | 4.25 |
| 1.33 | 1.17 | Карточки | 2 | 2.25 |
| Юргорден | Средняя результативность | Дегерфорс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.75 | 4.27 | В среднем за матч | 2.55 | 2.89 |
| 2.45 | 2.82 | В среднем забивает | 1.25 | 1.89 |
| 1.3 | 1.45 | В среднем пропускает | 1.3 | 1 |
| 5.85 | 5.55 | Угловые | 4.05 | 3.78 |
| 1.7 | 1.18 | Карточки | 2 | 2.33 |
| Юргорден | Средняя результативность | Дегерфорс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.6 | 3.67 | В среднем за матч | 2.8 | 2.5 |
| 2.2 | 2.17 | В среднем забивает | 1.2 | 1.5 |
| 1.4 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1 |
| 6.1 | 5.5 | Угловые | 4.3 | 4.25 |
| 1.4 | 1.17 | Карточки | 2 | 2.25 |
| Юргорден | Средняя результативность | Дегерфорс | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.4 | 4 | В среднем за матч | 3.2 | 2.5 |
| 2.8 | 2.5 | В среднем забивает | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 2 | 1.5 |
| 5.4 | 4.5 | Угловые | 4 | 5.5 |
| 1 | 0.75 | Карточки | 1.2 | 2 |
| Юргорден |
Больше
Меньше |
Дегерфорс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Юргорден |
Больше
Меньше |
Дегерфорс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Юргорден |
Больше
Меньше |
Дегерфорс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Юргорден |
Больше
Меньше |
Дегерфорс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Проигрышные | |
| Больше | |
| Обе забьют | |
| Юргорден - Дегерфорс - Очные встречи | ||||
| 06.07.25 | Юргорден | Дегерфорс | В 5:1 (3:0) | |
| 27.08.23 | Юргорден | Дегерфорс | В 4:1 (3:1) | |
| 04.04.22 | Юргорден | Дегерфорс | В 3:1 (1:0) | |
| 22.09.21 | Юргорден | Дегерфорс | В 3:2 (2:0) | |
| Дегерфорс - Юргорден - Очные встречи | ||||
| 04.10.25 | Дегерфорс | Юргорден | Н 1:1 (0:0) | |
| 30.04.23 | Дегерфорс | Юргорден | В 2:1 (1:1) | |
| 01.10.22 | Дегерфорс | Юргорден | В 3:0 (1:0) | |
| 28.06.21 | Дегерфорс | Юргорден | Н 2:2 (1:1) | |
| 09.05.21 | Дегерфорс | Юргорден | В 2:0 (0:0) | |
| Юргорден - Последние матчи | ||||
| 22.05.26 | Юргорден | Броммапойкарна | П 1:2 (1:1) |
|
| 18.05.26 | Юргорден | Сириус | П 2:3 (1:2) |
|
| 10.05.26 | АИК | Юргорден | В 2:4 (1:3) |
|
| 04.05.26 | Юргорден | Гетеборг | В 6:0 (3:0) |
|
| 26.04.26 | Юргорден | Хаммарбю | Н 1:1 (1:0) |
|
| 22.04.26 | Эльфсборг | Юргорден | П 2:1 (1:1) |
|
| 17.04.26 | Юргорден | Мальме | П 0:1 (0:0) |
|
| 12.04.26 | Юргорден | Кальмар | В 3:2 (2:2) |
|
| 08.05.25 | Челси | Юргорден | П 1:0 (1:0) |
|
| 01.05.25 | Юргорден | Челси | П 1:4 (0:2) |
|
| 17.04.25 | Рапид Вена | Юргорден | В 1:2 (1:1) дв 0:2 |
|
| 10.04.25 | Юргорден | Рапид Вена | П 0:1 (0:0) |
|
| 13.03.25 | Юргорден | Пафос | В 3:0 (1:0) |
|
| 06.03.25 | Пафос | Юргорден | П 1:0 (0:0) |
|
| 19.12.24 | Юргорден | Легия | В 3:1 (2:0) |
|
| 12.12.24 | Викингур Р | Юргорден | В 1:2 (0:0) |
|
| Дегерфорс - Последние матчи | ||||
| 31.05.26 | Дегерфорс | Броммапойкарна | Н 2:2 (0:1) |
|
| 23.05.26 | Кальмар | Дегерфорс | П 2:1 (1:0) |
|
| 16.05.26 | ГАИС | Дегерфорс | Н 1:1 (1:0) |
|
| 09.05.26 | Дегерфорс | Мяльбю | П 1:4 (0:3) |
|
| 02.05.26 | Дегерфорс | Хаккен | Н 1:1 (0:1) |
|
| 27.04.26 | Эргрюте | Дегерфорс | Н 1:1 (0:0) |
|
| 23.04.26 | Дегерфорс | АИК | В 2:1 (1:1) |
|
| 17.04.26 | Дегерфорс | Эльфсборг | П 0:1 (0:0) |
|
| 09.11.24 | Дегерфорс | Эстерс | П 1:2 (1:1) | |
| 02.11.24 | Ландскрона | Дегерфорс | Н 1:1 (0:0) | |
| 27.10.24 | Варберг | Дегерфорс | Н 0:0 (0:0) | |
| 22.10.24 | Дегерфорс | Эребру | П 1:2 (0:0) | |
| 06.10.24 | Сундсваль | Дегерфорс | В 1:2 (0:0) | |
| 28.09.24 | Дегерфорс | Треллеборг | В 2:0 (1:0) | |
| 23.09.24 | Сандвикенс | Дегерфорс | В 0:1 (0:1) | |
| 19.09.24 | Дегерфорс | Гефле | В 1:0 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Сириус | 8 | 2 | 0 | 26 |
| Хаккен | 5 | 5 | 0 | 20 |
| Эльфсборг | 4 | 6 | 1 | 18 |
| Хаммарбю | 5 | 2 | 4 | 17 |
| ГАИС | 4 | 4 | 3 | 16 |
| Мяльбю | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Броммапойкарна | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Юргорден | 4 | 1 | 4 | 13 |
| Мальме | 4 | 1 | 5 | 13 |
| АИК | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Вестерос | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Дегерфорс | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Кальмар | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Гетеборг | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Хальмстад | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Эргрюте | 1 | 3 | 6 | 6 |

Чемпионат Мира
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония