Обзор и результаты матча Лутон - Рединг 6 марта 2027. Футбол Англия Лига 1 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Лутон | Средняя результативность | Рединг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.88 | 2.25 | В среднем за матч | 3.67 | 3.25 |
| 2 | 1.25 | В среднем забивает | 2.44 | 2 |
| 1.88 | 1 | В среднем пропускает | 1.22 | 1.25 |
| 6.25 | 7.75 | Угловые | 5.67 | 5.5 |
| Лутон | Средняя результативность | Рединг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.55 | 3 | В среднем за матч | 2.9 | 2.3 |
| 2.05 | 1.7 | В среднем забивает | 1.65 | 1.2 |
| 1.5 | 1.3 | В среднем пропускает | 1.25 | 1.1 |
| 6.4 | 8.2 | Угловые | 4.45 | 4.1 |
| Лутон | Средняя результативность | Рединг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 3.9 | 2.4 | В среднем за матч | 3.4 | 3.25 |
| 2.1 | 1.4 | В среднем забивает | 2.2 | 2 |
| 1.8 | 1 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.25 |
| 6.2 | 8 | Угловые | 5.4 | 5.5 |
| Лутон | Средняя результативность | Рединг | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 2.6 | 1.67 | В среднем за матч | 3.4 | 4.33 |
| 1.6 | 1 | В среднем забивает | 2.2 | 2.67 |
| 1 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.67 |
| 6.6 | 7.67 | Угловые | 5.6 | 5 |
| Лутон |
Больше
Меньше |
Рединг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Лутон |
Больше
Меньше |
Рединг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Лутон |
Больше
Меньше |
Рединг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Лутон |
Больше
Меньше |
Рединг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
| Серии команд | |
| Беспроигрышные | |
| Лутон - Рединг - Очные встречи | ||||
| 07.03.26 | Лутон | Рединг | П 2:3 (1:1) | |
| 01.11.22 | Лутон | Рединг | Н 0:0 (0:0) | |
| 07.05.22 | Лутон | Рединг | В 1:0 (1:0) | |
| 21.04.21 | Лутон | Рединг | Н 0:0 (0:0) | |
| 09.01.21 | Лутон | Рединг | В 1:0 (1:0) | |
| 04.07.20 | Лутон | Рединг | П 0:5 (0:3) | |
| 17.02.06 | Лутон | Рединг | В 3:2 (2:1) | |
| Рединг - Лутон - Очные встречи | ||||
| 15.08.26 | Рединг | Лутон | П 3:4 (3:1) | |
| 18.12.25 | Рединг | Лутон | В 3:2 (1:0) | |
| 19.04.23 | Рединг | Лутон | Н 1:1 (0:0) | |
| 19.01.22 | Рединг | Лутон | П 0:2 (0:1) | |
| 26.12.20 | Рединг | Лутон | В 2:1 (2:0) | |
| 15.09.20 | Рединг | Лутон | П 0:1 (0:1) | |
| 09.11.19 | Рединг | Лутон | В 3:0 (2:0) | |
| 03.12.05 | Рединг | Лутон | В 3:0 (1:0) | |
| Лутон - Последние матчи | ||||
| 10.10.26 | Уикомб | Лутон | В 1:4 (0:2) | |
| 19.09.26 | Лутон | Брэдфорд | П 0:1 (0:1) | |
| 10.09.26 | Стивенэйдж | Лутон | П 2:1 (1:0) | |
| 05.09.26 | Лутон | Лейтон Ориент | Н 1:1 (1:1) | |
| 02.09.26 | Лутон | Стокпорт | В 2:0 (0:0) | |
| 30.08.26 | Мансфилд | Лутон | П 5:2 (3:0) | |
| 22.08.26 | Лутон | Ноттс Каунти | Н 2:2 (1:1) | |
| 15.08.26 | Рединг | Лутон | В 3:4 (3:1) | |
| 27.08.26 | Челси | Лутон | П 2:0 (0:0) | |
| 08.08.26 | Гиллингем | Лутон | В 0:3 (0:1) | |
| 12.08.25 | Ковентри | Лутон | П 1:0 (0:0) | |
| 26.07.25 | Лутон | Тоттенхэм | Н 0:0 (0:0) | |
| 03.05.25 | Вест Бромвич | Лутон | П 5:3 (3:1) |
|
| 26.04.25 | Лутон | Ковентри | В 1:0 (0:0) |
|
| 21.04.25 | Лутон | Бристоль Сити | В 3:1 (0:0) |
|
| 18.04.25 | Дерби Каунти | Лутон | В 0:1 (0:1) |
|
| 12.04.25 | Лутон | Блэкберн | П 0:1 (0:0) |
|
| 08.04.25 | Сток | Лутон | Н 1:1 (0:0) |
|
| 05.04.25 | Лутон | Лидс | Н 1:1 (1:1) |
|
| 29.03.25 | Халл | Лутон | В 0:1 (0:0) |
|
| 11.01.25 | Ноттингем Форест | Лутон | П 2:0 (1:0) | |
| Рединг - Последние матчи | ||||
| 10.10.26 | МК Донс | Рединг | В 1:5 (0:1) | |
| 03.10.26 | Рединг | Брэдфорд | Н 1:1 (0:1) | |
| 26.09.26 | Уикомб | Рединг | Н 2:2 (0:0) | |
| 19.09.26 | Рединг | Ноттс Каунти | В 2:0 (0:0) | |
| 12.09.26 | Кэмбридж | Рединг | П 2:1 (0:1) | |
| 05.09.26 | Рединг | Блэкпул | В 3:1 (1:0) | |
| 02.09.26 | Рединг | Мансфилд | В 5:0 (3:0) | |
| 22.08.26 | Уимблдон | Рединг | Н 0:0 (0:0) | |
| 15.09.26 | Рединг | Брентфорд | П 1:2 (0:2) | |
| 25.08.26 | Стивенэйдж | Рединг | В 0:3 (0:2) | |
| 08.08.26 | Бромли | Рединг | Н 1:1 (1:1) дв 0:0, пен 4:5 | |
| 23.09.25 | Рексхэм | Рединг | П 2:0 (0:0) | |
| 26.08.25 | Рединг | Уимблдон | В 2:1 (1:1) | |
| 12.08.25 | Портсмут | Рединг | В 1:2 (0:2) | |
| 11.01.25 | Рединг | Бернли | Н 1:1 (0:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Плимут | 6 | 1 | 3 | 19 |
| Брэдфорд | 5 | 2 | 2 | 17 |
| Стокпорт | 5 | 1 | 3 | 16 |
| Хаддерсфилд | 4 | 4 | 1 | 16 |
| Кэмбридж | 4 | 4 | 1 | 16 |
| Рединг | 4 | 3 | 2 | 15 |
| Шеффилд Уэнсдей | 4 | 3 | 1 | 15 |
| Оксфорд | 4 | 2 | 1 | 14 |
| Стивенэйдж | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Бертон Альбион | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Уимблдон | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Лейтон Ориент | 3 | 2 | 4 | 11 |
| Лутон | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Мансфилд | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Уикомб | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Донкастер | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Лестер | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Блэкпул | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Барнсли | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Питерборо | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Бромли | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Ноттс Каунти | 1 | 4 | 3 | 7 |
| МК Донс | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Уиган | 1 | 1 | 6 | 4 |

Лига Чемпионов
Англия - Премьер-лига
Германия - Бундеслига
Испания - Примера
Италия - Серия А
Россия - Премьер-лига
Франция - Лига 1
Бразилия - Серия А
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гватемала
Греция
Грузия
Дания
Европа
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Казахстан
Кипр
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Малайзия
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Румыния
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
Таиланд
Тунис
Турция
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
ЮАР
Южная Kорея
Япония