Футбол. Матчи команды Уиган. Сезон 2024-2025
Официальный сайт команды Уиган
Всего
Дома
Гости
НП
Кубок Лиги 2024-2025 | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2024 | Уиган | Барнсли | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 2:4 Н | 1:2 | 5:10 | ||||
Англия Лига 1 2024-2025 | 1 | x | 2 | ||||||
03.05.2025 | Нортхэмптон | Уиган | — — | : | : | ||||
26.04.2025 | Уиган | Блэкпул | — — | : | : | ||||
21.04.2025 | Уиган | Ротерхэм | — — | : | : | ||||
18.04.2025 | Шрубэри | Уиган | — — | : | : | ||||
12.04.2025 | Уиган | Рексхэм | — — | : | : | ||||
05.04.2025 | Лейтон Ориент | Уиган | — — | : | : | ||||
01.04.2025 | Уиган | Болтон | — — | : | : | ||||
29.03.2025 | Уиган | Барнсли | — — | : | : | ||||
22.03.2025 | Бертон Альбион | Уиган | — — | : | : | ||||
15.03.2025 | Чарльтон | Уиган | — — | : | : | ||||
08.03.2025 | Уиган | Кэмбридж | — — | : | : | ||||
04.03.2025 | Мансфилд | Уиган | — — | : | : | ||||
01.03.2025 | Уиган | Рединг | — — | : | : | ||||
22.02.2025 | Уикомб | Уиган | — — | : | : | ||||
15.02.2025 | Уиган | Стокпорт | — — | : | : | ||||
08.02.2025 | Эксетер | Уиган | — — | : | : | ||||
01.02.2025 | Уиган | Линкольн Сити | — — | : | : | ||||
28.01.2025 | Питерборо | Уиган | — — | : | : | ||||
25.01.2025 | Уиган | Бристоль Роверс | — — | : | : | ||||
21.01.2025 | Уиган | Бертон Альбион | — — | : | : | ||||
18.01.2025 | Стивенэйдж | Уиган | — — | : | : | ||||
11.01.2025 | Кроули Таун | Уиган | — — | : | : | ||||
04.01.2025 | Уиган | Бирмингем | — — | : | : | ||||
01.01.2025 | Уиган | Хаддерсфилд | — — | : | : | ||||
29.12.2024 | Рексхэм | Уиган | — — | : | : | ||||
26.12.2024 | Ротерхэм | Уиган | — — | : | : | ||||
21.12.2024 | Уиган | Шрубэри | — — | : | : | ||||
14.12.2024 | Болтон | Уиган | — — | : | : | 1.72 | 3.82 | 4.8 | |
07.12.2024 | Уиган | Лейтон Ориент | 0:2 (0:1) П | 1:1 | 3:1 | ||||
03.12.2024 | Хаддерсфилд | Уиган | 1:0 (0:0) П | 2:3 | 5:4 | ||||
26.11.2024 | Уиган | Нортхэмптон | 2:1 (2:0) В | 1:1 | 9:4 | ||||
23.11.2024 | Барнсли | Уиган | 0:1 (0:1) В | 2:3 | 10:2 | ||||
09.11.2024 | Уиган | Уикомб | 0:1 (0:1) П | 2:2 | 9:5 | ||||
28.10.2024 | Блэкпул | Уиган | 2:2 (1:2) Н | 2:3 | 2:4 | ||||
22.10.2024 | Уиган | Мансфилд | 1:2 (0:1) П | 0:3 | 4:1 | ||||
19.10.2024 | Кэмбридж | Уиган | 2:0 (2:0) П | 5:2 | 0:4 | ||||
05.10.2024 | Стокпорт | Уиган | 0:0 (0:0) Н | 3:3 | 1:2 | ||||
01.10.2024 | Уиган | Питерборо | 3:0 (1:0) В | 3:4 | 3:8 | ||||
28.09.2024 | Уиган | Эксетер | 0:0 (0:0) Н | 0:2 | 6:6 | ||||
24.09.2024 | Уиган | Стивенэйдж | 0:0 (0:0) Н | 3:4 | 8:1 | ||||
21.09.2024 | Линкольн Сити | Уиган | 0:0 (0:0) Н | 2:1 | 3:1 | ||||
14.09.2024 | Бристоль Роверс | Уиган | 0:4 (0:2) В | 0:1 | 5:4 | ||||
31.08.2024 | Бирмингем | Уиган | 2:1 (1:0) П | 0:3 | 7:3 | ||||
24.08.2024 | Уиган | Кроули Таун | 1:0 (1:0) В | 2:2 | 4:9 | ||||
17.08.2024 | Рединг | Уиган | 2:0 (1:0) П | 0:3 | 6:5 | ||||
10.08.2024 | Уиган | Чарльтон | 0:1 (0:0) П | 1:1 | 7:6 | ||||
Кубок Лиги 2024-2025 | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2024 | Уиган | Барнсли | 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 2:4 Н | 1:2 | 5:10 | ||||
Англия Лига 1 2024-2025 | 1 | x | 2 | ||||||
26.04.2025 | Уиган | Блэкпул | — — | : | : | ||||
21.04.2025 | Уиган | Ротерхэм | — — | : | : | ||||
12.04.2025 | Уиган | Рексхэм | — — | : | : | ||||
01.04.2025 | Уиган | Болтон | — — | : | : | ||||
29.03.2025 | Уиган | Барнсли | — — | : | : | ||||
08.03.2025 | Уиган | Кэмбридж | — — | : | : | ||||
01.03.2025 | Уиган | Рединг | — — | : | : | ||||
15.02.2025 | Уиган | Стокпорт | — — | : | : | ||||
01.02.2025 | Уиган | Линкольн Сити | — — | : | : | ||||
25.01.2025 | Уиган | Бристоль Роверс | — — | : | : | ||||
21.01.2025 | Уиган | Бертон Альбион | — — | : | : | ||||
04.01.2025 | Уиган | Бирмингем | — — | : | : | ||||
01.01.2025 | Уиган | Хаддерсфилд | — — | : | : | ||||
21.12.2024 | Уиган | Шрубэри | — — | : | : | ||||
07.12.2024 | Уиган | Лейтон Ориент | 0:2 (0:1) П | 1:1 | 3:1 | ||||
26.11.2024 | Уиган | Нортхэмптон | 2:1 (2:0) В | 1:1 | 9:4 | ||||
09.11.2024 | Уиган | Уикомб | 0:1 (0:1) П | 2:2 | 9:5 | ||||
22.10.2024 | Уиган | Мансфилд | 1:2 (0:1) П | 0:3 | 4:1 | ||||
01.10.2024 | Уиган | Питерборо | 3:0 (1:0) В | 3:4 | 3:8 | ||||
28.09.2024 | Уиган | Эксетер | 0:0 (0:0) Н | 0:2 | 6:6 | ||||
24.09.2024 | Уиган | Стивенэйдж | 0:0 (0:0) Н | 3:4 | 8:1 | ||||
24.08.2024 | Уиган | Кроули Таун | 1:0 (1:0) В | 2:2 | 4:9 | ||||
10.08.2024 | Уиган | Чарльтон | 0:1 (0:0) П | 1:1 | 7:6 | ||||
Англия Лига 1 2024-2025 | 1 | x | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Нортхэмптон | Уиган | — — | : | : | ||||
18.04.2025 | Шрубэри | Уиган | — — | : | : | ||||
05.04.2025 | Лейтон Ориент | Уиган | — — | : | : | ||||
22.03.2025 | Бертон Альбион | Уиган | — — | : | : | ||||
15.03.2025 | Чарльтон | Уиган | — — | : | : | ||||
04.03.2025 | Мансфилд | Уиган | — — | : | : | ||||
22.02.2025 | Уикомб | Уиган | — — | : | : | ||||
08.02.2025 | Эксетер | Уиган | — — | : | : | ||||
28.01.2025 | Питерборо | Уиган | — — | : | : | ||||
18.01.2025 | Стивенэйдж | Уиган | — — | : | : | ||||
11.01.2025 | Кроули Таун | Уиган | — — | : | : | ||||
29.12.2024 | Рексхэм | Уиган | — — | : | : | ||||
26.12.2024 | Ротерхэм | Уиган | — — | : | : | ||||
14.12.2024 | Болтон | Уиган | — — | : | : | 1.72 | 3.82 | 4.8 | |
03.12.2024 | Хаддерсфилд | Уиган | 1:0 (0:0) П | 2:3 | 5:4 | ||||
23.11.2024 | Барнсли | Уиган | 0:1 (0:1) В | 2:3 | 10:2 | ||||
28.10.2024 | Блэкпул | Уиган | 2:2 (1:2) Н | 2:3 | 2:4 | ||||
19.10.2024 | Кэмбридж | Уиган | 2:0 (2:0) П | 5:2 | 0:4 | ||||
05.10.2024 | Стокпорт | Уиган | 0:0 (0:0) Н | 3:3 | 1:2 | ||||
21.09.2024 | Линкольн Сити | Уиган | 0:0 (0:0) Н | 2:1 | 3:1 | ||||
14.09.2024 | Бристоль Роверс | Уиган | 0:4 (0:2) В | 0:1 | 5:4 | ||||
31.08.2024 | Бирмингем | Уиган | 2:1 (1:0) П | 0:3 | 7:3 | ||||
17.08.2024 | Рединг | Уиган | 2:0 (1:0) П | 0:3 | 6:5 | ||||
Нет матчей в этом сезоне для выбранной команды