Обзор и результаты матча Анахайм - Коламбус 11 ноября 2024 США NHL 2024-2025. Статистика личных встреч.

4:2
П П П П В
(1:1, 1:0, 2:1)
В В В В В
Завершен
11 ноября 2024 03:00
1 2
- -
Последние матчи
Анахайм - Коламбус - Очные встречи
11.11.24 Анахайм Коламбус В 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
22.02.24 Анахайм Коламбус П 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)
18.03.23 Анахайм Коламбус В 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
18.04.22 Анахайм Коламбус В 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)
08.01.20 Анахайм Коламбус П 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
05.11.18 Анахайм Коламбус В 3:2 OT (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
03.03.18 Анахайм Коламбус В 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
29.10.16 Анахайм Коламбус П 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
Коламбус - Анахайм - Очные встречи
15.12.24 Коламбус Анахайм П 3:4 OT (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
25.10.23 Коламбус Анахайм П 2:3 OT (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
20.01.23 Коламбус Анахайм П 3:5 (3:0, 0:3, 0:2)
10.12.21 Коламбус Анахайм П 1:2 пен (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
12.10.19 Коламбус Анахайм П 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
16.12.18 Коламбус Анахайм П 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
02.12.17 Коламбус Анахайм В 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
10.11.16 Коламбус Анахайм В 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Анахайм - Последние матчи
16.04.25 Миннесота Анахайм П 3:2 OT (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
17.04.25 Виннипег Анахайм П 2:1 OT (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
14.04.25 Анахайм Колорадо П 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)
11.04.25 Лос-Анджелес Анахайм П 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)
10.04.25 Анахайм Калгари В 4:3 OT (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)
08.04.25 Анахайм Эдмонтон В 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
05.04.25 Ванкувер Анахайм П 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)
04.04.25 Калгари Анахайм П 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Коламбус - Последние матчи
18.04.25 Коламбус Айлендерс В 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)
16.04.25 Филадельфия Коламбус В 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
14.04.25 Вашингтон Коламбус В 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
12.04.25 Коламбус Вашингтон В 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
11.04.25 Коламбус Баффало В 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
09.04.25 Коламбус Оттава В 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
07.04.25 Оттава Коламбус П 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
06.04.25 Торонто Коламбус П 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Команда В Н П О
Виннипег 56 0 26 116
Вашингтон 51 0 31 111
Вегас 50 0 32 110
Торонто 52 0 30 108
Даллас 50 0 32 106
Лос-Анджелес 48 0 33 105
Тампа-Бэй 47 0 35 102
Колорадо 49 0 33 102
Эдмонтон 48 0 34 101
Каролина 47 0 35 99
Флорида 47 0 35 98
Оттава 45 0 37 97
Миннесота 45 0 37 97
Сент-Луис 44 0 38 96
Калгари 40 0 41 94
Нью-Джерси 42 0 40 91
Монреаль 40 0 42 91
Ванкувер 38 0 44 90
Коламбус 40 0 42 89
Юта 38 0 44 89
Детройт 39 0 43 86
Рейнджерс 39 0 43 85
Айлендерс 35 0 47 82
Анахайм 35 0 47 80
Питтсбург 34 0 48 80
Баффало 36 0 46 79
Сиэттл 35 0 47 76
Филадельфия 33 0 49 76
Бостон 33 0 49 76
Нэшвилл 30 0 52 68
Чикаго 25 0 57 61
Сан-Хосе 20 0 62 52