Обзор и результаты матча Капитан - Тайфун 25 ноября 2025. Хоккей Россия МХЛ 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Капитан | Средняя результативность | Тайфун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.06 | 4.4 | В среднем за матч | 5.39 | 5.25 |
| 2.38 | 1.4 | В среднем забивает | 2.83 | 3.12 |
| 2.69 | 3 | В среднем пропускает | 2.56 | 2.12 |
| 0.69 | 0.2 | 1 период | 1 | 1.12 |
| 1.19 | 0.8 | 2 период | 0.72 | 0.62 |
| 0.5 | 0.4 | 3 период | 1.11 | 1.38 |
| Капитан | Средняя результативность | Тайфун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.05 | 4.4 | В среднем за матч | 5.2 | 5.25 |
| 2.4 | 1.4 | В среднем забивает | 2.65 | 3.12 |
| 2.65 | 3 | В среднем пропускает | 2.55 | 2.12 |
| 0.85 | 0.2 | 1 период | 0.9 | 1.12 |
| 1.05 | 0.8 | 2 период | 0.75 | 0.62 |
| 0.5 | 0.4 | 3 период | 1 | 1.38 |
| Капитан | Средняя результативность | Тайфун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.6 | 4 | В среднем за матч | 5.6 | 5 |
| 2 | 1.25 | В среднем забивает | 3.1 | 3.67 |
| 2.6 | 2.75 | В среднем пропускает | 2.5 | 1.33 |
| 0.7 | 0.25 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.9 | 0.75 | 2 период | 1.2 | 1.67 |
| 0.4 | 0.25 | 3 период | 0.9 | 1 |
| Капитан | Средняя результативность | Тайфун | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.4 | 5.5 | В среднем за матч | 5 | 5 |
| 3.2 | 2.5 | В среднем забивает | 3.6 | 3.67 |
| 2.2 | 3 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.33 |
| 0.8 | 0.5 | 1 период | 0.6 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 2 период | 1.6 | 1.67 |
| 0.8 | 0.5 | 3 период | 1.4 | 1 |
| Капитан |
Больше
Меньше |
Тайфун | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Капитан |
Больше
Меньше |
Тайфун | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Капитан |
Больше
Меньше |
Тайфун | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Капитан |
Больше
Меньше |
Тайфун | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
| Капитан - Тайфун - Очные встречи | ||||
| 06.09.24 | Капитан | Тайфун | П 2:3 пен (1:1, 0:0, 1:1, 0:0) | |
| 05.09.24 | Капитан | Тайфун | В 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) | |
| 27.01.24 | Капитан | Тайфун | В 6:4 (4:1, 1:1, 1:2) | |
| 27.11.22 | Капитан | Тайфун | В 7:4 (2:0, 4:3, 1:1) | |
| 26.11.22 | Капитан | Тайфун | П 2:3 пен (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 17.12.21 | Капитан | Тайфун | П 3:5 (1:4, 2:1, 0:0) | |
| 16.12.21 | Капитан | Тайфун | П 2:7 (0:4, 1:2, 1:1) | |
| 18.12.20 | Капитан | Тайфун | В 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) | |
| Тайфун - Капитан - Очные встречи | ||||
| 18.03.25 | Тайфун | Капитан | В 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) | |
| 17.03.25 | Тайфун | Капитан | П 0:1 пен (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) | |
| 22.09.23 | Тайфун | Капитан | В 4:3 OT (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) | |
| 20.09.22 | Тайфун | Капитан | П 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) | |
| 19.09.22 | Тайфун | Капитан | П 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 28.09.21 | Тайфун | Капитан | В 4:3 OT (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) | |
| 27.09.21 | Тайфун | Капитан | В 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) | |
| 20.09.20 | Тайфун | Капитан | В 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) | |
| Капитан - Последние матчи | ||||
| 28.10.25 | МХК Крылья Советов | Капитан | П 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| 24.10.25 | АКМ-Юниор | Капитан | В 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 20.10.25 | Капитан | Снежные Барсы | В 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) | |
| 17.10.25 | Красная Машина-Юниор | Капитан | В 2:6 (0:2, 0:3, 2:1) | |
| 14.10.25 | Капитан | Динамо-Шинник | П 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 11.10.25 | Атланты | Капитан | П 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) | |
| 07.10.25 | Капитан | Красноярские Рыси | П 0:3 (0:0, 0:3, 0:0) | |
| 04.10.25 | Красная Армия | Капитан | П 1:0 OT (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | |
| 23.07.22 | Капитан | Сахалинские Акулы | П 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) | |
| 25.08.21 | Капитан | Атланты | П 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) | |
| 21.08.21 | Капитан | Сахалинские Акулы | В 3:2 OT (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) | |
| 13.08.21 | Капитан | МХК Спартак | П 1:6 (1:2, 0:1, 0:3) | |
| 12.08.21 | Капитан | Атланты | В 3:2 пен (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) | |
| 10.08.21 | Капитан | Русские Витязи | П 2:3 пен (0:0, 0:0, 2:2, 0:0) | |
| 09.08.21 | Капитан | Сахалинские Акулы | В 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) | |
| 07.08.21 | Красная Армия | Капитан | П 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) | |
| 22.03.09 | Капитан | Звезда | П 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) | |
| 21.03.09 | Капитан | Звезда | П 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) | |
| 18.03.09 | Звезда | Капитан | П 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) | |
| 17.03.09 | Звезда | Капитан | В 2:3 (2:1, 0:0, 0:2) | |
| 13.03.09 | Дизель | Капитан | В 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 10.03.09 | Капитан | Дизель | В 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) | |
| 09.03.09 | Капитан | Дизель | В 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) | |
| 06.03.09 | Дизель | Капитан | П 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) | |
| Тайфун - Последние матчи | ||||
| 30.10.25 | Сахалинские Акулы | Тайфун | В 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) | |
| 26.10.25 | Снежные Барсы | Тайфун | В 3:4 (0:1, 2:2, 1:1) | |
| 22.10.25 | Красноярские Рыси | Тайфун | В 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) | |
| 18.10.25 | Тайфун | Амурские Тигры | В 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) | |
| 16.10.25 | Тайфун | Амурские Тигры | В 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) | |
| 13.10.25 | Тайфун | МХК Крылья Советов | В 4:3 пен (1:1, 1:2, 1:0, 0:0) | |
| 12.10.25 | Тайфун | МХК Крылья Советов | П 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) | |
| 09.10.25 | Тайфун | Спартак МАХ | П 3:4 пен (2:1, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 30.07.22 | Тайфун | Локо-76 | П 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) | |
| 29.07.22 | Атланты | Тайфун | П 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| 28.07.22 | Динамо-Карелия | Тайфун | В 2:3 пен (1:2, 1:0, 0:0, 0:0) | |
| 27.07.22 | Алмаз | Тайфун | В 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) | |
| 26.07.22 | Металлург Чер | Тайфун | В 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 23.07.22 | Тайфун | АКМ-Юниор | В 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) | |
| 22.08.21 | Тайфун | Амурские Тигры | В 4:3 OT (0:1, 3:2, 0:0, 1:0) | |
| 19.08.21 | Тайфун | Сахалинские Акулы | П 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) | |
| 14.08.21 | Тайфун | Локо-76 | Н 4:4 пен (3:3, 1:1, 0:0, 0:0) | |
| 04.08.21 | МХК Крылья Советов | Тайфун | В 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Локо | 15 | 0 | 2 | 31 |
| Красная Армия | 14 | 0 | 4 | 31 |
| Стальные Лисы | 15 | 0 | 3 | 31 |
| Динамо-Шинник (Беларусь) | 14 | 0 | 5 | 30 |
| Омские Ястребы | 13 | 0 | 6 | 28 |
| МХК Динамо Мос | 13 | 0 | 3 | 27 |
| СКА-1946 | 13 | 0 | 6 | 26 |
| МХК Спартак | 12 | 0 | 7 | 26 |
| Локо-76 | 10 | 0 | 7 | 24 |
| Толпар | 10 | 0 | 9 | 23 |
| Ирбис | 11 | 0 | 7 | 23 |
| Тайфун | 10 | 0 | 8 | 23 |
| МХК Крылья Советов | 9 | 0 | 9 | 23 |
| МХК Ак. Михайлова | 10 | 0 | 8 | 22 |
| Алмаз | 11 | 0 | 5 | 22 |
| Мамонты Югры | 9 | 0 | 8 | 22 |
| СКА-Юниор | 11 | 0 | 7 | 22 |
| Ладья | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Белые Медведи | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Чайка | 10 | 0 | 6 | 20 |
| Кузнецкие Медведи | 9 | 0 | 11 | 20 |
| МХК Динамо СПб | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Спартак МАХ | 8 | 0 | 8 | 19 |
| Сибирские Снайперы | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Реактор | 8 | 0 | 8 | 18 |
| МХК Молот | 7 | 0 | 9 | 16 |
| Амурские Тигры | 6 | 0 | 11 | 13 |
| Спутник Альм | 6 | 0 | 9 | 12 |
| Капитан | 5 | 0 | 11 | 12 |
| Авто | 6 | 0 | 11 | 12 |
| Сахалинские Акулы | 6 | 0 | 12 | 12 |
| Красноярские Рыси | 5 | 0 | 11 | 11 |
| Атланты | 4 | 0 | 12 | 10 |
| АКМ-Юниор | 4 | 0 | 11 | 8 |
| АКМ-Новомосковск | 3 | 0 | 14 | 8 |
| Динамо-Карелия | 3 | 0 | 13 | 7 |
| Тюменский Легион | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Снежные Барсы (Казахстан) | 3 | 0 | 17 | 6 |
| Красная Машина-Юниор | 0 | 0 | 16 | 1 |


Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Лига
Швеция - Элитсерия
Чехия - Экстралига
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария