Обзор и результаты матча Ниагара - Норт Бей 7 декабря 2025. Хоккей Канада OHL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Ниагара | Средняя результативность | Норт Бей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.58 | 6.67 | В среднем за матч | 6.5 | 6.5 |
| 3.04 | 3.5 | В среднем забивает | 3.27 | 3.21 |
| 3.54 | 3.17 | В среднем пропускает | 3.23 | 3.29 |
| 0.67 | 0.75 | 1 период | 0.81 | 0.57 |
| 1.25 | 1.17 | 2 период | 1.08 | 1.07 |
| 1.12 | 1.58 | 3 период | 1.38 | 1.57 |
| Ниагара | Средняя результативность | Норт Бей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.75 | 6.73 | В среднем за матч | 6.95 | 6.75 |
| 2.95 | 3.36 | В среднем забивает | 3.5 | 3.25 |
| 3.8 | 3.36 | В среднем пропускает | 3.45 | 3.5 |
| 0.65 | 0.73 | 1 период | 0.9 | 0.67 |
| 1.15 | 1.09 | 2 период | 1.15 | 0.92 |
| 1.15 | 1.55 | 3 период | 1.45 | 1.67 |
| Ниагара | Средняя результативность | Норт Бей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.9 | 6.2 | В среднем за матч | 7.5 | 7.43 |
| 2.5 | 2.6 | В среднем забивает | 3.9 | 3.57 |
| 4.4 | 3.6 | В среднем пропускает | 3.6 | 3.86 |
| 0.4 | 0.2 | 1 период | 1.2 | 0.71 |
| 1.1 | 1 | 2 период | 1 | 0.86 |
| 1 | 1.4 | 3 период | 1.7 | 2 |
| Ниагара | Средняя результативность | Норт Бей | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 7.6 | 7 | В среднем за матч | 5.8 | 5.5 |
| 2.2 | 2 | В среднем забивает | 3 | 2.5 |
| 5.4 | 5 | В среднем пропускает | 2.8 | 3 |
| 0.6 | н/д | 1 период | 0.6 | 0.25 |
| 0.8 | 1.33 | 2 период | 1 | 1 |
| 0.8 | 0.67 | 3 период | 1.4 | 1.25 |
| Ниагара |
Больше
Меньше |
Норт Бей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ниагара |
Больше
Меньше |
Норт Бей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ниагара |
Больше
Меньше |
Норт Бей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ниагара |
Больше
Меньше |
Норт Бей | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Ниагара - Норт Бей - Очные встречи | ||||
| 22.03.25 | Ниагара | Норт Бей | П 4:5 (1:1, 1:1, 2:3) | |
| 19.01.25 | Ниагара | Норт Бей | В 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 13.10.24 | Ниагара | Норт Бей | В 7:5 (2:1, 3:2, 2:2) | |
| 05.02.24 | Ниагара | Норт Бей | В 6:4 (0:2, 3:1, 3:1) | |
| 17.12.23 | Ниагара | Норт Бей | П 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) | |
| 05.11.23 | Ниагара | Норт Бей | П 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) | |
| 26.03.23 | Ниагара | Норт Бей | П 2:5 (0:0, 0:1, 2:4) | |
| 29.01.23 | Ниагара | Норт Бей | П 2:8 (1:2, 1:4, 0:2) | |
| Норт Бей - Ниагара - Очные встречи | ||||
| 02.11.25 | Норт Бей | Ниагара | В 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) | |
| 07.03.25 | Норт Бей | Ниагара | В 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) | |
| 02.02.25 | Норт Бей | Ниагара | В 4:3 пен (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) | |
| 13.12.24 | Норт Бей | Ниагара | П 3:7 (1:1, 2:5, 0:1) | |
| 03.03.24 | Норт Бей | Ниагара | В 9:3 (2:0, 5:2, 2:1) | |
| 09.02.24 | Норт Бей | Ниагара | В 12:1 (3:0, 6:0, 3:1) | |
| 21.01.24 | Норт Бей | Ниагара | П 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) | |
| 05.03.23 | Норт Бей | Ниагара | В 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) | |
| Ниагара - Последние матчи | ||||
| 30.11.25 | Ниагара | Питерборо | П 3:6 (0:2, 3:2, 0:2) | |
| 29.11.25 | Китченер | Ниагара | П 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) | |
| 23.11.25 | Ниагара | Барри Колтс | П 3:4 (0:1, 1:3, 2:0) | |
| 21.11.25 | Ниагара | Брентфорд | П 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) | |
| 15.11.25 | Оттава 67-е | Ниагара | П 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) | |
| 15.11.25 | Кингстон | Ниагара | П 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | |
| 09.11.25 | Эри | Ниагара | П 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) | |
| 07.11.25 | Ниагара | Оттава 67-е | П 3:4 OT (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) | |
| Норт Бей - Последние матчи | ||||
| 30.11.25 | Оттава 67-е | Норт Бей | П 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) | |
| 29.11.25 | Кингстон | Норт Бей | В 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) | |
| 28.11.25 | Питерборо | Норт Бей | В 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) | |
| 22.11.25 | Ошава | Норт Бей | П 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) | |
| 21.11.25 | Норт Бей | Лондон Найтс | В 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) | |
| 16.11.25 | Норт Бей | Сагино | В 6:5 пен (4:1, 1:2, 0:2, 0:0) | |
| 14.11.25 | Норт Бей | Эри | В 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) | |
| 09.11.25 | Сагино | Норт Бей | В 1:7 (1:1, 0:1, 0:5) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Брентфорд | 19 | 0 | 7 | 43 |
| Виндзор | 19 | 0 | 9 | 41 |
| Оттава 67-е | 19 | 0 | 8 | 40 |
| Флинт | 18 | 0 | 9 | 38 |
| Китченер | 16 | 0 | 9 | 34 |
| Оуэн-Саунд | 16 | 0 | 13 | 34 |
| Лондон Найтс | 15 | 0 | 11 | 33 |
| Су Сент Мари | 15 | 0 | 12 | 33 |
| Питерборо | 15 | 0 | 12 | 32 |
| Барри Колтс | 13 | 0 | 14 | 31 |
| Гуэлф | 14 | 0 | 13 | 30 |
| Норт Бей | 14 | 0 | 12 | 29 |
| Миссиссога | 11 | 0 | 16 | 25 |
| Кингстон | 10 | 0 | 17 | 24 |
| Сагино | 9 | 0 | 18 | 24 |
| Ниагара | 10 | 0 | 14 | 23 |
| Эри | 9 | 0 | 18 | 20 |
| Садбери | 9 | 0 | 18 | 19 |
| Сарния | 7 | 0 | 18 | 18 |
| Ошава | 8 | 0 | 18 | 16 |


Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Лига
Швеция - Элитсерия
Чехия - Экстралига
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария