Обзор и результаты матча Вашингтон - Баффало 5 апреля 2026. Хоккей США NHL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Вашингтон | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.71 | 5.63 | В среднем за матч | 6.21 | 6.44 |
| 3.17 | 3.16 | В среднем забивает | 2.97 | 2.56 |
| 2.54 | 2.47 | В среднем пропускает | 3.24 | 3.88 |
| 0.8 | 0.68 | 1 период | 0.88 | 0.75 |
| 1.14 | 1.11 | 2 период | 1.18 | 0.94 |
| 1.23 | 1.37 | 3 период | 0.91 | 0.88 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.1 | 5.64 | В среднем за матч | 6.75 | 6.75 |
| 3.5 | 3.36 | В среднем забивает | 3.2 | 2.67 |
| 2.6 | 2.27 | В среднем пропускает | 3.55 | 4.08 |
| 1 | 0.91 | 1 период | 1.05 | 0.92 |
| 1.05 | 1 | 2 период | 1.25 | 1 |
| 1.45 | 1.45 | 3 период | 0.9 | 0.75 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.1 | 4.25 | В среднем за матч | 6 | 6 |
| 2.8 | 2.5 | В среднем забивает | 3 | 2.57 |
| 2.3 | 1.75 | В среднем пропускает | 3 | 3.43 |
| 0.9 | 0.5 | 1 период | 1.1 | 0.86 |
| 0.8 | 0.75 | 2 период | 1.3 | 1.29 |
| 1.1 | 1.25 | 3 период | 0.6 | 0.43 |
| Вашингтон | Средняя результативность | Баффало | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.2 | 5 | В среднем за матч | 5.4 | 5 |
| 1.8 | 2.67 | В среднем забивает | 3.2 | 3 |
| 3.4 | 2.33 | В среднем пропускает | 2.2 | 2 |
| 0.4 | 0.67 | 1 период | 1 | 1 |
| 0.4 | 0.67 | 2 период | 1.6 | 1.67 |
| 1 | 1.33 | 3 период | 0.6 | 0.33 |
| Вашингтон |
Больше
Меньше |
Баффало | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Вашингтон |
Больше
Меньше |
Баффало | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Вашингтон |
Больше
Меньше |
Баффало | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Вашингтон |
Больше
Меньше |
Баффало | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Вашингтон - Баффало - Очные встречи | ||||
| 30.03.25 | Вашингтон | Баффало | П 5:8 (1:1, 1:3, 3:4) | |
| 15.12.24 | Вашингтон | Баффало | В 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) | |
| 23.11.23 | Вашингтон | Баффало | В 4:3 OT (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) | |
| 24.09.23 | Вашингтон | Баффало | П 3:4 пен (1:0, 1:1, 1:2, 0:0) | |
| 16.03.23 | Вашингтон | Баффало | В 5:4 пен (1:3, 0:0, 3:1, 0:0) | |
| 04.01.23 | Вашингтон | Баффало | П 4:5 OT (1:2, 1:1, 2:1, 0:1) | |
| 25.09.22 | Вашингтон | Баффало | П 3:4 OT (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) | |
| 09.11.21 | Вашингтон | Баффало | В 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) | |
| Баффало - Вашингтон - Очные встречи | ||||
| 02.11.25 | Баффало | Вашингтон | В 4:3 пен (3:2, 0:1, 0:0, 0:0) | |
| 07.01.25 | Баффало | Вашингтон | В 4:3 пен (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) | |
| 12.04.24 | Баффало | Вашингтон | В 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) | |
| 03.04.24 | Баффало | Вашингтон | В 6:2 (2:1, 1:1, 3:0) | |
| 26.02.23 | Баффало | Вашингтон | В 7:4 (2:2, 4:2, 1:0) | |
| 26.03.22 | Баффало | Вашингтон | П 3:4 пен (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) | |
| 12.12.21 | Баффало | Вашингтон | П 2:3 пен (1:1, 1:0, 0:1, 0:0) | |
| 10.04.21 | Баффало | Вашингтон | П 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) | |
| Вашингтон - Последние матчи | ||||
| 20.12.25 | Вашингтон | Детройт | П 2:5 (0:1, 1:3, 1:1) | |
| 19.12.25 | Вашингтон | Торонто | В 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) | |
| 17.12.25 | Миннесота | Вашингтон | П 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) | |
| 14.12.25 | Виннипег | Вашингтон | П 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) | |
| 12.12.25 | Вашингтон | Каролина | П 2:3 пен (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) | |
| 08.12.25 | Вашингтон | Коламбус | В 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) | |
| 06.12.25 | Анахайм | Вашингтон | П 4:3 пен (1:1, 2:2, 0:0, 0:0) | |
| 04.12.25 | Сан-Хосе | Вашингтон | В 1:7 (0:4, 0:2, 1:1) | |
| 05.10.25 | Вашингтон | Коламбус | В 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 03.10.25 | Вашингтон | Бостон | П 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) | |
| 01.10.25 | Коламбус | Вашингтон | В 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 28.09.25 | Нью-Джерси | Вашингтон | В 2:3 пен (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) | |
| 26.09.25 | Вашингтон | Филадельфия | В 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 22.09.25 | Бостон | Вашингтон | В 2:5 (1:4, 1:1, 0:0) | |
| Баффало - Последние матчи | ||||
| 21.12.25 | Баффало | Айлендерс | В 3:2 пен (1:0, 1:1, 0:1, 0:0) | |
| 19.12.25 | Баффало | Филадельфия | В 5:3 (1:1, 2:1, 2:1) | |
| 15.12.25 | Сиэттл | Баффало | В 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) | |
| 12.12.25 | Ванкувер | Баффало | В 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) | |
| 10.12.25 | Эдмонтон | Баффало | В 3:4 OT (0:1, 0:2, 3:0, 0:1) | |
| 09.12.25 | Калгари | Баффало | П 7:4 (2:0, 3:3, 2:1) | |
| 06.12.25 | Виннипег | Баффало | П 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) | |
| 04.12.25 | Филадельфия | Баффало | П 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) | |
| 04.10.25 | Питтсбург | Баффало | П 5:4 OT (1:0, 1:4, 2:0, 1:0) | |
| 02.10.25 | Баффало | Питтсбург | П 3:5 (1:1, 0:2, 2:2) | |
| 27.09.25 | Баффало | Детройт | В 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) | |
| 26.09.25 | Детройт | Баффало | П 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) | |
| 24.09.25 | Баффало | Коламбус | В 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Коламбус | Баффало | В 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Колорадо | 25 | 0 | 9 | 57 |
| Даллас | 24 | 0 | 12 | 53 |
| Миннесота | 22 | 0 | 14 | 49 |
| Каролина | 22 | 0 | 13 | 47 |
| Анахайм | 21 | 0 | 15 | 44 |
| Детройт | 20 | 0 | 16 | 43 |
| Вашингтон | 19 | 0 | 16 | 42 |
| Айлендерс | 19 | 0 | 17 | 42 |
| Вегас | 16 | 0 | 17 | 42 |
| Монреаль | 19 | 0 | 16 | 42 |
| Тампа-Бэй | 19 | 0 | 16 | 41 |
| Бостон | 20 | 0 | 16 | 41 |
| Филадельфия | 17 | 0 | 17 | 41 |
| Нью-Джерси | 20 | 0 | 15 | 41 |
| Флорида | 19 | 0 | 16 | 40 |
| Эдмонтон | 17 | 0 | 19 | 40 |
| Рейнджерс | 18 | 0 | 19 | 40 |
| Лос-Анджелес | 15 | 0 | 19 | 39 |
| Оттава | 17 | 0 | 17 | 38 |
| Юта | 17 | 0 | 20 | 37 |
| Питтсбург | 14 | 0 | 20 | 37 |
| Сан-Хосе | 17 | 0 | 19 | 37 |
| Баффало | 16 | 0 | 18 | 36 |
| Сент-Луис | 14 | 0 | 23 | 36 |
| Торонто | 15 | 0 | 19 | 35 |
| Калгари | 15 | 0 | 21 | 34 |
| Коламбус | 14 | 0 | 21 | 34 |
| Ванкувер | 15 | 0 | 20 | 33 |
| Виннипег | 15 | 0 | 19 | 32 |
| Чикаго | 13 | 0 | 22 | 32 |
| Нэшвилл | 14 | 0 | 20 | 32 |
| Сиэттл | 13 | 0 | 20 | 32 |


Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Лига
Швеция - Элитсерия
Чехия - Экстралига
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария