Обзор и результаты матча Монреаль - Коламбус 12 апреля 2026. Хоккей США NHL 2025-2026. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Монреаль | Средняя результативность | Коламбус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.25 | В среднем за матч | 6.12 | 7 |
| 3.3 | 3.25 | В среднем забивает | 3 | 4.25 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 3.12 | 2.75 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.75 | 1.25 |
| 1 | 0.25 | 2 период | 0.75 | 0.75 |
| 1.3 | 2 | 3 период | 1.5 | 2.25 |
| Монреаль | Средняя результативность | Коламбус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.8 | 6.44 | В среднем за матч | 6.55 | 5.56 |
| 2.9 | 3.56 | В среднем забивает | 3.55 | 2.89 |
| 2.9 | 2.89 | В среднем пропускает | 3 | 2.67 |
| 0.7 | 0.89 | 1 период | 0.9 | 0.78 |
| 1 | 0.89 | 2 период | 1.35 | 0.67 |
| 1.2 | 1.78 | 3 период | 1.3 | 1.44 |
| Монреаль | Средняя результативность | Коламбус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.3 | 6.25 | В среднем за матч | 5.9 | 6.2 |
| 3.3 | 3.25 | В среднем забивает | 3.3 | 4 |
| 3 | 3 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.2 |
| 1 | 1 | 1 период | 0.6 | 1 |
| 1 | 0.25 | 2 период | 1.3 | 1 |
| 1.3 | 2 | 3 период | 1.4 | 2 |
| Монреаль | Средняя результативность | Коламбус | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.6 | 6.5 | В среднем за матч | 6 | 7 |
| 3.4 | 3.5 | В среднем забивает | 2.8 | 4.5 |
| 3.2 | 3 | В среднем пропускает | 3.2 | 2.5 |
| 1 | 1.5 | 1 период | 0.8 | 1.5 |
| 0.8 | н/д | 2 период | 0.6 | 0.5 |
| 1.6 | 2 | 3 период | 1.4 | 2.5 |
| Монреаль |
Больше
Меньше |
Коламбус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Монреаль |
Больше
Меньше |
Коламбус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Монреаль |
Больше
Меньше |
Коламбус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Монреаль |
Больше
Меньше |
Коламбус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Монреаль - Коламбус - Очные встречи | ||||
| 17.11.24 | Монреаль | Коламбус | В 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) | |
| 13.03.24 | Монреаль | Коламбус | В 3:0 (3:0, 0:0, 0:0) | |
| 27.10.23 | Монреаль | Коламбус | В 4:3 OT (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) | |
| 26.03.23 | Монреаль | Коламбус | В 8:2 (2:2, 4:0, 2:0) | |
| 12.02.22 | Монреаль | Коламбус | П 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
| 31.01.22 | Монреаль | Коламбус | П 3:6 (1:4, 1:0, 1:2) | |
| 02.02.20 | Монреаль | Коламбус | П 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) | |
| 13.11.19 | Монреаль | Коламбус | В 3:2 пен (0:1, 0:0, 2:1, 0:0) | |
| Коламбус - Монреаль - Очные встречи | ||||
| 24.12.24 | Коламбус | Монреаль | В 5:4 (2:0, 1:3, 2:1) | |
| 28.11.24 | Коламбус | Монреаль | П 3:4 OT (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 30.11.23 | Коламбус | Монреаль | П 2:4 (0:0, 2:2, 0:2) | |
| 24.11.22 | Коламбус | Монреаль | П 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) | |
| 18.11.22 | Коламбус | Монреаль | В 6:4 (2:0, 0:2, 4:2) | |
| 14.04.22 | Коламбус | Монреаль | В 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) | |
| 20.11.19 | Коламбус | Монреаль | В 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) | |
| 29.03.19 | Коламбус | Монреаль | В 6:2 (0:1, 3:1, 3:0) | |
| Монреаль - Последние матчи | ||||
| 26.10.25 | Ванкувер | Монреаль | В 3:4 (1:0, 1:1, 1:3) | |
| 24.10.25 | Эдмонтон | Монреаль | П 6:5 (1:1, 2:3, 3:1) | |
| 23.10.25 | Калгари | Монреаль | В 1:2 OT (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | |
| 21.10.25 | Монреаль | Баффало | В 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) | |
| 19.10.25 | Монреаль | Рейнджерс | П 3:4 (2:1, 0:0, 1:3) | |
| 17.10.25 | Монреаль | Нэшвилл | В 3:2 OT (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) | |
| 15.10.25 | Монреаль | Сиэттл | В 5:4 OT (1:0, 1:2, 2:2, 1:0) | |
| 12.10.25 | Чикаго | Монреаль | В 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) | |
| 05.10.25 | Монреаль | Оттава | П 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) | |
| 01.10.25 | Оттава | Монреаль | В 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) | |
| 28.09.25 | Торонто | Монреаль | В 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) | |
| 26.09.25 | Монреаль | Торонто | П 2:7 (1:3, 1:2, 0:2) | |
| 24.09.25 | Монреаль | Филадельфия | В 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) | |
| 23.09.25 | Монреаль | Питтсбург | В 2:1 пен (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) | |
| 06.10.24 | Оттава | Монреаль | П 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) | |
| 02.10.24 | Монреаль | Оттава | П 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) | |
| Коламбус - Последние матчи | ||||
| 26.10.25 | Питтсбург | Коламбус | В 4:5 пен (2:1, 0:1, 2:2, 0:0) | |
| 25.10.25 | Коламбус | Вашингтон | П 1:5 (0:0, 0:1, 1:4) | |
| 22.10.25 | Даллас | Коламбус | В 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) | |
| 19.10.25 | Коламбус | Тампа-Бэй | В 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) | |
| 17.10.25 | Коламбус | Колорадо | П 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) | |
| 14.10.25 | Коламбус | Нью-Джерси | П 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 12.10.25 | Миннесота | Коламбус | В 4:7 (0:1, 2:2, 2:4) | |
| 10.10.25 | Нэшвилл | Коламбус | П 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| 05.10.25 | Вашингтон | Коламбус | П 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) | |
| 01.10.25 | Коламбус | Вашингтон | П 3:4 (0:2, 2:2, 1:0) | |
| 28.09.25 | Питтсбург | Коламбус | П 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) | |
| 25.09.25 | Коламбус | Питтсбург | В 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) | |
| 24.09.25 | Баффало | Коламбус | П 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) | |
| 23.09.25 | Коламбус | Баффало | П 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 22.09.25 | Коламбус | Сент-Луис | В 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) | |
| 05.10.24 | Питтсбург | Коламбус | П 7:3 (2:2, 4:1, 1:0) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Юта | 7 | 0 | 2 | 14 |
| Нью-Джерси | 7 | 0 | 1 | 14 |
| Монреаль | 7 | 0 | 3 | 14 |
| Питтсбург | 6 | 0 | 3 | 13 |
| Колорадо | 5 | 0 | 4 | 13 |
| Каролина | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Виннипег | 6 | 0 | 2 | 12 |
| Вегас | 5 | 0 | 3 | 12 |
| Вашингтон | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Детройт | 6 | 0 | 3 | 12 |
| Сиэттл | 5 | 0 | 4 | 12 |
| Чикаго | 4 | 0 | 4 | 10 |
| Флорида | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Нэшвилл | 4 | 0 | 5 | 10 |
| Айлендерс | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Филадельфия | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Анахайм | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Баффало | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Торонто | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Эдмонтон | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Даллас | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Оттава | 4 | 0 | 5 | 9 |
| Лос-Анджелес | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Коламбус | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Рейнджерс | 3 | 0 | 6 | 8 |
| Бостон | 4 | 0 | 6 | 8 |
| Ванкувер | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Сент-Луис | 3 | 0 | 5 | 7 |
| Миннесота | 3 | 0 | 6 | 7 |
| Тампа-Бэй | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Сан-Хосе | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Калгари | 1 | 0 | 8 | 3 |


Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Лига
Швеция - Элитсерия
Чехия - Экстралига
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария