Обзор и результаты матча Манитоба Мус - Техас 2 ноября 2025. Хоккей США AHL 2025-2026. Статистика личных встреч

1:2
В В П В П
0:0, 0:1, 1:0, 0:1 OT
П П П П В
Завершен
2 ноября 2025 22:00
1 2
- -
Последние матчи
Манитоба Мус - Техас - Очные встречи
12.04.26 Манитоба Мус Техас В 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
11.04.26 Манитоба Мус Техас В 5:4 пен (1:0, 3:2, 0:2, 0:0)
04.11.25 Манитоба Мус Техас П 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
02.11.25 Манитоба Мус Техас П 1:2 OT (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
15.02.25 Манитоба Мус Техас П 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
13.02.25 Манитоба Мус Техас В 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
01.01.25 Манитоба Мус Техас П 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
29.12.24 Манитоба Мус Техас П 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
Техас - Манитоба Мус - Очные встречи
08.02.26 Техас Манитоба Мус В 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
07.02.26 Техас Манитоба Мус В 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
09.11.25 Техас Манитоба Мус П 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
08.11.25 Техас Манитоба Мус В 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
20.04.25 Техас Манитоба Мус П 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
19.04.25 Техас Манитоба Мус В 5:3 (4:1, 0:1, 1:1)
11.11.24 Техас Манитоба Мус В 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
10.11.24 Техас Манитоба Мус В 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Манитоба Мус - Последние матчи
12.04.26 Манитоба Мус Техас В 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
11.04.26 Манитоба Мус Техас В 5:4 пен (1:0, 3:2, 0:2, 0:0)
09.04.26 Манитоба Мус Милуоки П 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
08.04.26 Манитоба Мус Милуоки В 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
04.04.26 Манитоба Мус Гранд-Рапидз П 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
03.04.26 Манитоба Мус Гранд-Рапидз П 3:6 (0:3, 3:0, 0:3)
01.04.26 Торонто Марлис Манитоба Мус В 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
29.03.26 Белльвилль Манитоба Мус В 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Техас - Последние матчи
12.04.26 Манитоба Мус Техас П 4:3 OT (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
11.04.26 Манитоба Мус Техас П 5:4 пен (1:0, 3:2, 0:2, 0:0)
09.04.26 Техас Айова П 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
08.04.26 Техас Айова П 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
05.04.26 Техас Чикаго Вулвз В 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
04.04.26 Техас Чикаго Вулвз В 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
01.04.26 Сан-Хосе Барракуда Техас В 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
29.03.26 Бейкерсфилд Техас П 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
Команда В Н П О
Провиденс 54 0 16 110
Гранд-Рапидз 49 0 19 102
Уилкс-Берри 44 0 25 97
Онтарио 46 0 24 97
Колорадо Иглс 41 0 29 93
Шарлотт 43 0 27 91
Лаваль 41 0 29 90
Сиракьюз 40 0 30 87
Хендерсон 38 0 31 87
Сан-Хосе Барракуда 39 0 30 82
Коачелла 38 0 31 82
Бейкерсфилд 36 0 33 82
Чикаго Вулвз 33 0 36 81
Сан-Диего 34 0 35 80
Кливленд 35 0 35 80
Торонто Марлис 34 0 36 78
Техас 35 0 35 76
Манитоба Мус 34 0 35 74
Бриджпорт 32 0 37 72
Туксон 31 0 38 72
Рочестер 31 0 38 71
Милуоки 31 0 37 69
Херши 30 0 39 69
Спрингфилд 30 0 39 68
Лехай Вэлли 30 0 39 66
Ютика 27 0 42 65
Белльвилль 27 0 42 63
Рокфорд 28 0 42 61
Айова 26 0 43 61
Эбботсфорд 26 0 44 59
Хартфорд 25 0 44 58
Калгари Рэнглерс 21 0 49 57