Обзор и результаты матча Оттава - Торонто 14 февраля 2027. Хоккей США NHL 2026-2027. Статистика личных встреч
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
| Оттава | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.9 | 5.9 | В среднем за матч | 6.45 | 7.88 |
| 3.1 | 3 | В среднем забивает | 3.09 | 4.5 |
| 2.81 | 2.9 | В среднем пропускает | 3.36 | 3.38 |
| 0.81 | 0.8 | 1 период | 0.73 | 1 |
| 1 | 0.9 | 2 период | 1.32 | 1.88 |
| 1.29 | 1.3 | 3 период | 1.05 | 1.62 |
| Оттава | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 5.95 | 5.9 | В среднем за матч | 6.7 | 7.88 |
| 3.1 | 3 | В среднем забивает | 3.2 | 4.5 |
| 2.85 | 2.9 | В среднем пропускает | 3.5 | 3.38 |
| 0.8 | 0.8 | 1 период | 0.65 | 1 |
| 1 | 0.9 | 2 период | 1.45 | 1.88 |
| 1.3 | 1.3 | 3 период | 1.1 | 1.62 |
| Оттава | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 6.5 | 6.75 | В среднем за матч | 6.3 | 7.75 |
| 3.6 | 4 | В среднем забивает | 2.6 | 4.25 |
| 2.9 | 2.75 | В среднем пропускает | 3.7 | 3.5 |
| 1 | 1.25 | 1 период | 0.4 | 0.75 |
| 0.9 | 1 | 2 период | 1 | 1.5 |
| 1.7 | 1.75 | 3 период | 1.2 | 2 |
| Оттава | Средняя результативность | Торонто | ||
|---|---|---|---|---|
| Всего | Дома | Всего | Гости | |
| 4.8 | 5.33 | В среднем за матч | 5.4 | 0 |
| 3 | 3 | В среднем забивает | 1.4 | 0 |
| 1.8 | 2.33 | В среднем пропускает | 4 | 0 |
| 0.6 | 1 | 1 период | 0.2 | 0 |
| 0.8 | 0.67 | 2 период | 0.6 | 0 |
| 1.6 | 1.33 | 3 период | 0.6 | 0 |
| Оттава |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Оттава |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Оттава |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Оттава |
Больше
Меньше |
Торонто | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | С | Дома | С | Без учета ОТ (60 мин) | Всего | С | Гости | С |
|
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
|
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
| Оттава - Торонто - Очные встречи | ||||
| 23.09.26 | Оттава | Торонто | П 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 16.04.26 | Оттава | Торонто | В 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) | |
| 22.03.26 | Оттава | Торонто | В 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) | |
| 21.09.25 | Оттава | Торонто | П 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) | |
| 02.05.25 | Оттава | Торонто | П 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) | |
| 27.04.25 | Оттава | Торонто | В 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) | |
| 25.04.25 | Оттава | Торонто | П 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) | |
| 26.01.25 | Оттава | Торонто | В 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) | |
| Торонто - Оттава - Очные встречи | ||||
| 04.10.26 | Торонто | Оттава | П 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) | |
| 01.03.26 | Торонто | Оттава | П 2:5 (1:1, 1:4, 0:0) | |
| 28.12.25 | Торонто | Оттава | В 7:5 (2:1, 3:1, 2:3) | |
| 24.09.25 | Торонто | Оттава | П 2:3 OT (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) | |
| 30.04.25 | Торонто | Оттава | П 0:4 (0:0, 0:1, 0:3) | |
| 23.04.25 | Торонто | Оттава | В 3:2 OT (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) | |
| 21.04.25 | Торонто | Оттава | В 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) | |
| 16.03.25 | Торонто | Оттава | П 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) | |
| Оттава - Последние матчи | ||||
| 15.11.26 | Питтсбург | Оттава | В 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) | |
| 13.11.26 | Оттава | Колорадо | В 4:3 OT (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) | |
| 11.11.26 | Оттава | Вашингтон | П 2:3 OT (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) | |
| 08.11.26 | Оттава | Юта | В 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) | |
| 05.11.26 | Баффало | Оттава | В 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| 02.11.26 | Анахайм | Оттава | П 6:3 (0:3, 3:0, 3:0) | |
| 31.10.26 | Сан-Хосе | Оттава | В 1:5 (1:1, 0:3, 0:1) | |
| 30.10.26 | Лос-Анджелес | Оттава | П 6:5 OT (1:1, 4:0, 0:4, 1:0) | |
| 27.09.26 | Оттава | Монреаль | П 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) | |
| 27.09.26 | Монреаль | Оттава | В 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) | |
| 23.09.26 | Оттава | Торонто | П 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 22.09.26 | Монреаль | Оттава | П 3:2 OT (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) | |
| Торонто - Последние матчи | ||||
| 15.11.26 | Торонто | Эдмонтон | П 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | |
| 13.11.26 | Торонто | Миннесота | П 2:5 (0:1, 2:1, 0:3) | |
| 11.11.26 | Торонто | Колорадо | П 3:6 (1:2, 1:1, 1:3) | |
| 09.11.26 | Торонто | Нью-Джерси | П 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) | |
| 08.11.26 | Торонто | Монреаль | П 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) | |
| 04.11.26 | Торонто | Юта | П 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) | |
| 01.11.26 | Ванкувер | Торонто | В 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) | |
| 29.10.26 | Сиэттл | Торонто | П 5:4 (1:1, 3:1, 1:2) | |
| 23.09.26 | Оттава | Торонто | В 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) | |
| 20.09.26 | Монреаль | Торонто | П 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) | |
| 20.09.26 | Торонто | Монреаль | П 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) | |
| Команда | В | Н | П | О |
| Эдмонтон | 16 | 0 | 6 | 35 |
| Каролина | 16 | 0 | 5 | 34 |
| Миннесота | 15 | 0 | 7 | 34 |
| Нью-Джерси | 15 | 0 | 6 | 30 |
| Вегас | 13 | 0 | 9 | 29 |
| Тампа-Бэй | 13 | 0 | 7 | 28 |
| Монреаль | 12 | 0 | 8 | 28 |
| Оттава | 13 | 0 | 8 | 28 |
| Колорадо | 12 | 0 | 9 | 27 |
| Бостон | 13 | 0 | 7 | 27 |
| Флорида | 12 | 0 | 10 | 27 |
| Нэшвилл | 11 | 0 | 10 | 27 |
| Даллас | 12 | 0 | 8 | 26 |
| Рейнджерс | 12 | 0 | 9 | 25 |
| Анахайм | 11 | 0 | 10 | 23 |
| Юта | 10 | 0 | 11 | 23 |
| Виннипег | 10 | 0 | 11 | 23 |
| Айлендерс | 9 | 0 | 10 | 22 |
| Сан-Хосе | 10 | 0 | 13 | 22 |
| Вашингтон | 10 | 0 | 8 | 20 |
| Сент-Луис | 9 | 0 | 11 | 20 |
| Баффало | 8 | 0 | 12 | 20 |
| Сиэттл | 9 | 0 | 9 | 19 |
| Детройт | 8 | 0 | 13 | 19 |
| Калгари | 9 | 0 | 12 | 19 |
| Торонто | 8 | 0 | 14 | 18 |
| Филадельфия | 6 | 0 | 17 | 18 |
| Питтсбург | 7 | 0 | 13 | 16 |
| Коламбус | 7 | 0 | 11 | 14 |
| Лос-Анджелес | 5 | 0 | 13 | 12 |
| Чикаго | 5 | 0 | 15 | 12 |
| Ванкувер | 4 | 0 | 18 | 9 |

Россия - KХЛ
Финляндия - СМ-Лига
Швеция - Элитсерия
Чехия - Экстралига
Чемпионат мира
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Норвегия
Словакия
Украина
Франция
Швейцария