Хоккей. Матчи команды Тохоку. Сезон 2025-2026
Всего
		Дома
		Гости
		НП
	|  Азиатская Лига 2025-2026 | 1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | — — |   | |||
| 14.03.2026 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | — — |   | |||
| 08.03.2026 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 07.03.2026 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 01.03.2026 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 28.02.2026 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 22.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 21.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 15.02.2026 | Тохоку | Никко | — — |   | |||
| 14.02.2026 | Тохоку | Никко | — — |   | |||
| 08.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 07.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 01.02.2026 | Йокогама | Тохоку | — — |   | |||
| 31.01.2026 | Йокогама | Тохоку | — — |   | |||
| 25.01.2026 | Тохоку | Аньянг | — — |   | |||
| 24.01.2026 | Тохоку | Аньянг | — — |   | |||
| 18.01.2026 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 17.01.2026 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 28.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 27.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 14.12.2025 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 13.12.2025 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 07.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 06.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 30.11.2025 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 29.11.2025 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 17.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 16.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 15.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 09.11.2025 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 08.11.2025 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 27.10.2025 | Тохоку | Аньянг | — — | 4.3 | 4.65 | 1.54 |   | 
| 26.10.2025 | Тохоку | Аньянг | 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) П | 3.5 | 4.35 | 1.72 |   | 
| 25.10.2025 | Тохоку | Аньянг | 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) П | 3.54 | 4.4 | 1.71 |   | 
| 12.10.2025 | Аньянг | Тохоку | Отложен |   | |||
| 12.10.2025 | Тохоку | Никко | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) П |   | |||
| 11.10.2025 | Тохоку | Никко | 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) В |   | |||
| 21.09.2025 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) П |   | |||
| 20.09.2025 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) П |   | |||
| 07.09.2025 | Йокогама | Тохоку | 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) В |   | |||
| 06.09.2025 | Йокогама | Тохоку | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) П |   | |||
|  Азиатская Лига 2025-2026 | 1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 07.03.2026 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 01.03.2026 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 28.02.2026 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 15.02.2026 | Тохоку | Никко | — — |   | |||
| 14.02.2026 | Тохоку | Никко | — — |   | |||
| 25.01.2026 | Тохоку | Аньянг | — — |   | |||
| 24.01.2026 | Тохоку | Аньянг | — — |   | |||
| 18.01.2026 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 17.01.2026 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 14.12.2025 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 13.12.2025 | Тохоку | Кобе | — — |   | |||
| 30.11.2025 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 29.11.2025 | Тохоку | Йокогама | — — |   | |||
| 09.11.2025 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 08.11.2025 | Тохоку | Ред Иглс Хокк. | — — |   | |||
| 27.10.2025 | Тохоку | Аньянг | — — | 4.3 | 4.65 | 1.54 |   | 
| 26.10.2025 | Тохоку | Аньянг | 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) П | 3.5 | 4.35 | 1.72 |   | 
| 25.10.2025 | Тохоку | Аньянг | 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) П | 3.54 | 4.4 | 1.71 |   | 
| 12.10.2025 | Тохоку | Никко | 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) П |   | |||
| 11.10.2025 | Тохоку | Никко | 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) В |   | |||
|  Азиатская Лига 2025-2026 | 1 | x | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | — — |   | |||
| 14.03.2026 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | — — |   | |||
| 22.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 21.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 08.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 07.02.2026 | Кобе | Тохоку | — — |   | |||
| 01.02.2026 | Йокогама | Тохоку | — — |   | |||
| 31.01.2026 | Йокогама | Тохоку | — — |   | |||
| 28.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 27.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 07.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 06.12.2025 | Никко | Тохоку | — — |   | |||
| 17.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 16.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 15.11.2025 | Аньянг | Тохоку | — — |   | |||
| 12.10.2025 | Аньянг | Тохоку | Отложен |   | |||
| 21.09.2025 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) П |   | |||
| 20.09.2025 | Ред Иглс Хокк. | Тохоку | 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) П |   | |||
| 07.09.2025 | Йокогама | Тохоку | 2:3 OT (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) В |   | |||
| 06.09.2025 | Йокогама | Тохоку | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) П |   | |||
Нет матчей в этом сезоне для выбранной команды


 Россия - KХЛ
Россия - KХЛ			 Финляндия - СМ-Лига
Финляндия - СМ-Лига			 Швеция - Элитсерия
Швеция - Элитсерия			 Чехия - Экстралига
Чехия - Экстралига			 Австрия
Австрия				 Беларусь
Беларусь				 Германия
Германия				 Дания
Дания				 Казахстан
Казахстан				 Канада
Канада 				 Норвегия
Норвегия				 Словакия
Словакия				 Украина
Украина				 Франция
Франция				 Швейцария
Швейцария