Вит Коприва - Брендон Холт
1
2
-
-
Nonthaburi 3 2025 (хард)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Вит Коприва | 0:1 | Брендон Холт |
Чехия |
Страна | США |
| 0 | рейтинг | 0 |
| 202 (оч. 96, турн. 7) | рейтинг по покрытию | 95 (оч. 251, турн. 25) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 19.01.2025 | Nonthaburi 3 | Вит Коприва - Брендон Холт | хард | 0:2 (3:6, 2:6) |
| Вит Коприва - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 04.06.2026 | Prostejov | Виталий Сачко | грунт | Второй круг | П 1:2 (1:6, 6:4, 6:7) |
| 02.06.2026 | Prostejov | Андрей Мартин | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:0, 6:4) |
| 28.05.2026 | Ролан Гаррос | Мартин Ландалусе | грунт | Второй круг | П 2:3 (6:1, 6:2, 4:6, 5:7, 0:6) |
| 26.05.2026 | Ролан Гаррос | Корентен Муте | грунт | Первый круг | В 3:2 (6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3) |
| 19.05.2026 | Гамбург | Феликс Оже | грунт | Первый круг | П 0:2 (5:7, 1:6) |
| 08.05.2026 | Рим | Уго Умбер | грунт | Второй круг | П 0:2 (3:6, 2:6) |
| 06.05.2026 | Рим | Фабиан Марошан | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:3, 6:3) |
| 28.04.2026 | Мадрид | Рафаэль Ходар | грунт | Четвертый круг | П 0:2 (5:7, 0:6) |
| 26.04.2026 | Мадрид | Артур Риндеркнех | грунт | Третий круг | В 1:1 (6:4, 3:6) Отказ |
| 24.04.2026 | Мадрид | Андрей Рублев | грунт | Второй круг | В 2:0 (6:3, 6:4) |
| 22.04.2026 | Мадрид | Чжичжень Чжань | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:2, 6:0) |
| 17.04.2026 | Мюнхен | Флавио Коболли | грунт | 1/4 финала | П 0:2 (3:6, 2:6) |
| 15.04.2026 | Мюнхен | Лучано Дардери | грунт | Второй круг | В 2:1 (2:6, 6:4, 6:1) |
| 14.04.2026 | Мюнхен | Юстин Энгель | грунт | Первый круг | В 2:1 (6:3, 5:7, 6:2) |
| 04.04.2026 | Монте-Kарло | Маттео Арналди | грунт | 1-й круг квалификации | П 1:2 (6:2, 3:6, 2:6) |
| 02.04.2026 | Касабланка | Александр Мюллер | грунт | Второй круг | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 01.04.2026 | Касабланка | Хамад Меджежович | грунт | Первый круг | В 2:1 (6:7, 7:5, 6:2) |
| 24.03.2026 | Napoli | Франческо Форти | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 4:6) |
| 08.03.2026 | Индиан Уэллс | Александр Бублик | хард | Второй круг | П 1:2 (6:3, 6:7, 2:6) |
| 06.03.2026 | Индиан Уэллс | Майкл Женг | хард | Первый круг | В 2:0 (7:6, 7:5) |
| Брендон Холт - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 13.01.2026 | Австралия Open | Джулио Зеппьери | хард | 2-й круг квалификации | П 1:2 (7:6, 5:7, 4:6) |
| 12.01.2026 | Австралия Open | Лукас Ноймайер | хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (4:6, 6:2, 6:3) |
| 06.01.2026 | Canberra | Джек Пиннингтон Джонс | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 2:6) |
| 04.11.2025 | Helsinki | Киммер Коппеханс | закр. хард | Первый круг | П 1:2 (4:6, 6:3, 5:7) |
| 22.10.2025 | Sioux Falls | Андре Илаган | закр. хард | Первый круг | П 0:0 (4:3) Отказ |
| 17.10.2025 | Lincoln | Рафаэль Ходар | хард | 1/4 финала | П 0:2 (0:6, 5:7) |
| 16.10.2025 | Lincoln | Киган Смит | хард | Второй круг | В 2:1 (3:6, 6:2, 6:1) |
| 15.10.2025 | Lincoln | Арьян Шах | хард | Первый круг | В 1:1 (4:6, 6:4, 4:1) Отказ |
| 10.10.2025 | Jinan | Маккензи Макдональд | хард | 1/4 финала | П 1:2 (3:6, 6:4, 6:7) |
| 09.10.2025 | Jinan | Адам Уолтон | хард | Второй круг | В 2:0 (6:4, 6:3) |
| 08.10.2025 | Jinan | Максим Жуков | хард | Первый круг | В 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
| 29.09.2025 | Шанхай | Реи Сакамото | хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (1:6, 5:7) |
| 24.09.2025 | Jingshan | Ллойд Харрис | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 17.09.2025 | Ханчжоу | Ринки Хииката | хард | Финал квалификации | П 0:2 (2:6, 5:7) |
| 26.08.2025 | US Open | Нуно Борхес | хард | Первый круг | П 0:3 (4:6, 2:6, 3:6) |
| 18.08.2025 | Уинстон | Маккензи Макдональд | хард | Первый круг | П 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
| 08.08.2025 | Цинциннати | Тристан Бойер | хард | Первый круг | П 0:2 (3:6, 6:7) |
| 11.07.2025 | Newport | Захари Свайда | трава | Второй круг | П 1:2 (6:4, 0:6, 1:6) |
| 08.07.2025 | Newport | Мерфи Кассоне | трава | Первый круг | В 2:0 (7:6, 7:6) |
| 30.06.2025 | Уимблдон | Алехандро Давидович Фокина | трава | Первый круг | П 0:3 (2:6, 4:6, 5:7) |

Ролан Гаррос
Бирмингем
Фоджа
Хертогенбош
Макарска
Bad Rappenau
Chisinau
Kosice
Prostejov
Centurion 1
Кубок Дэвиса Группа 1