Алекс де Минор - Лоренцо Сонего
1
2
-
-
Мадрид 2025 (грунт)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Алекс де Минор | 4:0 | Лоренцо Сонего |
Австралия |
Страна | Италия |
| 7 | рейтинг | 39 |
| 22 (оч. 760, турн. 5) | рейтинг по покрытию | 60 (оч. 369, турн. 10) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 26.04.2025 | Мадрид | Алекс де Минор - Лоренцо Сонего | грунт | 2:0 (6:2, 6:3) |
| 22.06.2022 | Истборн | Алекс де Минор - Лоренцо Сонего | трава | 2:0 (7:6, 6:2) |
| 26.06.2021 | Истборн | Лоренцо Сонего - Алекс де Минор | трава | 1:2 (6:4, 4:6, 6:7) |
| 04.11.2020 | Париж | Алекс де Минор - Лоренцо Сонего | закр. хард | 2:0 (6:3, 7:5) |
| Алекс де Минор - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 15.11.2025 | Финальный Турнир ATP | Янник Синнер | закр. хард | 1/2 финала | П 0:2 (5:7, 2:6) |
| 13.11.2025 | Финальный Турнир ATP | Тэйлор Гарри Фритц | закр. хард | В 2:0 (7:6, 6:3) | |
| 11.11.2025 | Финальный Турнир ATP | Лоренцо Мусетти | закр. хард | П 1:2 (5:7, 6:3, 5:7) | |
| 09.11.2025 | Финальный Турнир ATP | Карлос Алькарас | закр. хард | П 0:2 (6:7, 2:6) | |
| 31.10.2025 | Париж | Александр Бублик | закр. хард | 1/4 финала | П 1:2 (7:6, 4:6, 5:7) |
| 30.10.2025 | Париж | Карен Хачанов | закр. хард | Третий круг | В 2:0 (6:2, 6:2) |
| 29.10.2025 | Париж | Габриэль Диалло | закр. хард | Второй круг | В 2:1 (7:6, 4:6, 6:3) |
| 25.10.2025 | Вена | Янник Синнер | закр. хард | 1/2 финала | П 0:2 (3:6, 4:6) |
| 24.10.2025 | Вена | Маттео Берреттини | закр. хард | 1/4 финала | В 2:0 (6:1, 7:6) |
| 22.10.2025 | Вена | Филип Мисолич | закр. хард | Второй круг | В 2:0 (6:4, 6:4) |
| 20.10.2025 | Вена | Юрий Родионов | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:1) |
| 10.10.2025 | Шанхай | Даниил Медведев | хард | 1/4 финала | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 08.10.2025 | Шанхай | Нуно Борхес | хард | Четвертый круг | В 2:0 (7:5, 6:2) |
| 06.10.2025 | Шанхай | Камил Майхржак | хард | Третий круг | В 2:0 (6:1, 7:5) |
| 04.10.2025 | Шанхай | Камило Угор Карабелли | хард | Второй круг | В 2:0 (6:4, 6:2) |
| 30.09.2025 | Пекин | Янник Синнер | хард | 1/2 финала | П 1:2 (3:6, 6:4, 2:6) |
| 29.09.2025 | Пекин | Якуб Менсик | хард | 1/4 финала | В 0:0 (4:1) Отказ |
| 27.09.2025 | Пекин | Артур Риндеркнех | хард | Второй круг | В 2:1 (6:3, 3:6, 7:6) |
| 26.09.2025 | Пекин | Бу Юнчаокете | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:0) |
| 21.09.2025 | Laver Cup | Якуб Менсик | хард | В 2:0 (6:3, 6:4) | |
| Лоренцо Сонего - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 07.11.2025 | Метц | Кэмерон Норри | закр. хард | 1/2 финала | П 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
| 06.11.2025 | Метц | Даниэль Альтмайер | закр. хард | 1/4 финала | В 2:0 (6:4, 7:6) |
| 04.11.2025 | Метц | Флавио Коболли | закр. хард | Второй круг | В 2:1 (2:6, 6:3, 7:5) |
| 03.11.2025 | Метц | Ян Чоинский | закр. хард | Первый круг | В 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) |
| 30.10.2025 | Париж | Даниил Медведев | закр. хард | Третий круг | П 1:2 (6:3, 6:7, 4:6) |
| 29.10.2025 | Париж | Лоренцо Мусетти | закр. хард | Второй круг | В 2:1 (3:6, 6:3, 6:1) |
| 27.10.2025 | Париж | Себастьян Корда | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (6:2, 6:3) |
| 20.10.2025 | Базель | Алехандро Давидович Фокина | закр. хард | Первый круг | П 0:2 (6:7, 4:6) |
| 17.10.2025 | Стокгольм | Уго Умбер | закр. хард | 1/4 финала | П 1:2 (7:6, 0:6, 3:6) |
| 16.10.2025 | Стокгольм | Александар Ковачевич | закр. хард | Второй круг | В 2:0 (7:6, 6:1) |
| 15.10.2025 | Стокгольм | Артур Фери | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:2) |
| 01.10.2025 | Шанхай | Янник Ганфманн | хард | Первый круг | П 1:2 (6:2, 3:6, 1:6) |
| 26.09.2025 | Пекин | Александр Зверев | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 3:6) |
| 19.09.2025 | Ченгду | Маркос Хирон | хард | Второй круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 18.09.2025 | Ченгду | Хуан Мануель Черундоло | хард | Первый круг | В 2:1 (4:6, 6:3, 6:1) |
| 26.08.2025 | US Open | Тристан Скулкейт | хард | Первый круг | П 2:3 (3:6, 6:7, 6:1, 6:1, 6:7) |
| 20.08.2025 | Уинстон | Хайме Антони Муньяр Клар | хард | Третий круг | П 1:2 (6:4, 4:6, 1:6) |
| 20.08.2025 | Уинстон | Стефан Достанич | хард | Второй круг | В 2:1 (6:3, 6:7, 7:6) |
| 11.08.2025 | Цинциннати | Тэйлор Гарри Фритц | хард | Третий круг | П 0:2 (6:7, 5:7) |
| 09.08.2025 | Цинциннати | Зизу Бергс | хард | Второй круг | В 2:0 (6:3, 7:6) |


Next Gen ATP Finals
Колина
Brisbane 3 Challenger
Montemar
Drummondville
Montevideo
Lyon
Kobe
Кубок Дэвиса Группа 1
Италия