Франциско Комесана - Роберто Карбаллес Баэна
1
2
-
-
Гштаад 2025 (грунт)
| Очные встречи | ||
|---|---|---|
| Франциско Комесана | 1:0 | Роберто Карбаллес Баэна |
Аргентина |
Страна | Испания |
| 0 | рейтинг | 0 |
| 50 (оч. 427, турн. 24) | рейтинг по покрытию | 26 (оч. 700, турн. 16) |
| Дата | Турнир | Матч | Покрытие | Счет |
| 17.07.2025 | Гштаад | Франциско Комесана - Роберто Карбаллес Баэна | грунт | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Франциско Комесана - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 06.03.2026 | Индиан Уэллс | Себастьян Корда | хард | Первый круг | П 0:2 (5:7, 0:6) |
| 25.02.2026 | Сантьяго | Андреа Пеллегрино | грунт | Второй круг | П 1:2 (6:7, 7:6, 3:6) |
| 23.02.2026 | Сантьяго | Педро Мартинес Портеро | грунт | Первый круг | В 2:1 (6:4, 2:6, 7:6) |
| 17.02.2026 | Рио-де-Жанейро | Томас Мартин Этчеверри | грунт | Первый круг | П 1:2 (6:3, 3:6, 4:6) |
| 11.02.2026 | Буэнос-Айрес | Камило Угор Карабелли | грунт | Первый круг | П 0:2 (4:6, 6:7) |
| 05.02.2026 | Rosario | Педро Боскардин Диас | грунт | Второй круг | П 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) |
| 04.02.2026 | Rosario | Николас Киккер | грунт | Первый круг | В 2:0 (7:5, 6:3) |
| 21.01.2026 | Австралия Open | Френсис Тиафо | хард | Второй круг | П 1:3 (4:6, 3:6, 6:4, 2:6) |
| 18.01.2026 | Австралия Open | Патрик Кипсон | хард | Первый круг | В 3:1 (6:2, 6:3, 3:6, 6:3) |
| 13.01.2026 | Окленд | Бен Шелтон | хард | Второй круг | П 0:2 (5:7, 4:6) |
| 12.01.2026 | Окленд | Валентин Руайе | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:4) |
| 06.01.2026 | Гонконг | Юнчен Шан | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 28.10.2025 | Париж | Феликс Оже | закр. хард | Первый круг | П 1:2 (7:6, 3:6, 3:6) |
| 26.10.2025 | Париж | Давид Гоффин | закр. хард | Финал квалификации | В 1:0 (6:1) Отказ |
| 25.10.2025 | Париж | Лука Ван Аш | закр. хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (7:5, 6:1) |
| 18.10.2025 | Базель | Давид Гоффин | закр. хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (2:6, 6:7) |
| 15.10.2025 | Брюссель | Рафаэль Коллиньон | закр. хард | Второй круг | П 1:2 (5:7, 6:3, 6:7) |
| 14.10.2025 | Брюссель | Давид Гоффин | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (7:6, 6:4) |
| 04.10.2025 | Шанхай | Лоренцо Мусетти | хард | Второй круг | П 0:2 (4:6, 0:6) |
| 02.10.2025 | Шанхай | Уго Бланше | хард | Первый круг | В 2:0 (6:4, 6:2) |
| Роберто Карбаллес Баэна - последние игры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Покрытие: | |||||
| Дата | Турнир | Соперник | Покрытие | Тур | Счет |
| 03.03.2026 | Kigali 1 | Сандро Копп | грунт | Первый круг | П 0:2 (3:6, 2:6) |
| 17.02.2026 | Доха | Чжичжень Чжань | хард | Первый круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 15.02.2026 | Доха | Синтаро Мосидзуки | хард | Финал квалификации | В 2:0 (6:0, 6:3) |
| 14.02.2026 | Доха | Лукас Миедлер | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:3, 6:1) |
| 07.02.2026 | Роттердам | Пабло Каррено-Бусто | закр. хард | 1-й круг квалификации | В 2:1 (6:4, 3:6, 6:1) |
| 01.02.2026 | Монпелье | Андреа Вавассори | закр. хард | 1-й круг квалификации | П 0:2 (6:7, 4:6) |
| 29.01.2026 | Quimper | Маккензи Макдональд | закр. хард | Второй круг | П 0:2 (4:6, 4:6) |
| 27.01.2026 | Quimper | Микаэль Геертс | закр. хард | Первый круг | В 2:0 (6:2, 7:6) |
| 13.01.2026 | Австралия Open | Жиль Арно Байи | хард | 2-й круг квалификации | П 1:2 (6:7, 7:6, 2:6) |
| 11.01.2026 | Австралия Open | Артур Буке | хард | 1-й круг квалификации | В 2:0 (6:2, 6:2) |
| 07.01.2026 | Canberra | Александр Блокс | хард | Второй круг | П 1:2 (6:7, 6:3, 5:7) |
| 05.01.2026 | Canberra | Колтон Смит | хард | Первый круг | В 2:0 (7:6, 6:3) |
| 14.10.2025 | Olbia | Нерман Фатич | хард | Первый круг | П 0:2 (2:6, 5:7) |
| 01.10.2025 | Braga | Сумит Нагал | грунт | Второй круг | П 1:1 (5:7, 4:1) Отказ |
| 24.09.2025 | Lisbon | Пабло Лламас Руис | грунт | Второй круг | П 0:1 (4:6, 0:3) Отказ |
| 23.09.2025 | Lisbon | Тьяго Сейбот | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:3, 6:2) |
| 20.09.2025 | Bad Waltersdorf | Вит Коприва | грунт | 1/2 финала | П 0:2 (1:6, 3:6) |
| 19.09.2025 | Bad Waltersdorf | Хинек Бартонь | грунт | 1/4 финала | В 2:0 (6:3, 6:4) |
| 18.09.2025 | Bad Waltersdorf | Сандро Копп | грунт | Второй круг | В 2:1 (6:1, 3:6, 6:2) |
| 17.09.2025 | Bad Waltersdorf | Деннис Новак | грунт | Первый круг | В 2:0 (6:3, 6:1) |

Кубок Дэвиса Группа 1
Аргентина
Испания