21 октября 2023
North Dakota St. - Denver 21 октября 2023 NCAA Women D1 2025-2026
| North Dakota St. | 18-11 | Р: 180 | |
| The Summit |
| Р: 172 | 14-12 | Denver | |
| The Summit |
3:0
(25:22, 25:22, 26:24)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 21.11.23 | n | Kansas City | 22-8 | 148 | П | 3:1 | (13) |
| 20.11.23 | a | South Dakota | 18-11 | 111 | В | 2:3 | (-6) |
| 15.11.23 | a | North Dakota | 7-21 | 304 | П | 3:2 | (11) |
| 12.11.23 | a | South Dakota | 18-11 | 111 | П | 3:0 | (30) |
| 10.11.23 | h | Kansas City | 22-8 | 148 | П | 0:3 | (16) |
| 03.11.23 | h | South Dakota St | 9-20 | 287 | В | 3:2 | (4) |
| 28.10.23 | a | Omaha | 15-14 | 139 | В | 1:3 | (3) |
| 27.10.23 | a | Kansas City | 22-8 | 148 | В | 0:3 | (11) |
| 21.10.23 | h | Denver | 14-12 | 172 | В | 3:0 | (8) |
| 20.10.23 | h | Oral Roberts | 3-25 | 325 | В | 3:0 | (23) |
| 18.10.23 | h | North Dakota | 7-21 | 304 | В | 3:0 | (17) |
| 14.10.23 | a | St. Thomas (MN) | 7-20 | 302 | П | 3:2 | (5) |
| 07.10.23 | h | South Dakota | 18-11 | 111 | П | 2:3 | (-7) |
| 06.10.23 | a | South Dakota St | 9-20 | 287 | В | 0:3 | (9) |
| 01.10.23 | h | Omaha | 15-14 | 139 | П | 2:3 | (8) |
| 29.09.23 | h | St. Thomas (MN) | 7-20 | 302 | В | 3:0 | (15) |
| 23.09.23 | a | Denver | 14-12 | 172 | П | 3:0 | (6) |
| 22.09.23 | a | Oral Roberts | 3-25 | 325 | В | 1:3 | (11) |
| 15.09.23 | n | Old Dominion | 14-17 | 184 | В | 3:2 | (9) |
| 14.09.23 | n | Robert Morris | 7-22 | 297 | В | 3:0 | (24) |
| 15.09.23 | a | West Virginia | 9-22 | 187 | П | 3:0 | (13) |
| 08.09.23 | h | Portland St | 16-12 | 178 | В | 3:0 | (9) |
| 09.09.23 | h | Toledo | 14-17 | 217 | В | 3:0 | (20) |
| 02.09.23 | n | Ohio | 18-13 | 83 | П | 1:3 | (15) |
| 02.09.23 | a | Dayton | 32-3 | 22 | П | 3:1 | (12) |
| 01.09.23 | n | Butler | 13-16 | 165 | В | 2:3 | (9) |
| 27.08.23 | a | Idaho | 1-27 | 333 | В | 1:3 | (24) |
| 26.08.23 | n | Seattle U | - | 265 | В | 3:1 | (21) |
| 26.08.23 | n | UC Riverside | 5-24 | 324 | В | 3:1 | (8) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 21.11.23 | n | Omaha | 15-14 | 139 | П | 3:2 | (-5) |
| 19.11.23 | n | South Dakota St | 9-20 | 287 | В | 3:0 | (19) |
| 16.11.23 | h | Oral Roberts | 3-25 | 325 | В | 3:0 | (21) |
| 09.11.23 | h | Omaha | 15-14 | 139 | В | 3:2 | (4) |
| 04.11.23 | a | Kansas City | 22-8 | 148 | П | 3:2 | (-2) |
| 03.11.23 | a | Oral Roberts | 3-25 | 325 | В | 0:3 | (26) |
| 28.10.23 | h | South Dakota | 18-11 | 111 | В | 3:2 | (7) |
| 27.10.23 | h | St. Thomas (MN) | 7-20 | 302 | В | 3:2 | (12) |
| 21.10.23 | a | North Dakota St. | 18-11 | 180 | П | 3:0 | (8) |
| 20.10.23 | a | North Dakota | 7-21 | 304 | В | 2:3 | (20) |
| 14.10.23 | h | South Dakota St | 9-20 | 287 | В | 3:0 | (10) |
| 12.10.23 | a | Omaha | 15-14 | 139 | П | 3:0 | (11) |
| 07.10.23 | h | Kansas City | 22-8 | 148 | В | 3:2 | (13) |
| 06.10.23 | a | St. Thomas (MN) | 7-20 | 302 | В | 1:3 | (15) |
| 30.09.23 | a | South Dakota | 18-11 | 111 | П | 3:0 | (27) |
| 29.09.23 | a | South Dakota St | 9-20 | 287 | В | 1:3 | (4) |
| 23.09.23 | h | North Dakota St. | 18-11 | 180 | В | 3:0 | (6) |
| 22.09.23 | h | North Dakota | 7-21 | 304 | В | 3:0 | (19) |
| 17.09.23 | a | Colorado | 16-15 | 58 | П | 3:1 | (12) |
| 14.09.23 | h | Idaho St | 8-20 | 255 | В | 3:0 | (16) |
| 10.09.23 | a | UC San Diego | 17-13 | 197 | П | 3:0 | (7) |
| 08.09.23 | n | Navy | 18-9 | 108 | П | 0:3 | (23) |
| 09.09.23 | n | San Diego St | 9-20 | 191 | П | 0:3 | (17) |
| 27.08.23 | n | New Mexico St | 20-10 | 82 | П | 3:0 | (13) |
| 27.08.23 | a | UC Santa Barbara | 27-5 | 34 | П | 3:0 | (16) |
| 26.08.23 | n | North Florida | 17-15 | 143 | П | 1:3 | (14) |
Очные матчи
| 24.11.25 | n | North Dakota St. | В | 3:2 (4) 25:21, 15:25, 25:15, 23:25, 16:14 |
П | Denver | n | 24.11.25 |
| 31.10.25 | a | North Dakota St. | П | 3:1 (8) 25:20, 25:22, 22:25, 25:22 |
В | Denver | h | 31.10.25 |
| 11.10.25 | h | North Dakota St. | В | 3:0 (10) 25:20, 25:22, 25:23 |
П | Denver | a | 11.10.25 |
| 24.11.24 | n | North Dakota St. | П | 1:3 (0) 28:30, 25:19, 24:26, 23:25 |
В | Denver | n | 24.11.24 |
| 02.11.24 | a | North Dakota St. | П | 3:0 (19) 25:18, 25:21, 25:17 |
В | Denver | h | 02.11.24 |
The Summit
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Omaha | - | 14-4 | 77.8 | 15-14 | 51.7 | l1 |
| Kansas City | - | 13-5 | 72.2 | 22-8 | 73.3 | l2 |
| Denver | - | 13-5 | 72.2 | 14-12 | 53.8 | l1 |
| South Dakota | - | 12-5 | 70.6 | 18-11 | 62.1 | l2 |
| North Dakota St. | - | 10-8 | 55.6 | 18-11 | 62.1 | l1 |
| South Dakota St | - | 7-10 | 41.2 | 9-20 | 31 | l3 |
| North Dakota | - | 4-12 | 25 | 7-21 | 25 | w1 |
| St. Thomas (MN) | - | 3-13 | 18.8 | 7-20 | 25.9 | l1 |
| Oral Roberts | - | 1-15 | 6.2 | 3-25 | 10.7 | l11 |
Р - Текущий рейтинг команды

Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Аргентина
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Китай
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
Балтийская Лига. ж