31 августа 2024
Creighton - NC State 31 августа 2024 NCAA Women D1 2025-2026
| Creighton | 32-3 | Р: 6 | |
| Big East |
| Р: 35 | 16-13 | NC State | |
| ACC |
3:0
(25:18, 25:20, 25:13)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 16.12.24 | a | Penn St | 35-2 | 5 | П | 3:2 | (7) |
| 13.12.24 | n | Texas | 20-7 | 11 | В | 3:1 | (13) |
| 07.12.24 | h | Ole Miss | 18-12 | 46 | В | 3:0 | (22) |
| 06.12.24 | h | South Dakota | 21-10 | 88 | В | 3:0 | (34) |
| 01.12.24 | h | Marquette | 25-9 | 17 | В | 3:0 | (26) |
| 29.11.24 | h | DePaul | 21-14 | 72 | В | 3:0 | (17) |
| 24.11.24 | a | Xavier | 10-18 | 197 | В | 0:3 | (30) |
| 23.11.24 | a | DePaul | 21-14 | 72 | В | 1:3 | (24) |
| 17.11.24 | h | Georgetown | 11-19 | 216 | В | 3:0 | (39) |
| 16.11.24 | h | Seton Hall | 12-17 | 198 | В | 3:0 | (37) |
| 10.11.24 | a | Marquette | 25-9 | 17 | В | 1:3 | (28) |
| 09.11.24 | h | Butler | 7-23 | 243 | В | 3:0 | (28) |
| 03.11.24 | h | Villanova | 17-14 | 95 | В | 3:0 | (35) |
| 02.11.24 | h | St. John's (NY) | 24-13 | 74 | В | 3:0 | (19) |
| 27.10.24 | a | Seton Hall | 12-17 | 198 | В | 0:3 | (37) |
| 26.10.24 | a | Georgetown | 11-19 | 216 | В | 0:3 | (32) |
| 20.10.24 | h | DePaul | 21-14 | 72 | В | 3:0 | (32) |
| 19.10.24 | h | Xavier | 10-18 | 197 | В | 3:0 | (23) |
| 13.10.24 | a | St. John's (NY) | 24-13 | 74 | В | 0:3 | (27) |
| 12.10.24 | a | Villanova | 17-14 | 95 | В | 0:3 | (24) |
| 05.10.24 | a | Butler | 7-23 | 243 | В | 0:3 | (30) |
| 02.10.24 | h | Marquette | 25-9 | 17 | В | 3:1 | (23) |
| 29.09.24 | h | UCONN | 26-8 | 73 | В | 3:0 | (26) |
| 28.09.24 | h | Providence | 8-21 | 294 | В | 3:0 | (40) |
| 21.09.24 | a | Kansas | 25-5 | 12 | В | 0:3 | (22) |
| 21.09.24 | n | Purdue | 27-7 | 14 | В | 3:1 | (7) |
| 15.09.24 | a | Louisville | 30-6 | 3 | П | 3:2 | (-6) |
| 14.09.24 | n | Rice | 19-8 | 39 | В | 0:3 | (26) |
| 13.09.24 | n | UNI | 26-8 | 31 | В | 3:0 | (20) |
| 11.09.24 | a | Nebraska | 33-3 | 2 | П | 3:2 | (9) |
| 07.09.24 | h | Kansas St | 10-17 | 108 | В | 3:0 | (26) |
| 06.09.24 | h | Southern California | 22-10 | 22 | В | 3:1 | (10) |
| 01.09.24 | h | Drake | 20-10 | 66 | В | 3:0 | (30) |
| 01.09.24 | h | Missouri | 22-9 | 23 | В | 3:0 | (13) |
| 31.08.24 | h | NC State | 16-13 | 35 | В | 3:0 | (24) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 07.12.24 | n | Florida | 23-8 | 24 | П | 3:0 | (23) |
| 01.12.24 | a | SMU | 25-8 | 7 | В | 2:3 | (7) |
| 27.11.24 | h | Miami (FL) | 22-11 | 37 | В | 3:1 | (8) |
| 24.11.24 | h | Pittsburgh | 33-2 | 1 | П | 0:3 | (28) |
| 23.11.24 | h | SMU | 25-8 | 7 | П | 2:3 | (3) |
| 17.11.24 | a | Wake Forest | 13-18 | 150 | В | 2:3 | (4) |
| 14.11.24 | h | Wake Forest | 13-18 | 150 | В | 3:0 | (16) |
| 10.11.24 | a | Florida St | 21-10 | 28 | П | 3:1 | (7) |
| 09.11.24 | a | Miami (FL) | 22-11 | 37 | П | 3:0 | (10) |
| 03.11.24 | h | Boston College | 15-17 | 114 | П | 0:3 | (6) |
| 02.11.24 | h | Syracuse | 15-17 | 217 | В | 3:0 | (28) |
| 27.10.24 | a | Clemson | 11-20 | 109 | В | 0:3 | (9) |
| 26.10.24 | a | Georgia Tech | 21-10 | 25 | П | 3:0 | (20) |
| 20.10.24 | a | Louisville | 30-6 | 3 | П | 3:0 | (24) |
| 19.10.24 | a | Notre Dame | 12-17 | 143 | В | 0:3 | (20) |
| 13.10.24 | h | Duke | 10-21 | 134 | В | 3:0 | (32) |
| 12.10.24 | h | North Carolina | 23-8 | 27 | В | 3:1 | (11) |
| 06.10.24 | a | California | 15-17 | 103 | П | 3:0 | (21) |
| 05.10.24 | a | Stanford | 28-5 | 4 | П | 3:1 | (19) |
| 29.09.24 | h | Virginia | 21-11 | 59 | В | 3:1 | (14) |
| 28.09.24 | h | Virginia Tech | 7-23 | 218 | В | 3:0 | (24) |
| 22.09.24 | h | Coastal Carolina | 13-17 | 101 | П | 2:3 | (7) |
| 21.09.24 | h | VCU | 18-9 | 90 | В | 3:0 | (23) |
| 14.09.24 | a | South Fla. | 19-10 | 62 | В | 1:3 | (14) |
| 13.09.24 | n | North Florida | 13-19 | 200 | В | 0:3 | (41) |
| 11.09.24 | h | Liberty | 13-18 | 208 | В | 3:1 | (21) |
| 01.09.24 | n | Missouri | 22-9 | 23 | П | 3:0 | (17) |
| 31.08.24 | n | Drake | 20-10 | 66 | В | 3:1 | (5) |
| 31.08.24 | a | Creighton | 32-3 | 6 | П | 3:0 | (24) |
Очные матчи
| 31.08.24 | h | Creighton | В | 3:0 (24) 25:18, 25:20, 25:13 |
П | NC State | a | 31.08.24 |
Big East
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Creighton | - | 20-0 | 100 | 32-3 | 91.4 | l1 |
| Marquette | - | 17-3 | 85 | 25-9 | 73.5 | l1 |
| UCONN | - | 12-8 | 60 | 26-8 | 76.5 | l1 |
| St. John's (NY) | - | 11-9 | 55 | 24-13 | 64.9 | l1 |
| DePaul | - | 11-9 | 55 | 21-14 | 60 | l1 |
| Villanova | - | 10-10 | 50 | 17-14 | 54.8 | l1 |
| Xavier | - | 8-10 | 44.4 | 10-18 | 35.7 | l3 |
| Seton Hall | - | 6-12 | 33.3 | 12-17 | 41.4 | l1 |
| Butler | - | 5-13 | 27.8 | 7-23 | 23.3 | w1 |
| Georgetown | - | 4-14 | 22.2 | 11-19 | 36.7 | w1 |
| Providence | - | 1-17 | 5.6 | 8-21 | 27.6 | l2 |
ACC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Pittsburgh | - | 19-2 | 90.5 | 33-2 | 94.3 | l1 |
| Louisville | - | 19-3 | 86.4 | 30-6 | 83.3 | l1 |
| Stanford | - | 17-4 | 81 | 28-5 | 84.8 | l1 |
| SMU | - | 16-4 | 80 | 25-8 | 75.8 | l1 |
| North Carolina | - | 14-6 | 70 | 23-8 | 74.2 | l1 |
| Florida St | - | 13-7 | 65 | 21-10 | 67.7 | l1 |
| Georgia Tech | - | 12-8 | 60 | 21-10 | 67.7 | l1 |
| Miami (FL) | - | 12-8 | 60 | 22-11 | 66.7 | l1 |
| NC State | - | 11-9 | 55 | 16-13 | 55.2 | l1 |
| Virginia | - | 11-9 | 55 | 21-11 | 65.6 | l3 |
| Boston College | - | 8-12 | 40 | 15-17 | 46.9 | w1 |
| California | - | 7-13 | 35 | 15-17 | 46.9 | w3 |
| Duke | - | 6-14 | 30 | 10-21 | 32.3 | l1 |
| Wake Forest | - | 5-15 | 25 | 13-18 | 41.9 | l8 |
| Notre Dame | - | 5-15 | 25 | 12-17 | 41.4 | l1 |
| Syracuse | - | 3-17 | 15 | 15-17 | 46.9 | w1 |
| Clemson | - | 3-17 | 15 | 11-20 | 35.5 | l1 |
| Virginia Tech | - | 1-19 | 5 | 7-23 | 23.3 | l14 |
Р - Текущий рейтинг команды


Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
MEVZA. ж