8 октября 2024
Grand Canyon - California Baptist 8 октября 2024 NCAA Women D1 2025-2026
| Grand Canyon | - | Р: 119 | |
| Mountain West |
| Р: 271 | 8-23 | California Baptist | |
| WAC |
3:0
(25:11, 25:16, 25:17)
Мачти сезона
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 24.11.24 | a | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 3:2 | (2) |
| 22.11.24 | n | Utah Valley | 21-11 | 137 | В | 3:1 | (11) |
| 21.11.24 | n | Seattle U | - | 280 | В | 3:0 | (18) |
| 15.11.24 | h | Abilene Christian | 10-18 | 265 | П | 1:3 | (9) |
| 12.11.24 | a | California Baptist | 8-23 | 271 | П | 3:1 | (16) |
| 09.11.24 | h | Seattle U | - | 280 | В | 3:0 | (27) |
| 08.11.24 | h | Utah Tech | 15-12 | 206 | В | 3:1 | (15) |
| 02.11.24 | a | Tarleton St | 7-22 | 307 | В | 0:3 | (16) |
| 01.11.24 | a | Abilene Christian | 10-18 | 265 | В | 0:3 | (26) |
| 27.10.24 | h | Southern Utah | 10-18 | 284 | В | 3:1 | (16) |
| 25.10.24 | h | Utah Valley | 21-11 | 137 | П | 2:3 | (-5) |
| 22.10.24 | a | Arizona St. | 30-3 | 10 | П | 3:0 | (9) |
| 20.10.24 | h | Tarleton St | 7-22 | 307 | В | 3:0 | (11) |
| 18.10.24 | a | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 3:0 | (21) |
| 13.10.24 | a | Southern Utah | 10-18 | 284 | В | 2:3 | (6) |
| 11.10.24 | a | Utah Tech | 15-12 | 206 | В | 1:3 | (14) |
| 08.10.24 | h | California Baptist | 8-23 | 271 | В | 3:0 | (31) |
| 05.10.24 | a | Utah Valley | 21-11 | 137 | В | 0:3 | (17) |
| 28.09.24 | a | Seattle U | - | 280 | В | 1:3 | (21) |
| 27.09.24 | h | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 1:3 | (22) |
| 22.09.24 | n | Cal St. Fullerton | 4-24 | 318 | В | 0:3 | (15) |
| 21.09.24 | n | UC Irvine | 16-14 | 158 | В | 0:3 | (14) |
| 16.09.24 | h | Pacific | 19-13 | 128 | П | 1:3 | (-1) |
| 15.09.24 | h | Butler | 7-23 | 243 | В | 3:2 | (9) |
| 14.09.24 | h | Portland St | 9-20 | 260 | В | 3:1 | (23) |
| 08.09.24 | a | Colorado St | 20-11 | 47 | П | 3:0 | (27) |
| 08.09.24 | n | Oregon | 24-8 | 18 | П | 2:3 | (15) |
| 07.09.24 | n | Central Ark. | 17-12 | 172 | В | 2:3 | (11) |
| 02.09.24 | h | Fresno St | 16-14 | 132 | П | 2:3 | (5) |
| 01.09.24 | h | Oregon St | 10-18 | 205 | В | 3:1 | (10) |
| 31.08.24 | h | Montana | 11-17 | 259 | В | 3:0 | (25) |
| Дата | H A N |
Соперник | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | В-П | Р | |||||
| 23.11.24 | a | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 3:2 | (-5) |
| 22.11.24 | n | Utah Tech | 15-12 | 206 | В | 0:3 | (17) |
| 17.11.24 | h | Abilene Christian | 10-18 | 265 | В | 3:0 | (16) |
| 12.11.24 | h | Grand Canyon | - | 119 | В | 3:1 | (16) |
| 09.11.24 | h | Utah Tech | 15-12 | 206 | В | 3:1 | (5) |
| 08.11.24 | a | Seattle U | - | 280 | П | 3:2 | (12) |
| 02.11.24 | a | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 3:1 | (14) |
| 01.11.24 | a | Tarleton St | 7-22 | 307 | В | 0:3 | (8) |
| 26.10.24 | h | Seattle U | - | 280 | В | 3:0 | (18) |
| 25.10.24 | h | Southern Utah | 10-18 | 284 | В | 3:1 | (25) |
| 19.10.24 | a | Utah Valley | 21-11 | 137 | П | 3:2 | (6) |
| 18.10.24 | h | Tarleton St | 7-22 | 307 | П | 2:3 | (2) |
| 12.10.24 | a | Utah Tech | 15-12 | 206 | П | 3:0 | (16) |
| 11.10.24 | a | Southern Utah | 10-18 | 284 | П | 3:0 | (28) |
| 08.10.24 | a | Grand Canyon | - | 119 | П | 3:0 | (31) |
| 04.10.24 | a | Abilene Christian | 10-18 | 265 | П | 3:2 | (4) |
| 28.09.24 | h | UT Arlington | 29-3 | 43 | П | 2:3 | (9) |
| 27.09.24 | h | Utah Valley | 21-11 | 137 | В | 3:0 | (17) |
| 22.09.24 | h | UC Irvine | 16-14 | 158 | П | 0:3 | (24) |
| 21.09.24 | h | Cal St. Fullerton | 4-24 | 318 | П | 0:3 | (16) |
| 18.09.24 | a | CSUN | 10-19 | 234 | П | 3:0 | (18) |
| 14.09.24 | h | San Diego St | 20-10 | 124 | П | 0:3 | (20) |
| 14.09.24 | h | Nevada | 13-17 | 245 | П | 1:3 | (21) |
| 13.09.24 | h | Nevada | 13-17 | 245 | П | 1:3 | (21) |
| 13.09.24 | h | UC Riverside | 10-21 | 279 | П | 1:3 | (20) |
| 08.09.24 | n | San Jose St | 14-7 | 131 | П | 0:3 | (24) |
| 08.09.24 | a | Iowa | 10-22 | 187 | П | 3:0 | (15) |
| 06.09.24 | n | Delaware | 20-7 | 116 | П | 0:3 | (17) |
| 01.09.24 | n | Arizona St. | 30-3 | 10 | П | 3:0 | (38) |
| 01.09.24 | a | Belmont | 11-19 | 251 | П | 3:2 | (15) |
| 31.08.24 | a | Lipscomb | 19-11 | 100 | П | 3:0 | (24) |
Очные матчи
| 12.11.24 | a | Grand Canyon | П | 3:1 (16) 25:19, 25:20, 22:25, 25:17 |
В | California Baptist | h | 12.11.24 |
| 08.10.24 | h | Grand Canyon | В | 3:0 (31) 25:11, 25:16, 25:17 |
П | California Baptist | a | 08.10.24 |
| 16.11.23 | n | Grand Canyon | В | 3:0 (21) 25:17, 25:15, 25:22 |
П | California Baptist | n | 16.11.23 |
| 17.10.23 | a | Grand Canyon | В | 0:3 (15) 18:25, 19:25, 30:32 |
П | California Baptist | h | 17.10.23 |
| 02.10.22 | h | Grand Canyon | В | 3:0 (25) 25:17, 25:22, 25:11 |
П | California Baptist | a | 02.10.22 |
Mountain West
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| Colorado St | - | 16-4 | 80 | 20-11 | 64.5 | l1 |
| Utah St | - | 12-6 | 66.7 | 15-14 | 51.7 | l2 |
| Boise St | - | 11-6 | 64.7 | 19-10 | 65.5 | w3 |
| Fresno St | - | 12-7 | 63.2 | 16-14 | 53.3 | l2 |
| San Diego St | - | 12-8 | 60 | 20-10 | 66.7 | l1 |
| San Jose St | - | 6-7 | 46.2 | 14-7 | 66.7 | l2 |
| UNLV | - | 8-10 | 44.4 | 15-14 | 51.7 | w3 |
| Wyoming | - | 7-9 | 43.8 | 17-13 | 56.7 | l1 |
| New Mexico | - | 6-12 | 33.3 | 13-15 | 46.4 | l2 |
| Nevada | - | 5-12 | 29.4 | 13-17 | 43.3 | l3 |
| Air Force | - | 2-16 | 11.1 | 3-26 | 10.3 | l4 |
WAC
| Команда | Р | Конференция | Сезон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| В-П | % | В-П | % | Серия | ||
| UT Arlington | - | 19-0 | 100 | 29-3 | 90.6 | l1 |
| Grand Canyon | - | 13-6 | 68.4 | 20-11 | 64.5 | l1 |
| Utah Valley | - | 11-7 | 61.1 | 21-11 | 65.6 | l1 |
| Utah Tech | - | 9-8 | 52.9 | 15-12 | 55.6 | l5 |
| California Baptist | - | 8-10 | 44.4 | 8-23 | 25.8 | l1 |
| Southern Utah | - | 6-11 | 35.3 | 10-18 | 35.7 | l4 |
| Seattle U | - | 6-11 | 35.3 | 8-19 | 29.6 | l1 |
| Abilene Christian | - | 5-12 | 29.4 | 10-18 | 35.7 | l2 |
| Tarleton St | - | 2-14 | 12.5 | 7-22 | 24.1 | l6 |
| Chicago St | - | - | - | 19-10 | 65.5 | l1 |
| UTRGV | - | - | - | 16-12 | 57.1 | l2 |
Р - Текущий рейтинг команды


Россия - Суперлига. Мужчины
Италия - Лига А1. м
Польша - Лига LSK. Женщины
Австрия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Израиль
Исландия
Казахстан
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Южная Kорея
Япония
MEVZA. ж